Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 05.12.2024 22:00 | 537 | Steckbrief | Land MV | |||
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 05.12.2024 18:00 | 539 | Steckbrief | Land MV | |||
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 05.12.2024 18:00 | 525 | Steckbrief | Land MV | |||
Börzow | Stepenitz | 05.12.2024 23:30 | 132 | Steckbrief | Land MV | |||
Questin | Stepenitz | 05.12.2024 23:45 | 102 | Steckbrief | Land MV | |||
Diedrichshagen | Stepenitz | 05.12.2024 18:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Cramon | Cramoner See | 05.12.2024 18:00 | 128 | Steckbrief | Land MV | |||
Schönberg | Maurine | 05.12.2024 23:30 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Törber | Radegast | 05.12.2024 18:00 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Gadebusch | Radegast | 05.12.2024 18:00 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 05.12.2024 18:00 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 05.12.2024 23:30 | 106 | Steckbrief | Land MV | |||
Rothentor | Wallensteingraben | 05.12.2024 23:30 | 107 | 0.863 | Steckbrief | Land MV | ||
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 05.12.2024 23:30 | 32 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 05.12.2024 18:00 | 423 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Lankow | Lankower See | 05.12.2024 05:45 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 05.12.2024 05:45 | 110 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Medewege | Medeweger See | 05.12.2024 18:00 | 205 | Steckbrief | Land MV | |||
Barner Stück | Aubach | 05.12.2024 18:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 05.12.2024 05:45 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Farpen | Talsperre | 05.12.2024 23:30 | 553 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 05.12.2024 18:00 | 75 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow UP | Warnow | 05.12.2024 23:30 | 567 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Warnow | 05.12.2024 23:30 | 98 | Steckbrief | Land MV | |||
Rönkenhof | Warnow | 05.12.2024 23:30 | 86 | Steckbrief | Land MV | |||
Barnin | Barniner See | 05.12.2024 18:00 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Godern | Pinnower See | 05.12.2024 17:15 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Reez | Zarnow | 05.12.2024 18:00 | 54 | Steckbrief | Land MV | |||
Bröbberow | Beke | 05.12.2024 18:00 | 223 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow | Nebel | 05.12.2024 23:00 | 57 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow Tiergarten | Nebel | 05.12.2024 23:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Ahrenshagen | Nebel | 05.12.2024 18:00 | 48 | Steckbrief | Land MV | |||
Krakow | Krakower See | 05.12.2024 18:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbin | Nebel | 05.12.2024 23:00 | 70 | 0.396 | Steckbrief | Land MV | ||
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 05.12.2024 18:00 | 44 | Steckbrief | Land MV | |||
Malkwitz | Malkwitzer See | 05.12.2024 18:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow-Südost | Inselsee | 05.12.2024 18:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Upahl | Upahler See | 05.12.2024 18:00 | 122 | Steckbrief | Land MV | |||
Hohen Wangelin | Orthsee | 05.12.2024 18:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow | Augraben | 05.12.2024 18:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgen | Dolgener See | 05.12.2024 18:00 | 122 | Steckbrief | Land MV | |||
Klueß | Lößnitz | 05.12.2024 18:00 | 46 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberger Burg | Mildenitz | 05.12.2024 23:30 | 110 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberg | Sternberger See | 05.12.2024 12:00 | 103 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 05.12.2024 18:00 | 57 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbertin | Dobbertiner See | 05.12.2024 18:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Neu Damerow | Damerower See | 05.12.2024 18:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Mildenitz | 05.12.2024 23:30 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Goldberger See | 05.12.2024 18:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Sülten | Brüeler Bach | 05.12.2024 23:30 | 85 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Jarchow | Neuhofer See | 05.12.2024 18:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Warin | Wariner See | 05.12.2024 06:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 05.12.2024 18:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukloster | Neukloster See | 05.12.2024 18:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Cambser See | 05.12.2024 17:45 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Ribnitz | Recknitz | 05.12.2024 22:45 | 539 | Steckbrief | Land MV | |||
Marlow | Recknitz | 05.12.2024 18:00 | 547 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Sülze | Recknitz | 05.12.2024 20:00 | 617 | Steckbrief | Land MV | |||
Gruel | Tribohmer Bach | 05.12.2024 18:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 05.12.2024 18:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Schuenhagen | Barthe | 05.12.2024 18:00 | 94 | Steckbrief | Land MV | |||
Prohn SW. | Speicherbecken | 05.12.2024 18:00 | 123 | Steckbrief | Land MV | |||
Stralsund | Knieperteich | 05.12.2024 18:00 | 246 | Steckbrief | Land MV | |||
Lüssow | Borgwallsee | 05.12.2024 18:00 | 125 | Steckbrief | Land MV | |||
Krummenhagen | Krummenhagener See | 05.12.2024 18:00 | 94 | Steckbrief | Land MV | |||
Andershof | Andershofer Teich | 05.12.2024 18:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Stönkvitz | Sehrower Bach | 05.12.2024 18:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgemost | Karower Bach | 05.12.2024 18:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 05.12.2024 18:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Binz | Schmachter See | 05.12.2024 18:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 05.12.2024 20:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Wehrland | Brebowbach | 05.12.2024 22:30 | 85 | Steckbrief | Land MV | |||
Neuhof Süd | Gothensee | 05.12.2024 13:00 | 125 | Steckbrief | Land MV | |||
Korswandt | Wolgastsee | 05.12.2024 23:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 05.12.2024 23:40 | 26.2 | Steckbrief | Land MV | |||
Teterow | Teterower See | 05.12.2024 18:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Dahmen | Malchiner See | 05.12.2024 18:00 | 132 | Steckbrief | Land MV | |||
Gielow Süd | Ostpeene | 05.12.2024 23:00 | 134 | 1.66 | Steckbrief | Land MV | ||
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 05.12.2024 18:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Deven | Devener Bach | 05.12.2024 21:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Padderow | Großer Abzugsgraben | 05.12.2024 18:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Volksdorf | Trebel | 05.12.2024 21:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Bassendorf | Trebel | 05.12.2024 20:00 | 553 | Steckbrief | Land MV | |||
Tribsees Süd | Trebel | 05.12.2024 18:00 | 590 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch-Baggendorf | Trebel | 05.12.2024 20:00 | 635 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 05.12.2024 18:00 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Kronhorster Trebel | 05.12.2024 18:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Gnoien | Warbel | 05.12.2024 18:00 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Breest OP | Gr. Landgraben | 05.12.2024 21:30 | 153 | Steckbrief | Land MV | |||
Kastorf | Kastorfer See | 05.12.2024 18:00 | 77 | Steckbrief | Land MV | |||
Rödlin | Rödliner See | 05.12.2024 18:00 | 18 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 05.12.2024 18:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehren Wald | Knüppelbach | 05.12.2024 18:00 | 12 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde | Galenbecker See | 05.12.2024 22:00 | 17 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 05.12.2024 23:00 | 244 | Steckbrief | Land MV | |||
Friedland | Datze | 05.12.2024 21:00 | 12 | Steckbrief | Land MV | |||
Putzar | Putzarer See | 05.12.2024 12:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 05.12.2024 23:00 | 540 | 7.11 | Steckbrief | Land MV | ||
Torgelow OP | Uecker | 05.12.2024 20:00 | 364 | Steckbrief | Land MV | |||
Eggesin | Randow | 05.12.2024 21:10 | 526 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 03.12.2024 09:35 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 05.12.2024 18:00 | 9 | Steckbrief | Land MV | |||
Boock | Regowbach | 05.12.2024 18:00 | 21 | Steckbrief | Land MV | |||
Hintersee | Mützelburger See | 05.12.2024 18:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Ludwigshof | Teufelsgraben | 05.12.2024 18:00 | 97 | Steckbrief | Land MV | |||
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 05.12.2024 18:00 | 26 | Steckbrief | Land MV | |||
Feldberg | Feldberger Haussee | 05.12.2024 18:00 | 12 | Steckbrief | Land MV | |||
Fürstensee | Fürstenseer See | 05.12.2024 18:00 | 102 | Steckbrief | Land MV | |||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 05.12.2024 23:40 | 0.27 | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 05.12.2024 23:45 | 196 | 0.183 | Steckbrief | Land MV | ||
Stresendorf | Löcknitz | 05.12.2024 18:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Krinitz | Meynbach | 05.12.2024 18:00 | 176 | Steckbrief | Land MV | |||
Buchholz | Elde | 05.12.2024 23:00 | 184 | 0.875 | Steckbrief | Land MV | ||
Röbel | Dambecker Graben | 05.12.2024 21:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 05.12.2024 18:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Siggelkow | Mooster | 05.12.2024 05:45 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pankow | Gehlsbach | 05.12.2024 04:30 | 41 | Steckbrief | Land MV | |||
Weisin | Weisiner See | 05.12.2024 18:00 | 65 | Steckbrief | Land MV | |||
Passow | Passower See | 05.12.2024 18:00 | 117 | Steckbrief | Land MV | |||
Dümmer | Dümmer See | 05.12.2024 18:00 | 90 | Steckbrief | Land MV | |||
Garlitz | Sude | 05.12.2024 23:30 | 135 | 7.96 | Steckbrief | Land MV | ||
Laave | Rögnitz | 05.12.2024 23:30 | 243 | Steckbrief | Land MV | |||
Zarrentin | Schaalsee | 05.12.2024 06:00 | 83 | Steckbrief | Land MV | |||
Kölzin | Schaale | 05.12.2024 18:00 | 52 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Bengerstorf | Schaale | 05.12.2024 23:00 | 148 | Steckbrief | Land MV | |||
Lehsen | Motel | 05.12.2024 18:00 | 128 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwartow | Boize | 06.12.2024 00:00 | 131 | Steckbrief | Land MV | |||
Nostorf | Horster Mühlbach | 05.12.2024 18:00 | 133 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehmkow | Augraben | 05.12.2024 21:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Zirzow | Malliner Wasser | 05.12.2024 21:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Warbende | Warbender Mühlbach | 05.12.2024 21:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Bäk | 05.12.2024 18:00 | -16 | Steckbrief | Land MV | |||
Tessin | Reppeliner Bach | 05.12.2024 18:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwinge | Schwinge | 05.12.2024 18:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Gottesheide | Schloßsee | 05.12.2024 18:00 | -1 | Steckbrief | Land MV | |||
Grambin | Zarow | 05.12.2024 23:46 | 531 | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 05.12.2024 18:00 | 89 | Steckbrief | Land MV | |||
Gützkow Hasenberg | Swinow | 05.12.2024 18:00 | 65 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow gesamt | Warnow | 05.12.2024 23:00 | 603 | 10.5 | Steckbrief | Land MV | ||
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 05.12.2024 18:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Hessenburg | Saaler Bach | 05.12.2024 18:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 05.12.2024 18:00 | 139 | Steckbrief | Land MV | |||
Drechow | Blinde Trebel | 05.12.2024 16:00 | 151 | Steckbrief | Land MV | |||
Kluis | Duvenbach | 05.12.2024 18:00 | 56 | Steckbrief | Land MV | |||
Dudendorf UP | Recknitz | 05.12.2024 18:00 | 869 | Steckbrief | Land MV | |||
Klinken | Klinker Kanal | 05.12.2024 18:00 | 73 | Steckbrief | Land MV | |||
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 05.12.2024 18:00 | 98 | Steckbrief | Land MV | |||
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 05.12.2024 23:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 05.12.2024 21:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubukow | Panzower Bach | 05.12.2024 18:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 05.12.2024 23:00 | 23.4 | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 05.12.2024 23:00 | 571 | 6.5 | Steckbrief | Land MV | ||
Willershagen | Wallbach | 05.12.2024 18:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 05.12.2024 23:00 | 502 | 4.57 | Steckbrief | Land MV | ||
Koblentz | Großer Koblentzer See | 05.12.2024 18:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Tangrim | Tangrimer Bach | 05.12.2024 18:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 05.12.2024 21:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Kessin | Kösterbeck | 05.12.2024 18:00 | 111 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwaan | Beke | 05.12.2024 23:00 | 619 | 3.07 | Steckbrief | Land MV | ||
Tessin | Recknitz | 05.12.2024 23:00 | 0 | 0 | Steckbrief | Land MV | ||
Dehmen | Augraben | 05.12.2024 18:00 | 62 | Steckbrief | Land MV | |||
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 05.12.2024 23:40 | 213 | 0.052 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Görnow | Warnow | 05.12.2024 23:30 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Redebas | Barthe | 05.12.2024 22:00 | 143 | Steckbrief | Land MV | |||
Bergen | Nonnensee | 05.12.2024 18:00 | 57 | Steckbrief | Land MV | |||
Jörnstorf | Hellbach | 05.12.2024 18:00 | 90 | Steckbrief | Land MV | |||
Franzburg | Richtenberger See | 05.12.2024 18:00 | 968 | Steckbrief | Land MV | |||
Camin | Schilde | 05.12.2024 23:30 | 93 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukalen | Teterower Peene | 05.12.2024 23:00 | 561 | 1.48 | Steckbrief | Land MV | ||
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 05.12.2024 18:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun Ost | Bürgersee | 05.12.2024 18:00 | -18 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun West | Schloßsee | 05.12.2024 18:00 | -24 | Steckbrief | Land MV | |||
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 05.12.2024 23:00 | 531 | 0.219 | Steckbrief | Land MV | ||
Burg Stargard | Lindebach | 05.12.2024 23:40 | 14 | 0.117 | Steckbrief | Land MV | ||
Varchentin | Varchentiner See | 05.12.2024 21:00 | 63 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 05.12.2024 23:00 | 45 | 0.994 | Steckbrief | Land MV | ||
Malchin | Dahmer Kanal | 05.12.2024 18:00 | 553 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 05.12.2024 23:00 | 88 | 0.158 | Steckbrief | Land MV | ||
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 05.12.2024 23:00 | 140 | 3.53 | Steckbrief | Land MV | ||
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 05.12.2024 23:40 | 220 | 2.98 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Gievitz | Ostpeene | 05.12.2024 21:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 05.12.2024 23:00 | 5.44 | Steckbrief | Land MV | |||
Radelübbe | Sude | 05.12.2024 23:30 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Kamminke | Torfkanal | 05.12.2024 23:40 | 554 | Steckbrief | Land MV | |||
Klocksdorf | Röggeliner See | 05.12.2024 18:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 05.12.2024 23:45 | 749 | 1.8 | Steckbrief | Land MV | ||
Mönchhagen | Peezer Bach | 05.12.2024 18:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Ziddorf | Westpeene | 05.12.2024 18:00 | 26 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Doberan Ost | Stege | 05.12.2024 18:00 | 69 | Steckbrief | Land MV | |||
Keez | Keezer See | 05.12.2024 18:00 | 103 | Steckbrief | Land MV | |||
Pudagla | Achterwasser | 05.12.2024 18:00 | 536 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard | Marlower Bach | 05.12.2024 18:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Rosengarten | Rosengartener Beek | 05.12.2024 18:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 05.12.2024 23:30 | 105 | Steckbrief | Land MV | |||
Libnow | Libnower Mühlbach | 05.12.2024 18:00 | 53 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 05.12.2024 18:00 | 427 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 05.12.2024 23:00 | 2.46 | Steckbrief | Land MV | |||
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 05.12.2024 22:00 | 90 | 0.083 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Kelle | Kellerbach | 05.12.2024 21:00 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch Rosin | Teuchelbach | 05.12.2024 18:00 | 35 | Steckbrief | Land MV | |||
Lendershagen | Wolfsbach | 05.12.2024 18:00 | 145 | Steckbrief | Land MV | |||
Altenhagen | Barthe | 05.12.2024 18:00 | 142 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 05.12.2024 21:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Tolzin | Kuhlensee | 05.12.2024 12:00 | 158 | Steckbrief | Land MV | |||
Drewitz | Drewitzer See | 05.12.2024 18:00 | 38 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Carwitzer See | 05.12.2024 18:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 05.12.2024 23:30 | 47 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
NB Heidmühle | Linde | 05.12.2024 23:00 | 33 | 0.162 | Steckbrief | Land MV | ||
Schlagsdorf | Mechower See | 05.12.2024 18:00 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Aalbude | Peene | 05.12.2024 23:57 | 562 | PegelOnline | ||||
Barth | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 533 | PegelOnline | ||||
Barhöft | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 514 | PegelOnline | ||||
Stralsund | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 511 | PegelOnline | ||||
Stahlbrode | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 508 | PegelOnline | ||||
Wolgast | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 522 | PegelOnline | ||||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 525 | PegelOnline | ||||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 109 | PegelOnline | ||||
Kloster | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 524 | PegelOnline | ||||
Wittower Fähre | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 519 | PegelOnline | ||||
Karnin | Kleines Haff | 05.12.2024 23:57 | 536 | PegelOnline | ||||
Jarmen | Peene | 05.12.2024 23:58 | 543 | PegelOnline | ||||
Ueckermünde | Kleines Haff | 05.12.2024 23:57 | 532 | PegelOnline | ||||
Dömitz | Elbe | 05.12.2024 23:56 | 178 | PegelOnline | ||||
Damnatz | Elbe | 05.12.2024 23:57 | 270 | PegelOnline | ||||
Hitzacker | Elbe | 05.12.2024 23:56 | 243 | PegelOnline | ||||
Lenzen | Elbe | 05.12.2024 23:45 | 240 | PegelOnline | ||||
Wittenberge | Elbe | 06.12.2024 00:00 | 206 | 251 | PegelOnline | |||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 05.12.2024 23:56 | 506 | PegelOnline | ||||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 05.12.2024 23:56 | 530 | PegelOnline | ||||
Anklam | Peene | 05.12.2024 23:57 | 543 | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 102 | PegelOnline | ||||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 100 | 10.3 | PegelOnline | |||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 101 | PegelOnline | ||||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 97 | PegelOnline | ||||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 98 | PegelOnline | ||||
Neu Darchau | Elbe | 05.12.2024 23:56 | 250 | 550 | PegelOnline | |||
Bleckede | Elbe | 05.12.2024 23:57 | 664 | PegelOnline | ||||
Boizenburg | Elbe | 05.12.2024 23:57 | 178 | PegelOnline | ||||
Hohnstorf | Elbe | 05.12.2024 23:56 | 470 | PegelOnline | ||||
Warnemünde | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 504 | PegelOnline | ||||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 509 | PegelOnline | ||||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 210 | PegelOnline | ||||
Timmendorf Poel | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 503 | PegelOnline | ||||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 149 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 05.12.2024 23:45 | 169 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 05.12.2024 23:45 | 237 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 138 | PegelOnline | ||||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 499 | PegelOnline | ||||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 198 | PegelOnline | ||||
Greifswald OIE | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 505 | PegelOnline | ||||
Greifswald Wiek | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 505 | PegelOnline | ||||
Lauterbach | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 510 | PegelOnline | ||||
Sassnitz | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 508 | PegelOnline | ||||
Thiessow | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 508 | PegelOnline | ||||
Karlshagen | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 513 | PegelOnline | ||||
Koserow | Ostsee | 05.12.2024 23:57 | 502 | PegelOnline | ||||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 102 | 0.78 | PegelOnline | |||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 197 | 0.841 | PegelOnline | |||
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 105 | PegelOnline | ||||
Althagen | Ostsee | 05.12.2024 23:59 | 541 | PegelOnline | ||||
Demmin | Peene | 05.12.2024 23:57 | 549 | PegelOnline | ||||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 266 | PegelOnline | ||||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 195 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 180 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 182 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 240 | PegelOnline | ||||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 05.12.2024 23:45 | 246 | PegelOnline | ||||
Travemünde | Trave | 05.12.2024 23:57 | 511 | PegelOnline |
Stand: 06-12-2024 0:00 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen