Liste der Pegel
Pegel |
Gewässer |
Datum |
W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief |
Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 10.04.2025 08:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 10.04.2025 06:00 | 504 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 10.04.2025 06:00 | 512 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 10.04.2025 09:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Questin | Stepenitz | 10.04.2025 05:45 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Diedrichshagen | Stepenitz | 10.04.2025 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Cramon | Cramoner See | 10.04.2025 06:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schönberg | Maurine | 10.04.2025 09:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Törber | Radegast | 10.04.2025 06:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gadebusch | Radegast | 10.04.2025 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 10.04.2025 06:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 10.04.2025 09:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 10.04.2025 09:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 10.04.2025 09:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 10.04.2025 06:00 | 446 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Lankow | Lankower See | 10.04.2025 06:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 10.04.2025 06:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 10.04.2025 06:00 | 178 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barner Stück | Aubach | 10.04.2025 06:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 10.04.2025 05:45 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 10.04.2025 09:00 | 603 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 10.04.2025 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 10.04.2025 09:00 | 541 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 10.04.2025 09:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 10.04.2025 09:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 10.04.2025 06:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Godern | Pinnower See | 10.04.2025 05:15 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 10.04.2025 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 10.04.2025 06:00 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 10.04.2025 09:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 10.04.2025 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 10.04.2025 06:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 10.04.2025 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 10.04.2025 09:00 | 58 | 0.393 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 10.04.2025 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Malkwitz | Malkwitzer See | 10.04.2025 06:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 10.04.2025 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 10.04.2025 06:00 | 136 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Wangelin | Orthsee | 10.04.2025 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 10.04.2025 06:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 10.04.2025 06:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 10.04.2025 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 10.04.2025 09:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberg | Sternberger See | 10.04.2025 06:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 10.04.2025 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Woserin | Woseriner See | 10.04.2025 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 10.04.2025 06:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neu Damerow | Damerower See | 10.04.2025 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 10.04.2025 09:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 10.04.2025 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 10.04.2025 09:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Jarchow | Neuhofer See | 10.04.2025 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warin | Wariner See | 10.04.2025 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 10.04.2025 06:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukloster | Neukloster See | 10.04.2025 06:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Cambser See | 10.04.2025 05:45 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 10.04.2025 10:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 10.04.2025 06:00 | 508 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 10.04.2025 08:00 | 610 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 10.04.2025 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 10.04.2025 06:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schuenhagen | Barthe | 10.04.2025 06:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 10.04.2025 06:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stralsund | Knieperteich | 10.04.2025 06:00 | 244 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 10.04.2025 06:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 10.04.2025 06:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Andershof | Andershofer Teich | 10.04.2025 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 10.04.2025 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 10.04.2025 06:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 10.04.2025 06:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 10.04.2025 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 10.04.2025 08:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 10.04.2025 04:30 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 10.04.2025 01:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | 10.04.2025 05:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 10.04.2025 09:00 | -2.38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 10.04.2025 06:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 10.04.2025 06:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 10.04.2025 09:00 | 130 | 1.22 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 10.04.2025 06:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Deven | Devener Bach | 10.04.2025 09:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 10.04.2025 06:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 10.04.2025 09:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 10.04.2025 08:00 | 520 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 10.04.2025 06:00 | 557 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 10.04.2025 08:00 | 588 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 10.04.2025 06:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 10.04.2025 06:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 10.04.2025 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 10.04.2025 09:00 | 149 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kastorf | Kastorfer See | 10.04.2025 06:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 10.04.2025 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 10.04.2025 06:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 10.04.2025 06:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 10.04.2025 08:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 10.04.2025 09:00 | 642 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 10.04.2025 09:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 10.04.2025 00:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 10.04.2025 09:00 | 522 | 11.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 10.04.2025 08:00 | 366 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 10.04.2025 09:10 | 527 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 10.04.2025 05:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 10.04.2025 06:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 10.04.2025 00:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 10.04.2025 06:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 10.04.2025 06:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 10.04.2025 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Feldberg | Feldberger Haussee | 10.04.2025 06:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Fürstensee | Fürstenseer See | 10.04.2025 06:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 10.04.2025 09:00 | 0.559 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bolt OP | Bolter Kanal | 10.04.2025 09:00 | 215 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stresendorf | Löcknitz | 09.04.2025 18:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krinitz | Meynbach | 10.04.2025 06:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buchholz | Elde | 10.04.2025 09:00 | 181 | 0.693 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 10.04.2025 09:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 10.04.2025 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Siggelkow | Mooster | 10.04.2025 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pankow | Gehlsbach | 10.04.2025 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Weisin | Weisiner See | 10.04.2025 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Passow | Passower See | 10.04.2025 06:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dümmer | Dümmer See | 10.04.2025 06:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 10.04.2025 09:00 | 96 | 3.05 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 10.04.2025 09:00 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 10.04.2025 06:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kölzin | Schaale | 10.04.2025 06:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 10.04.2025 09:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lehsen | Motel | 10.04.2025 06:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hagenow | Schmaar | 10.04.2025 06:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 10.04.2025 09:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Nostorf | Horster Mühlbach | 10.04.2025 06:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | 10.04.2025 09:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 10.04.2025 09:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warbende | Warbender Mühlbach | 10.04.2025 09:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 10.04.2025 06:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 10.04.2025 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 10.04.2025 06:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 10.04.2025 06:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 10.04.2025 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 10.04.2025 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 10.04.2025 09:00 | 591 | 4.95 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 10.04.2025 06:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hessenburg | Saaler Bach | 10.04.2025 06:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 10.04.2025 06:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 10.04.2025 08:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 10.04.2025 06:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 10.04.2025 06:00 | 820 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 10.04.2025 09:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 10.04.2025 06:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 10.04.2025 05:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 10.04.2025 09:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 10.04.2025 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 10.04.2025 09:00 | 543 | 3.84 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 10.04.2025 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 10.04.2025 09:00 | 503 | -1.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 10.04.2025 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 10.04.2025 06:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 10.04.2025 09:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 10.04.2025 06:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 10.04.2025 09:00 | 596 | 1.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 10.04.2025 09:00 | 1110 | 1.03 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 10.04.2025 00:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 10.04.2025 09:00 | 215 | 0.402 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 10.04.2025 09:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Redebas | Barthe | 10.04.2025 08:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 10.04.2025 06:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 10.04.2025 06:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 10.04.2025 06:00 | 956 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 10.04.2025 09:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 10.04.2025 09:00 | 543 | 0.919 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 10.04.2025 06:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 10.04.2025 06:00 | -8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 10.04.2025 06:00 | -14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 10.04.2025 09:00 | 510 | 0.142 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 10.04.2025 09:00 | 16 | 0.159 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 10.04.2025 09:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 10.04.2025 09:00 | 59 | 2.63 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 10.04.2025 06:00 | 535 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 10.04.2025 09:00 | 93 | 0.131 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 10.04.2025 09:00 | 132 | 3.4 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 10.04.2025 09:00 | 220 | 2.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 10.04.2025 09:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 10.04.2025 09:00 | 5.12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 10.04.2025 09:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 10.04.2025 09:00 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klocksdorf | Röggeliner See | 10.04.2025 06:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 10.04.2025 09:00 | 747 | 1.56 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 10.04.2025 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 10.04.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 10.04.2025 06:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Keez | Keezer See | 10.04.2025 06:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 10.04.2025 06:00 | 520 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard | Marlower Bach | 10.04.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 10.04.2025 06:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 10.04.2025 09:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | 10.04.2025 06:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 10.04.2025 06:00 | 423 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 10.04.2025 09:00 | 0.712 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 10.04.2025 08:00 | 87 | 0.067 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Kelle | Kellerbach | 10.04.2025 09:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 10.04.2025 06:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lendershagen | Wolfsbach | 10.04.2025 06:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 10.04.2025 06:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 10.04.2025 09:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tolzin | Kuhlensee | 10.04.2025 06:00 | 168 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 10.04.2025 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Carwitzer See | 10.04.2025 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 10.04.2025 08:45 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
NB Heidmühle | Linde | 10.04.2025 08:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schlagsdorf | Mechower See | 10.04.2025 06:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 10.04.2025 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dassow | Stepenitz | 10.04.2025 09:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grönings | Wallensteingraben | 10.04.2025 06:05 | 791 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 10.04.2025 10:12 | 544 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 10.04.2025 10:13 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 10.04.2025 10:13 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 10.04.2025 10:12 | 499 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 10.04.2025 10:12 | 495 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 10.04.2025 10:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 10.04.2025 10:13 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 10.04.2025 10:00 | 120 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 10.04.2025 10:12 | 506 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 10.04.2025 10:12 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 10.04.2025 10:12 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 10.04.2025 10:13 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 10.04.2025 10:12 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 10.04.2025 10:13 | 115 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 10.04.2025 10:13 | 212 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 10.04.2025 10:12 | 175 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 10.04.2025 10:00 | 175 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 10.04.2025 10:00 | 135 | 158 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 10.04.2025 10:12 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 10.04.2025 10:12 | 530 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 10.04.2025 10:12 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 10.04.2025 10:00 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 10.04.2025 10:00 | 101 | 3.97 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 10.04.2025 10:00 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 10.04.2025 10:00 | 100 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 10.04.2025 10:00 | 95 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 10.04.2025 10:12 | 180 | 381 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 10.04.2025 10:12 | 599 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 10.04.2025 10:12 | 122 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 10.04.2025 10:12 | 442 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 10.04.2025 10:12 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
