Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 24.09.2023 12:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 24.09.2023 12:00 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 24.09.2023 12:00 | 512 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 24.09.2023 12:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 24.09.2023 12:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 24.09.2023 12:00 | 94 | 0.384 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 24.09.2023 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 24.09.2023 06:00 | 169 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 24.09.2023 12:00 | 458 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 24.09.2023 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 24.09.2023 12:00 | 540 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 24.09.2023 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 24.09.2023 12:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 24.09.2023 06:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 24.09.2023 12:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 24.09.2023 12:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 24.09.2023 12:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 24.09.2023 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 24.09.2023 12:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 24.09.2023 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 24.09.2023 12:00 | 70 | 0.245 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 24.09.2023 12:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 24.09.2023 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 24.09.2023 12:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 24.09.2023 12:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 24.09.2023 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 24.09.2023 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 24.09.2023 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 24.09.2023 06:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 24.09.2023 12:00 | -4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 24.09.2023 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 24.09.2023 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warin | Wariner See | 24.09.2023 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 24.09.2023 13:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 24.09.2023 12:00 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 24.09.2023 12:00 | 605 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 24.09.2023 12:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 24.09.2023 12:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 23.09.2023 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 24.09.2023 12:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 24.09.2023 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 24.09.2023 12:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 23.09.2023 18:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 24.09.2023 12:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 24.09.2023 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 24.09.2023 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 24.09.2023 06:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 24.09.2023 01:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 24.09.2023 12:00 | 513 | -0.57 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Teterow | Teterower See | 24.09.2023 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 24.09.2023 12:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 24.09.2023 12:00 | 123 | 0.671 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Deven | Devener Bach | 24.09.2023 09:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 24.09.2023 12:00 | 8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 24.09.2023 09:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 24.09.2023 12:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 23.09.2023 18:00 | 555 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 24.09.2023 12:00 | 577 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 24.09.2023 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 24.09.2023 12:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 24.09.2023 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 24.09.2023 09:30 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 24.09.2023 09:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 24.09.2023 12:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 24.09.2023 12:00 | 5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 24.09.2023 12:00 | -1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 24.09.2023 06:00 | 440 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 24.09.2023 12:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 24.09.2023 00:00 | 2 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 24.09.2023 12:00 | 517 | -2.55 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 24.09.2023 12:00 | 362 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 24.09.2023 12:10 | 516 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 24.09.2023 05:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 24.09.2023 12:00 | 5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 24.09.2023 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 24.09.2023 12:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 24.09.2023 12:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 24.09.2023 06:00 | -14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 24.09.2023 12:00 | 184 | 0.325 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Buchholz | Elde | 24.09.2023 12:00 | 171 | 0.209 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 24.09.2023 12:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 23.09.2023 18:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 24.09.2023 12:00 | 85 | 1.14 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 24.09.2023 12:00 | 191 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 24.09.2023 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 24.09.2023 12:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 24.09.2023 12:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Zirzow | Malliner Wasser | 24.09.2023 12:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 24.09.2023 12:00 | 3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 24.09.2023 12:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 24.09.2023 12:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 24.09.2023 06:00 | -5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | 24.09.2023 12:01 | 518 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 24.09.2023 12:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 24.09.2023 12:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 24.09.2023 12:00 | 587 | 2.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hessenburg | Saaler Bach | 24.09.2023 12:00 | 1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 24.09.2023 12:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 24.09.2023 00:00 | 141 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 24.09.2023 12:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 24.09.2023 12:00 | 833 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 24.09.2023 12:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 24.09.2023 12:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 23.09.2023 18:00 | 7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 24.09.2023 06:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 24.09.2023 12:00 | 1.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 24.09.2023 11:00 | 541 | 1.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 24.09.2023 12:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 24.09.2023 12:00 | 510 | -2.3 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 24.09.2023 06:00 | -1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 24.09.2023 12:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 24.09.2023 12:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 24.09.2023 12:00 | 585 | 0.235 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 24.09.2023 12:00 | 1103 | 0.385 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 24.09.2023 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 24.09.2023 12:00 | 191 | -0.03 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 24.09.2023 12:00 | 58 | 1.24 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Redebas | Barthe | 24.09.2023 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 24.09.2023 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 24.09.2023 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 24.09.2023 12:00 | 933 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 24.09.2023 12:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 24.09.2023 12:00 | 534 | 0.068 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 24.09.2023 00:00 | 2 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 24.09.2023 12:00 | -28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 24.09.2023 06:00 | -7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 24.09.2023 12:00 | 499 | 0.057 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 24.09.2023 12:00 | 7 | 0.049 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 24.09.2023 09:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 24.09.2023 12:00 | 42 | 1.79 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 24.09.2023 06:00 | 526 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 24.09.2023 12:00 | 50 | 0.018 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 24.09.2023 12:00 | 134 | 1.9 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 24.09.2023 12:00 | 211 | 3.65 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 24.09.2023 12:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 24.09.2023 12:00 | 11.9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 24.09.2023 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 24.09.2023 12:00 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 23.09.2023 04:45 | 742 | 1.03 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 24.09.2023 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 24.09.2023 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 24.09.2023 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 24.09.2023 12:00 | 512 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 24.09.2023 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 24.09.2023 12:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 24.09.2023 12:00 | 419 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 24.09.2023 12:00 | 0.019 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 24.09.2023 12:00 | 84 | 0.006 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 24.09.2023 12:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 23.09.2023 00:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 24.09.2023 12:00 | 7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 24.09.2023 13:13 | 535 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 506 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 515 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 22.09.2023 23:09 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 11.09.2023 07:40 | 521 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Timmendorf Poel | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 521 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow UP | Stör-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 19 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 96 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 24.09.2023 13:12 | 34 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 24.09.2023 13:12 | 134 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 24.09.2023 13:12 | 90 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 24.09.2023 13:00 | 89 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 24.09.2023 13:00 | 76 | 93.4 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 24.09.2023 13:12 | 521 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 24.09.2023 13:12 | 539 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | - | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 100 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 98 | 2.13 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 97 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 95 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 24.09.2023 13:12 | 95 | 217 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 24.09.2023 13:13 | 63 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 24.09.2023 13:12 | 414 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 517 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 489 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 209 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 130 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 24.09.2023 13:00 | 226 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 24.09.2023 13:00 | 165 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 117 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 182 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald OIE | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald Wiek | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lauterbach | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Sassnitz | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 509 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Thiessow | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 509 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karlshagen | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Koserow | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 94 | 0.177 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Travemünde | Trave | 24.09.2023 13:12 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 181 | 1.46 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.09.2023 12:00 | 102 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Althagen | Ostsee | 24.09.2023 13:12 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Demmin | Peene | 24.09.2023 13:12 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 242 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 183 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 156 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 183 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 215 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.09.2023 13:00 | 235 | ![]() | ![]() | PegelOnline |
Stand: 24-09-2023 13:15 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen