Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 29.05.2023 10:00 | 500 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 29.05.2023 06:00 | 500 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 29.05.2023 06:00 | 504 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 29.05.2023 10:30 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 29.05.2023 10:30 | 96 | 0.509 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Teßmannsdorf | Hellbach | 29.05.2023 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 29.05.2023 10:30 | 542 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 29.05.2023 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 29.05.2023 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 29.05.2023 10:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 29.05.2023 06:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 29.05.2023 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 29.05.2023 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 29.05.2023 10:00 | 67 | 0.349 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 29.05.2023 06:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 29.05.2023 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 29.05.2023 06:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 29.05.2023 06:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 29.05.2023 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 29.05.2023 06:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 29.05.2023 06:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 29.05.2023 06:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 29.05.2023 06:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 29.05.2023 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 29.05.2023 06:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Neuhof Süd | Gothensee | 29.05.2023 01:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | 28.05.2023 08:15 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 29.05.2023 10:20 | -10.23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 29.05.2023 06:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 29.05.2023 06:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 29.05.2023 10:00 | 125 | 0.812 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Deven | Devener Bach | 29.05.2023 09:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 29.05.2023 06:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 29.05.2023 09:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 29.05.2023 08:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 29.05.2023 06:00 | 560 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 29.05.2023 04:00 | 589 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 29.05.2023 06:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 29.05.2023 06:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 29.05.2023 09:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 29.05.2023 10:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 29.05.2023 09:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 29.05.2023 00:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Torgelow OP | Uecker | 29.05.2023 08:00 | 364 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 29.05.2023 09:10 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 22.05.2023 06:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Ludwigshof | Teufelsgraben | 29.05.2023 06:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 29.05.2023 06:00 | 4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 29.05.2023 10:40 | 0.49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bolt OP | Bolter Kanal | 29.05.2023 10:30 | 209 | -0.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Buchholz | Elde | 29.05.2023 10:00 | 177 | 0.462 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 29.05.2023 09:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 29.05.2023 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 29.05.2023 10:00 | 91 | 1.58 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Gehmkow | Augraben | 29.05.2023 09:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 29.05.2023 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 29.05.2023 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 29.05.2023 06:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 29.05.2023 06:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow gesamt | Warnow | 29.05.2023 10:00 | 586 | 4.04 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kluis | Duvenbach | 29.05.2023 06:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 29.05.2023 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 28.05.2023 12:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 29.05.2023 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 29.05.2023 10:00 | 6.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 29.05.2023 10:45 | 545 | 1.04 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 29.05.2023 06:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 29.05.2023 10:00 | 513 | -0 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 29.05.2023 06:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 29.05.2023 06:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 29.05.2023 10:00 | 590 | 0.293 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 29.05.2023 07:00 | 1105 | 0.605 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 29.05.2023 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 29.05.2023 10:40 | 211 | -0.07 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 29.05.2023 10:30 | 66 | 1.33 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Redebas | Barthe | 29.05.2023 10:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 29.05.2023 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 29.05.2023 06:00 | 949 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 29.05.2023 10:00 | 530 | 0.2 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 29.05.2023 10:00 | 510 | 0.096 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 29.05.2023 10:40 | 17 | 0.141 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 29.05.2023 06:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 29.05.2023 10:00 | 60 | 1.12 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 29.05.2023 06:00 | 524 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 29.05.2023 10:00 | 41 | 0.121 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 29.05.2023 10:00 | 128 | 2.14 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 29.05.2023 10:20 | 214 | 1.59 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 29.05.2023 09:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 29.05.2023 10:00 | 7.89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 29.05.2023 10:20 | 746 | 1.37 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 29.05.2023 06:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 29.05.2023 06:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 29.05.2023 06:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 29.05.2023 06:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 29.05.2023 06:00 | 420 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 29.05.2023 10:00 | 0.187 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 29.05.2023 10:00 | 81 | 0.044 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 29.05.2023 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 29.05.2023 09:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 29.05.2023 11:42 | 530 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 509 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:15 | 209 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 29.05.2023 07:23 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Timmendorf Poel | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 504 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 29.05.2023 11:42 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 29.05.2023 11:43 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow UP | Stör-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 18 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 29.05.2023 11:42 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 208 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 29.05.2023 11:30 | 192 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 501 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 128 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 186 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 115 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 117 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 210 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 176 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 29.05.2023 11:30 | 183 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 29.05.2023 11:30 | 233 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 29.05.2023 11:30 | 141 | 192 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 148 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 29.05.2023 11:42 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 29.05.2023 11:42 | 540 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 29.05.2023 11:42 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 103 | 1.68 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 98 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 97 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 180 | 381 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 596 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 116 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 29.05.2023 11:42 | 435 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 504 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 210 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald OIE | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald Wiek | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lauterbach | Ostsee | 29.05.2023 11:43 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Sassnitz | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Thiessow | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karlshagen | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Koserow | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 114 | 0.654 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Travemünde | Trave | 29.05.2023 11:43 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 209 | 1.3 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 264 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Althagen | Ostsee | 29.05.2023 11:42 | 497 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Demmin | Peene | 29.05.2023 11:42 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 29.05.2023 11:30 | 236 | ![]() | ![]() | PegelOnline |
Stand: 29-05-2023 11:45 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen