Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 07.02.2025 22:00 | 528 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 07.02.2025 18:00 | 527 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 07.02.2025 18:00 | 521 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 06.02.2025 14:00 | 138 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Questin | Stepenitz | 07.02.2025 17:45 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Diedrichshagen | Stepenitz | 07.02.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Cramon | Cramoner See | 07.02.2025 18:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schönberg | Maurine | 07.02.2025 22:30 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Törber | Radegast | 07.02.2025 18:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gadebusch | Radegast | 07.02.2025 18:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 07.02.2025 18:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 07.02.2025 22:30 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 07.02.2025 22:30 | 109 | 0.889 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 07.02.2025 22:30 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 07.02.2025 18:00 | 444 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Lankow | Lankower See | 07.02.2025 18:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 07.02.2025 18:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 07.02.2025 18:00 | 200 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barner Stück | Aubach | 07.02.2025 18:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 07.02.2025 05:45 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 07.02.2025 22:30 | 575 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 07.02.2025 18:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 07.02.2025 22:30 | 571 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 07.02.2025 22:30 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 07.02.2025 22:30 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 07.02.2025 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Godern | Pinnower See | 07.02.2025 17:15 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 07.02.2025 18:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 07.02.2025 18:00 | 228 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 07.02.2025 22:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 07.02.2025 18:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 07.02.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 07.02.2025 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 07.02.2025 22:00 | 66 | 0.469 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 07.02.2025 18:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Malkwitz | Malkwitzer See | 07.02.2025 18:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 07.02.2025 18:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 07.02.2025 18:00 | 135 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Wangelin | Orthsee | 07.02.2025 18:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 07.02.2025 18:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 07.02.2025 18:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 07.02.2025 18:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 07.02.2025 22:30 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberg | Sternberger See | 07.02.2025 18:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 07.02.2025 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Woserin | Woseriner See | 07.02.2025 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 07.02.2025 18:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neu Damerow | Damerower See | 07.02.2025 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 07.02.2025 22:30 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 07.02.2025 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 07.02.2025 22:30 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Jarchow | Neuhofer See | 07.02.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warin | Wariner See | 07.02.2025 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 07.02.2025 18:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukloster | Neukloster See | 07.02.2025 18:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Cambser See | 07.02.2025 17:45 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 07.02.2025 22:00 | 532 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 07.02.2025 18:00 | 536 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 06.02.2025 12:00 | 622 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 07.02.2025 18:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 07.02.2025 18:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schuenhagen | Barthe | 07.02.2025 18:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 07.02.2025 18:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stralsund | Knieperteich | 07.02.2025 18:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 07.02.2025 18:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 07.02.2025 18:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Andershof | Andershofer Teich | 07.02.2025 18:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 07.02.2025 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 07.02.2025 18:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 07.02.2025 18:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 07.02.2025 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 07.02.2025 20:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 07.02.2025 22:30 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 07.02.2025 13:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | 07.02.2025 17:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 07.02.2025 22:20 | -11.62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 07.02.2025 18:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 07.02.2025 18:00 | 155 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 07.02.2025 22:00 | 141 | 2.4 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 07.02.2025 18:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Deven | Devener Bach | 07.02.2025 21:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 07.02.2025 18:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 07.02.2025 21:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 07.02.2025 20:00 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 07.02.2025 18:00 | 590 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 07.02.2025 20:00 | 635 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 07.02.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 07.02.2025 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 07.02.2025 18:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 07.02.2025 21:30 | 159 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kastorf | Kastorfer See | 07.02.2025 18:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 07.02.2025 18:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 07.02.2025 18:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 07.02.2025 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 07.02.2025 22:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 07.02.2025 22:00 | 577 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 07.02.2025 21:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 07.02.2025 12:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 07.02.2025 22:00 | 543 | -0.57 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 07.02.2025 20:00 | 362 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 05.02.2025 06:10 | 497 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 07.02.2025 17:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 07.02.2025 18:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 07.02.2025 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 07.02.2025 18:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 07.02.2025 18:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 07.02.2025 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Feldberg | Feldberger Haussee | 07.02.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Fürstensee | Fürstenseer See | 07.02.2025 18:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 07.02.2025 22:20 | 1.25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bolt OP | Bolter Kanal | 07.02.2025 22:30 | 212 | 0.371 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stresendorf | Löcknitz | 07.02.2025 18:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krinitz | Meynbach | 07.02.2025 18:00 | 167 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buchholz | Elde | 07.02.2025 22:00 | 190 | 1.26 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 07.02.2025 21:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 07.02.2025 18:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Siggelkow | Mooster | 07.02.2025 18:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pankow | Gehlsbach | 07.02.2025 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Weisin | Weisiner See | 07.02.2025 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Passow | Passower See | 07.02.2025 18:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dümmer | Dümmer See | 07.02.2025 18:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 07.02.2025 22:30 | 121 | 7.39 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 06.02.2025 13:00 | 228 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 07.02.2025 06:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kölzin | Schaale | 07.02.2025 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 07.02.2025 22:30 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lehsen | Motel | 07.02.2025 18:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 07.02.2025 22:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Nostorf | Horster Mühlbach | 07.02.2025 18:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | 07.02.2025 21:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 07.02.2025 21:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warbende | Warbender Mühlbach | 07.02.2025 21:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 07.02.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 07.02.2025 18:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 07.02.2025 18:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 07.02.2025 18:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | 07.02.2025 22:31 | 538 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 07.02.2025 18:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 07.02.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 07.02.2025 22:00 | 601 | 11.3 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 07.02.2025 18:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hessenburg | Saaler Bach | 07.02.2025 18:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 07.02.2025 18:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 07.02.2025 16:00 | 140 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 07.02.2025 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 07.02.2025 18:00 | 864 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 07.02.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 07.02.2025 18:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 07.02.2025 17:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 07.02.2025 21:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 07.02.2025 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 07.02.2025 22:00 | 31.6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 07.02.2025 22:00 | 576 | 7.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 07.02.2025 18:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 07.02.2025 22:00 | 532 | 0.565 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 07.02.2025 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 07.02.2025 18:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 07.02.2025 21:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 07.02.2025 18:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 07.02.2025 22:00 | 622 | 3.58 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 07.02.2025 22:00 | 1136 | 2.16 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 07.02.2025 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 07.02.2025 22:20 | 213 | 0.886 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 07.02.2025 22:30 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Redebas | Barthe | 07.02.2025 22:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 07.02.2025 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 07.02.2025 18:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 07.02.2025 18:00 | 967 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 07.02.2025 22:30 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 07.02.2025 21:00 | 571 | 2.34 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 07.02.2025 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 07.02.2025 18:00 | -8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 07.02.2025 18:00 | -15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 07.02.2025 22:00 | 532 | 0 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 07.02.2025 22:20 | 30 | 0.565 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 07.02.2025 21:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 07.02.2025 22:00 | 56 | 2.82 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 07.02.2025 18:00 | 562 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 07.02.2025 22:00 | 101 | 0.606 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 07.02.2025 22:00 | 132 | 6.41 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 07.02.2025 22:20 | 220 | 6 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 07.02.2025 21:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 07.02.2025 22:00 | 19.8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 07.02.2025 22:30 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 07.02.2025 22:20 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klocksdorf | Röggeliner See | 07.02.2025 18:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 07.02.2025 22:30 | 760 | 4.37 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 07.02.2025 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 07.02.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 07.02.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Keez | Keezer See | 07.02.2025 18:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 07.02.2025 18:00 | 534 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard | Marlower Bach | 07.02.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 07.02.2025 18:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 07.02.2025 22:30 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | 07.02.2025 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 07.02.2025 18:00 | 428 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 07.02.2025 22:00 | 3.08 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 07.02.2025 22:00 | 98 | 0.201 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Kelle | Kellerbach | 07.02.2025 21:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 07.02.2025 18:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lendershagen | Wolfsbach | 07.02.2025 18:00 | 134 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 07.02.2025 18:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 07.02.2025 21:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tolzin | Kuhlensee | 07.02.2025 18:00 | 170 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 07.02.2025 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Carwitzer See | 07.02.2025 18:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 07.02.2025 22:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
NB Heidmühle | Linde | 07.02.2025 22:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schlagsdorf | Mechower See | 07.02.2025 18:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 07.02.2025 18:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 07.02.2025 22:42 | 570 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 528 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 532 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 537 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 538 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 07.02.2025 20:35 | 533 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 533 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 121 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 533 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 524 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 07.02.2025 22:42 | 545 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 07.02.2025 22:42 | 543 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 07.02.2025 22:42 | 540 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 07.02.2025 22:42 | 251 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 07.02.2025 22:43 | 341 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 07.02.2025 22:42 | 319 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 07.02.2025 22:30 | 321 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 07.02.2025 22:45 | 224 | 278 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 07.02.2025 22:42 | 528 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 07.02.2025 22:42 | 536 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 07.02.2025 22:42 | 546 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 103 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 99 | 11.4 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 100 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 95 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 07.02.2025 22:42 | 326 | 770 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 07.02.2025 22:42 | 739 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 07.02.2025 22:42 | 243 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 07.02.2025 22:42 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 07.02.2025 22:42 | 524 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 07.02.2025 22:30 | 509 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
