Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 03.01.2026 00:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 03.01.2026 00:00 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 03.01.2026 00:00 | 524 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 03.01.2026 05:30 | 144 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 02.01.2026 23:45 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 03.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 03.01.2026 00:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 03.01.2026 05:30 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 03.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 03.01.2026 00:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 03.01.2026 00:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 03.01.2026 05:30 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 03.01.2026 05:30 | 101 | 0.78 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 03.01.2026 05:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 03.01.2026 00:00 | 416 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 03.01.2026 00:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 03.01.2026 00:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 03.01.2026 00:00 | 177 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 03.01.2026 00:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 02.01.2026 05:45 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 03.01.2026 05:30 | 543 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 03.01.2026 00:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 03.01.2026 05:30 | 551 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 03.01.2026 05:30 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 03.01.2026 05:30 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 29.12.2025 18:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 02.01.2026 23:15 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 03.01.2026 00:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 03.01.2026 00:00 | 180 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 03.01.2026 05:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 03.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 03.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 03.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 03.01.2026 05:00 | 58 | 0.343 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 03.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 03.01.2026 00:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 03.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 03.01.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 03.01.2026 00:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 03.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 03.01.2026 00:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 03.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 03.01.2026 05:30 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 03.01.2026 00:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 03.01.2026 00:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 03.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 03.01.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neu Damerow | Damerower See | - | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | ||
| Goldberg | Mildenitz | 03.01.2026 05:30 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 03.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 03.01.2026 05:30 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 03.01.2026 00:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 02.01.2026 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 03.01.2026 00:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 03.01.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 02.01.2026 23:45 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 28.12.2025 15:00 | 531 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 03.01.2026 00:00 | 525 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 03.01.2026 04:00 | 613 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 03.01.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 03.01.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 03.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 03.01.2026 00:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 03.01.2026 00:00 | 248 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 03.01.2026 00:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 03.01.2026 00:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 03.01.2026 00:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 02.01.2026 12:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 02.01.2026 18:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 03.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 03.01.2026 00:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 01.01.2026 04:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 03.01.2026 04:30 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 29.12.2025 13:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 03.01.2026 05:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 03.01.2026 05:20 | 31.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 03.01.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 03.01.2026 00:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 03.01.2026 04:00 | 129 | 0.85 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 03.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 03.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 03.01.2026 03:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 02.01.2026 18:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 03.01.2026 03:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 03.01.2026 04:00 | 527 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 03.01.2026 00:00 | 580 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 03.01.2026 04:00 | 611 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 03.01.2026 05:10 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 03.01.2026 00:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 03.01.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 03.01.2026 00:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 02.01.2026 21:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 03.01.2026 03:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 03.01.2026 00:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 03.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 03.01.2026 00:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 03.01.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 02.01.2026 18:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 03.01.2026 00:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 03.01.2026 04:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 03.01.2026 05:00 | 517 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 03.01.2026 03:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 03.01.2026 00:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 03.01.2026 05:00 | 519 | 5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 03.01.2026 04:00 | 365 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 03.01.2026 00:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 03.01.2026 03:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 03.01.2026 00:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 03.01.2026 00:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 03.01.2026 00:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 02.01.2026 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 03.01.2026 00:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 03.01.2026 00:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | 03.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 03.01.2026 05:30 | 186 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 03.01.2026 00:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 03.01.2026 03:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 03.01.2026 00:00 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 03.01.2026 00:00 | 165 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 02.01.2026 18:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 03.01.2026 00:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 03.01.2026 05:00 | 181 | 0.671 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 03.01.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 03.01.2026 00:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 03.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 03.01.2026 00:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 03.01.2026 00:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 03.01.2026 00:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 03.01.2026 00:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 03.01.2026 05:30 | 91 | 4.52 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 02.01.2026 20:30 | 174 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 02.01.2026 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 03.01.2026 05:30 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 03.01.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 03.01.2026 00:00 | 158 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 03.01.2026 05:30 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 03.01.2026 00:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 03.01.2026 00:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 03.01.2026 03:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 03.01.2026 03:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 03.01.2026 03:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 03.01.2026 00:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 03.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 03.01.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 02.01.2026 06:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 03.01.2026 05:31 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 03.01.2026 00:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 03.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 03.01.2026 05:00 | 596 | 6.29 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 03.01.2026 00:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 02.01.2026 18:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 03.01.2026 00:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 03.01.2026 00:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 03.01.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 03.01.2026 00:00 | 841 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 03.01.2026 05:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 03.01.2026 00:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 03.01.2026 05:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 03.01.2026 03:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 03.01.2026 00:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 03.01.2026 05:00 | 0.405 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 03.01.2026 05:00 | 551 | 3.14 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 03.01.2026 00:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 03.01.2026 03:00 | 528 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 02.01.2026 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 03.01.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 03.01.2026 03:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 03.01.2026 00:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 03.01.2026 05:00 | 607 | 1.56 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 03.01.2026 05:00 | 1125 | 1.59 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 03.01.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 03.01.2026 05:20 | 216 | -0.13 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 03.01.2026 05:30 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 03.01.2026 04:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 03.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 03.01.2026 00:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 03.01.2026 00:00 | 963 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 03.01.2026 05:30 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 03.01.2026 05:00 | 558 | 0.717 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 03.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 03.01.2026 00:00 | -17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 03.01.2026 00:00 | -35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 03.01.2026 05:20 | 18 | 0.163 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 02.01.2026 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 03.01.2026 04:54 | 43 | 1.27 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 03.01.2026 03:00 | 549 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 03.01.2026 03:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 03.01.2026 05:00 | 86 | 0.142 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 03.01.2026 04:00 | 128 | 3.44 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 03.01.2026 05:20 | 215 | 1.28 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 03.01.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 03.01.2026 05:00 | 29.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 03.01.2026 05:30 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 02.01.2026 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 03.01.2026 05:30 | 752 | 2.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 03.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 03.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 03.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 03.01.2026 00:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 02.01.2026 18:00 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 03.01.2026 00:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 03.01.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 03.01.2026 04:30 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 03.01.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 03.01.2026 00:00 | 424 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 03.01.2026 05:00 | 7.85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 03.01.2026 03:00 | 90 | 98.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 03.01.2026 03:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 03.01.2026 00:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 03.01.2026 00:00 | 128 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 03.01.2026 00:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 03.01.2026 03:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 03.01.2026 00:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 02.01.2026 22:30 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 03.01.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 03.01.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 03.01.2026 05:15 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 03.01.2026 05:20 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 03.01.2026 05:00 | 34 | 0.312 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 03.01.2026 00:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 03.01.2026 00:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 03.01.2026 00:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 03.01.2026 05:30 | 519 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 03.01.2026 00:05 | 800 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 02.01.2026 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 03.01.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 03.01.2026 05:40 | 558 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 530 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 523 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 521 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 524 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 518 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 03.01.2026 05:30 | 107 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Kloster | Ostsee | 03.01.2026 05:39 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
