Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 01.02.2023 20:00 | 496 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 01.02.2023 18:00 | 526 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 01.02.2023 20:30 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 01.02.2023 20:30 | 99 | 0.627 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Bützow UP | Warnow | 01.02.2023 20:00 | 550 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 01.02.2023 18:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 01.02.2023 18:00 | 177 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 01.02.2023 20:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 01.02.2023 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 01.02.2023 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 01.02.2023 20:00 | 69 | 0.48 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 01.02.2023 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 01.02.2023 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 01.02.2023 18:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 01.02.2023 18:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 01.02.2023 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 01.02.2023 18:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 01.02.2023 18:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 01.02.2023 18:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 01.02.2023 18:00 | 137 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 01.02.2023 18:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 01.02.2023 18:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Korswandt | Wolgastsee | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 01.02.2023 20:20 | 3.85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 01.02.2023 18:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 01.02.2023 18:00 | 134 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 01.02.2023 20:00 | 140 | 2.25 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Deven | Devener Bach | 01.02.2023 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 01.02.2023 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 01.02.2023 16:00 | 522 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 01.02.2023 12:00 | 582 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 01.02.2023 20:00 | 618 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 01.02.2023 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 01.02.2023 18:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 01.02.2023 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Friedland | Datze | 01.02.2023 18:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Torgelow OP | Uecker | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Boock | Regowbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 01.02.2023 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 01.02.2023 20:40 | 230 | -0.03 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Bolt OP | Bolter Kanal | 01.02.2023 20:30 | 188 | 0.675 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Buchholz | Elde | 01.02.2023 20:00 | 188 | 1.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 01.02.2023 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 01.02.2023 20:00 | 120 | 6.59 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Gehmkow | Augraben | 01.02.2023 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 01.02.2023 18:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 01.02.2023 18:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 01.02.2023 20:00 | 602 | 7.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Neubukow | Panzower Bach | 01.02.2023 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 01.02.2023 20:00 | 1.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 01.02.2023 20:45 | 555 | 4.75 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 01.02.2023 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 01.02.2023 18:00 | 6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 01.02.2023 18:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 01.02.2023 20:00 | 609 | 1.48 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 01.02.2023 20:00 | 1138 | 1.81 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 01.02.2023 18:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 01.02.2023 20:40 | 219 | 0.556 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 01.02.2023 20:30 | 99 | 3.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Redebas | Barthe | 01.02.2023 20:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 01.02.2023 18:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 01.02.2023 18:00 | 961 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 01.02.2023 20:00 | 550 | 2.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Burg Stargard | Lindebach | 01.02.2023 20:40 | 23 | 0.305 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 01.02.2023 15:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 01.02.2023 20:00 | 44 | 1.24 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 01.02.2023 18:00 | 542 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 01.02.2023 20:00 | 50 | 0.416 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 01.02.2023 20:00 | 136 | 6.66 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 01.02.2023 20:40 | 225 | 2.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 01.02.2023 18:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 01.02.2023 20:00 | 26.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 01.02.2023 20:20 | 757 | 2.92 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 01.02.2023 18:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 01.02.2023 06:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 01.02.2023 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 01.02.2023 18:00 | 518 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 01.02.2023 18:00 | 435 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 01.02.2023 20:00 | 94 | 0.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 01.02.2023 20:00 | 98 | 0.225 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 01.02.2023 18:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 01.02.2023 18:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 01.02.2023 20:42 | 549 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 494 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 520 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 518 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 518 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:00 | 195 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 519 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 522 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 526 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Timmendorf Poel | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 527 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 01.02.2023 20:42 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 01.02.2023 20:42 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow UP | Stör-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 102 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 01.02.2023 20:42 | 518 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 209 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 01.02.2023 20:30 | 197 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 142 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 189 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 189 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 279 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 254 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 01.02.2023 20:30 | 252 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 01.02.2023 20:30 | 235 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 01.02.2023 20:45 | 203 | 246 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 154 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 01.02.2023 20:42 | 526 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 01.02.2023 20:42 | 540 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 01.02.2023 20:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 103 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 100 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 106 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 98 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 257 | 569 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 670 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 186 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 01.02.2023 20:42 | 477 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 528 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 194 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald OIE | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 525 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald Wiek | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 520 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lauterbach | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 519 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Sassnitz | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 520 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Thiessow | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 525 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karlshagen | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 520 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Koserow | Ostsee | 01.02.2023 20:42 | 525 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 99 | 0.152 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Travemünde | Trave | 01.02.2023 20:42 | 520 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 187 | 0.789 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 275 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Althagen | Ostsee | 01.02.2023 20:43 | 480 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Demmin | Peene | 01.02.2023 20:42 | 519 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 01.02.2023 20:30 | 247 | ![]() | ![]() | PegelOnline |
Stand: 01-02-2023 20:45 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen