Pegelverlauf Teterow - Teterower See - 04713.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
75
75.5
76
76.5
77
2.43
2.44
2.44
2.45
2.45
30Mar
06Apr
W-Wert

n

— HHW: 135
— MHW: 98
— MW: 73
— MNW: 55
— NW: 30
PNP = 1.681 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/27/2025, 12:00:00 AM76
3/27/2025, 1:00:00 AM76
3/27/2025, 2:00:00 AM76
3/27/2025, 3:00:00 AM76
3/27/2025, 4:00:00 AM76
3/27/2025, 5:00:00 AM76
3/27/2025, 6:00:00 AM76
3/27/2025, 7:00:00 AM76
3/27/2025, 8:00:00 AM76
3/27/2025, 9:00:00 AM76
3/27/2025, 10:00:00 AM76
3/27/2025, 11:00:00 AM76
3/27/2025, 12:00:00 PM76
3/27/2025, 1:00:00 PM76
3/27/2025, 2:00:00 PM76
3/27/2025, 3:00:00 PM76
3/27/2025, 4:00:00 PM76
3/27/2025, 5:00:00 PM76
3/27/2025, 6:00:00 PM76
3/27/2025, 7:00:00 PM76
3/27/2025, 8:00:00 PM76
3/27/2025, 9:00:00 PM76
3/27/2025, 10:00:00 PM76
3/27/2025, 11:00:00 PM76
3/28/2025, 12:00:00 AM76
3/28/2025, 1:00:00 AM76
3/28/2025, 2:00:00 AM76
3/28/2025, 3:00:00 AM76
3/28/2025, 4:00:00 AM76
3/28/2025, 5:00:00 AM76
3/28/2025, 6:00:00 AM76
3/28/2025, 7:00:00 AM76
3/28/2025, 8:00:00 AM76
3/28/2025, 9:00:00 AM76
3/28/2025, 10:00:00 AM76
3/28/2025, 11:00:00 AM76
3/28/2025, 12:00:00 PM76
3/28/2025, 1:00:00 PM76
3/28/2025, 2:00:00 PM76
3/28/2025, 3:00:00 PM76
3/28/2025, 4:00:00 PM76
3/28/2025, 5:00:00 PM76
3/28/2025, 6:00:00 PM76
3/28/2025, 7:00:00 PM76
3/28/2025, 8:00:00 PM75
3/28/2025, 9:00:00 PM75
3/28/2025, 10:00:00 PM75
3/28/2025, 11:00:00 PM76
3/29/2025, 12:00:00 AM76
3/29/2025, 1:00:00 AM75
3/29/2025, 2:00:00 AM76
3/29/2025, 3:00:00 AM75
3/29/2025, 4:00:00 AM75
3/29/2025, 5:00:00 AM75
3/29/2025, 6:00:00 AM75
3/29/2025, 7:00:00 AM75
3/29/2025, 8:00:00 AM75
3/29/2025, 9:00:00 AM75
3/29/2025, 10:00:00 AM75
3/29/2025, 11:00:00 AM75
3/29/2025, 12:00:00 PM75
3/29/2025, 1:00:00 PM75
3/29/2025, 2:00:00 PM75
3/29/2025, 3:00:00 PM75
3/29/2025, 4:00:00 PM75
3/29/2025, 5:00:00 PM75
3/29/2025, 6:00:00 PM75
3/29/2025, 7:00:00 PM75
3/29/2025, 8:00:00 PM75
3/29/2025, 9:00:00 PM75
3/29/2025, 10:00:00 PM75
3/29/2025, 11:00:00 PM75
3/30/2025, 12:00:00 AM75
3/30/2025, 1:00:00 AM75
3/30/2025, 3:00:00 AM75
3/30/2025, 3:00:00 AM75
3/30/2025, 4:00:00 AM75
3/30/2025, 5:00:00 AM75
3/30/2025, 6:00:00 AM75
3/30/2025, 7:00:00 AM75
3/30/2025, 8:00:00 AM75
3/30/2025, 9:00:00 AM75
3/30/2025, 10:00:00 AM75
3/30/2025, 11:00:00 AM75
3/30/2025, 12:00:00 PM75
3/30/2025, 1:00:00 PM76
3/30/2025, 2:00:00 PM76
3/30/2025, 3:00:00 PM76
3/30/2025, 4:00:00 PM76
3/30/2025, 5:00:00 PM76
3/30/2025, 6:00:00 PM76
3/30/2025, 7:00:00 PM77
3/30/2025, 8:00:00 PM77
3/30/2025, 9:00:00 PM77
3/30/2025, 10:00:00 PM77
3/30/2025, 11:00:00 PM77
3/31/2025, 12:00:00 AM77
3/31/2025, 1:00:00 AM77
3/31/2025, 2:00:00 AM77
3/31/2025, 3:00:00 AM77
3/31/2025, 4:00:00 AM77
3/31/2025, 5:00:00 AM77
3/31/2025, 6:00:00 AM77
3/31/2025, 7:00:00 AM77
3/31/2025, 8:00:00 AM77
3/31/2025, 9:00:00 AM77
3/31/2025, 10:00:00 AM77
3/31/2025, 11:00:00 AM77
3/31/2025, 12:00:00 PM77
3/31/2025, 1:00:00 PM77
3/31/2025, 2:00:00 PM77
3/31/2025, 3:00:00 PM77
3/31/2025, 4:00:00 PM77
3/31/2025, 5:00:00 PM77
3/31/2025, 6:00:00 PM77
3/31/2025, 7:00:00 PM77
3/31/2025, 8:00:00 PM77
3/31/2025, 9:00:00 PM77
3/31/2025, 10:00:00 PM77
3/31/2025, 11:00:00 PM77
4/1/2025, 12:00:00 AM77
4/1/2025, 1:00:00 AM77
4/1/2025, 2:00:00 AM77
4/1/2025, 3:00:00 AM77
4/1/2025, 4:00:00 AM77
4/1/2025, 5:00:00 AM77
4/1/2025, 6:00:00 AM77
4/1/2025, 7:00:00 AM77
4/1/2025, 8:00:00 AM77
4/1/2025, 9:00:00 AM77
4/1/2025, 10:00:00 AM77
4/1/2025, 11:00:00 AM77
4/1/2025, 12:00:00 PM77
4/1/2025, 1:00:00 PM77
4/1/2025, 2:00:00 PM77
4/1/2025, 3:00:00 PM77
4/1/2025, 4:00:00 PM77
4/1/2025, 5:00:00 PM77
4/1/2025, 6:00:00 PM77
4/1/2025, 7:00:00 PM77
4/1/2025, 8:00:00 PM77
4/1/2025, 9:00:00 PM77
4/1/2025, 10:00:00 PM77
4/1/2025, 11:00:00 PM77
4/2/2025, 12:00:00 AM77
4/2/2025, 1:00:00 AM77
4/2/2025, 2:00:00 AM77
4/2/2025, 3:00:00 AM77
4/2/2025, 4:00:00 AM77
4/2/2025, 5:00:00 AM77
4/2/2025, 6:00:00 AM77
4/2/2025, 7:00:00 AM77
4/2/2025, 8:00:00 AM77
4/2/2025, 9:00:00 AM77
4/2/2025, 10:00:00 AM77
4/2/2025, 11:00:00 AM77
4/2/2025, 12:00:00 PM77
4/2/2025, 1:00:00 PM77
4/2/2025, 2:00:00 PM77
4/2/2025, 3:00:00 PM77
4/2/2025, 4:00:00 PM77
4/2/2025, 5:00:00 PM77
4/2/2025, 6:00:00 PM77
4/2/2025, 7:00:00 PM77
4/2/2025, 8:00:00 PM77
4/2/2025, 9:00:00 PM77
4/2/2025, 10:00:00 PM77
4/2/2025, 11:00:00 PM77
4/3/2025, 12:00:00 AM77
4/3/2025, 1:00:00 AM77
4/3/2025, 2:00:00 AM77
4/3/2025, 3:00:00 AM77
4/3/2025, 4:00:00 AM77
4/3/2025, 5:00:00 AM77
4/3/2025, 6:00:00 AM77
4/3/2025, 7:00:00 AM77
4/3/2025, 8:00:00 AM77
4/3/2025, 9:00:00 AM77
4/3/2025, 10:00:00 AM77
4/3/2025, 11:00:00 AM77
4/3/2025, 12:00:00 PM77
4/3/2025, 1:00:00 PM77
4/3/2025, 2:00:00 PM77
4/3/2025, 3:00:00 PM77
4/3/2025, 4:00:00 PM77
4/3/2025, 5:00:00 PM77
4/3/2025, 6:00:00 PM77
4/3/2025, 7:00:00 PM77
4/3/2025, 8:00:00 PM77
4/3/2025, 9:00:00 PM77
4/3/2025, 10:00:00 PM77
4/3/2025, 11:00:00 PM77
4/4/2025, 12:00:00 AM77
4/4/2025, 1:00:00 AM77
4/4/2025, 2:00:00 AM77
4/4/2025, 3:00:00 AM77
4/4/2025, 4:00:00 AM77
4/4/2025, 5:00:00 AM77
4/4/2025, 6:00:00 AM77
4/4/2025, 7:00:00 AM77
4/4/2025, 8:00:00 AM77
4/4/2025, 9:00:00 AM77
4/4/2025, 10:00:00 AM77
4/4/2025, 11:00:00 AM77
4/4/2025, 12:00:00 PM77
4/4/2025, 1:00:00 PM77
4/4/2025, 2:00:00 PM77
4/4/2025, 3:00:00 PM77
4/4/2025, 4:00:00 PM77
4/4/2025, 5:00:00 PM77
4/4/2025, 6:00:00 PM77
4/4/2025, 7:00:00 PM77
4/4/2025, 8:00:00 PM77
4/4/2025, 9:00:00 PM77
4/4/2025, 10:00:00 PM77
4/4/2025, 11:00:00 PM77
4/5/2025, 12:00:00 AM77
4/5/2025, 1:00:00 AM77
4/5/2025, 2:00:00 AM77
4/5/2025, 3:00:00 AM77
4/5/2025, 4:00:00 AM77
4/5/2025, 5:00:00 AM76
4/5/2025, 6:00:00 AM76
4/5/2025, 7:00:00 AM76
4/5/2025, 8:00:00 AM76
4/5/2025, 9:00:00 AM77
4/5/2025, 10:00:00 AM77
4/5/2025, 11:00:00 AM77
4/5/2025, 12:00:00 PM77
4/5/2025, 1:00:00 PM77
4/5/2025, 2:00:00 PM77
4/5/2025, 3:00:00 PM77
4/5/2025, 4:00:00 PM77
4/5/2025, 5:00:00 PM77
4/5/2025, 6:00:00 PM76
4/5/2025, 7:00:00 PM76
4/5/2025, 8:00:00 PM76
4/5/2025, 9:00:00 PM76
4/5/2025, 10:00:00 PM76
4/5/2025, 11:00:00 PM76
4/6/2025, 12:00:00 AM76
4/6/2025, 1:00:00 AM76
4/6/2025, 2:00:00 AM76
4/6/2025, 3:00:00 AM76
4/6/2025, 4:00:00 AM76
4/6/2025, 5:00:00 AM76
4/6/2025, 6:00:00 AM76
4/6/2025, 7:00:00 AM76
4/6/2025, 8:00:00 AM76
4/6/2025, 9:00:00 AM76
4/6/2025, 10:00:00 AM76
4/6/2025, 11:00:00 AM76
4/6/2025, 12:00:00 PM76
4/6/2025, 1:00:00 PM76
4/6/2025, 2:00:00 PM76
4/6/2025, 3:00:00 PM76
4/6/2025, 4:00:00 PM76
4/6/2025, 5:00:00 PM76
4/6/2025, 6:00:00 PM76
4/6/2025, 7:00:00 PM76
4/6/2025, 8:00:00 PM76
4/6/2025, 9:00:00 PM76
4/6/2025, 10:00:00 PM76
4/6/2025, 11:00:00 PM76
4/7/2025, 12:00:00 AM76
4/7/2025, 1:00:00 AM76
4/7/2025, 2:00:00 AM76
4/7/2025, 3:00:00 AM76
4/7/2025, 4:00:00 AM76
4/7/2025, 5:00:00 AM76
4/7/2025, 6:00:00 AM76
4/7/2025, 7:00:00 AM76
4/7/2025, 8:00:00 AM76
4/7/2025, 9:00:00 AM76
4/7/2025, 10:00:00 AM76
4/7/2025, 11:00:00 AM76
4/7/2025, 12:00:00 PM76
4/7/2025, 1:00:00 PM76
4/7/2025, 2:00:00 PM76
4/7/2025, 3:00:00 PM76
4/7/2025, 4:00:00 PM76
4/7/2025, 5:00:00 PM76
4/7/2025, 6:00:00 PM76
4/7/2025, 7:00:00 PM76
4/7/2025, 8:00:00 PM76
4/7/2025, 9:00:00 PM76
4/7/2025, 10:00:00 PM76
4/7/2025, 11:00:00 PM76
4/8/2025, 12:00:00 AM76
4/8/2025, 1:00:00 AM75
4/8/2025, 2:00:00 AM75
4/8/2025, 3:00:00 AM76
4/8/2025, 4:00:00 AM75
4/8/2025, 5:00:00 AM75
4/8/2025, 6:00:00 AM75
4/8/2025, 7:00:00 AM75
4/8/2025, 8:00:00 AM75
4/8/2025, 9:00:00 AM75
4/8/2025, 10:00:00 AM75
4/8/2025, 11:00:00 AM75
4/8/2025, 12:00:00 PM75
4/8/2025, 1:00:00 PM75
4/8/2025, 2:00:00 PM75
4/8/2025, 3:00:00 PM75
4/8/2025, 4:00:00 PM75
4/8/2025, 5:00:00 PM75
4/8/2025, 6:00:00 PM75
4/8/2025, 7:00:00 PM75
4/8/2025, 8:00:00 PM75
4/8/2025, 9:00:00 PM75
4/8/2025, 10:00:00 PM75
4/8/2025, 11:00:00 PM75
4/9/2025, 12:00:00 AM75
4/9/2025, 1:00:00 AM75
4/9/2025, 2:00:00 AM75
4/9/2025, 3:00:00 AM75
4/9/2025, 4:00:00 AM75
4/9/2025, 5:00:00 AM75
4/9/2025, 6:00:00 AM75
4/9/2025, 7:00:00 AM75
4/9/2025, 8:00:00 AM75
4/9/2025, 9:00:00 AM75
4/9/2025, 10:00:00 AM75
4/9/2025, 11:00:00 AM75
4/9/2025, 12:00:00 PM75
4/9/2025, 1:00:00 PM75
4/9/2025, 2:00:00 PM75
4/9/2025, 3:00:00 PM75
4/9/2025, 4:00:00 PM75
4/9/2025, 5:00:00 PM75
4/9/2025, 6:00:00 PM75
4/9/2025, 7:00:00 PM75
4/9/2025, 8:00:00 PM75
4/9/2025, 9:00:00 PM75
4/9/2025, 10:00:00 PM75
4/9/2025, 11:00:00 PM75
4/10/2025, 12:00:00 AM75

Sie verwenden einen veralteten Browser.
Daher wird nur ein Datensatz angezeigt, der in der zeitlichen Auflösung reduziert ist. Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser, um den vollen Datensatz zu sehen.

Sie können trotzdem versuchen, eine Grafik mit dem vollen Datensatz zu öffnen - aber Ihr Browser kann dabei abstürzen: vollen Datensatz anzeigen