3/16/2025, 12:00:00 AM | 30.98 |
3/16/2025, 12:05:00 AM | 30.11 |
3/16/2025, 12:10:00 AM | 30.52 |
3/16/2025, 12:15:00 AM | 30.04 |
3/16/2025, 12:20:00 AM | 29.93 |
3/16/2025, 12:25:00 AM | 30.14 |
3/16/2025, 12:30:00 AM | 30.88 |
3/16/2025, 12:35:00 AM | 32.07 |
3/16/2025, 12:40:00 AM | 32.56 |
3/16/2025, 12:45:00 AM | 33.16 |
3/16/2025, 12:50:00 AM | 33.32 |
3/16/2025, 12:55:00 AM | 33.44 |
3/16/2025, 1:00:00 AM | 32.26 |
3/16/2025, 1:05:00 AM | 31.88 |
3/16/2025, 1:10:00 AM | 31.32 |
3/16/2025, 1:15:00 AM | 32.13 |
3/16/2025, 1:20:00 AM | 32.3 |
3/16/2025, 1:25:00 AM | 32.55 |
3/16/2025, 1:30:00 AM | 32.13 |
3/16/2025, 1:35:00 AM | 31.95 |
3/16/2025, 1:40:00 AM | 31.88 |
3/16/2025, 1:45:00 AM | 32.57 |
3/16/2025, 1:50:00 AM | 33.1 |
3/16/2025, 1:55:00 AM | 33.37 |
3/16/2025, 2:00:00 AM | 34.21 |
3/16/2025, 2:05:00 AM | 34.25 |
3/16/2025, 2:10:00 AM | 34.04 |
3/16/2025, 2:15:00 AM | 35.41 |
3/16/2025, 2:20:00 AM | 36.23 |
3/16/2025, 2:25:00 AM | 35.89 |
3/16/2025, 2:30:00 AM | 36.6 |
3/16/2025, 2:35:00 AM | 35.64 |
3/16/2025, 2:40:00 AM | 36.06 |
3/16/2025, 2:45:00 AM | 36 |
3/16/2025, 2:50:00 AM | 34.26 |
3/16/2025, 2:55:00 AM | 35.32 |
3/16/2025, 3:00:00 AM | 34.99 |
3/16/2025, 3:05:00 AM | 36.14 |
3/16/2025, 3:10:00 AM | 34.57 |
3/16/2025, 3:15:00 AM | 36.56 |
3/16/2025, 3:20:00 AM | 38.02 |
3/16/2025, 3:25:00 AM | 37.06 |
3/16/2025, 3:30:00 AM | 37.18 |
3/16/2025, 3:35:00 AM | 37.62 |
3/16/2025, 3:40:00 AM | 37.6 |
3/16/2025, 3:45:00 AM | 38.23 |
3/16/2025, 3:50:00 AM | 37.53 |
3/16/2025, 3:55:00 AM | 37.97 |
3/16/2025, 4:00:00 AM | 37.58 |
3/16/2025, 4:05:00 AM | 37.46 |
3/16/2025, 4:10:00 AM | 37.97 |
3/16/2025, 4:15:00 AM | 37.61 |
3/16/2025, 4:20:00 AM | 37.1 |
3/16/2025, 4:25:00 AM | 36.57 |
3/16/2025, 4:30:00 AM | 35.45 |
3/16/2025, 4:35:00 AM | 37.01 |
3/16/2025, 4:40:00 AM | 36.01 |
3/16/2025, 4:45:00 AM | 37.11 |
3/16/2025, 4:50:00 AM | 36.83 |
3/16/2025, 4:55:00 AM | 38.66 |
3/16/2025, 5:00:00 AM | 38.2 |
3/16/2025, 5:05:00 AM | 37.52 |
3/16/2025, 5:10:00 AM | 37.62 |
3/16/2025, 5:15:00 AM | 37.07 |
3/16/2025, 5:20:00 AM | 36.49 |
3/16/2025, 5:25:00 AM | 36.3 |
3/16/2025, 5:30:00 AM | 35.98 |
3/16/2025, 5:35:00 AM | 36.62 |
3/16/2025, 5:40:00 AM | 38.13 |
3/16/2025, 5:45:00 AM | 34.58 |
3/16/2025, 5:50:00 AM | 38.13 |
3/16/2025, 5:55:00 AM | 37.83 |
3/16/2025, 6:00:00 AM | 38.85 |
3/16/2025, 6:05:00 AM | 38.53 |
3/16/2025, 6:10:00 AM | 39.02 |
3/16/2025, 6:15:00 AM | 38.68 |
3/16/2025, 6:20:00 AM | 39.13 |
3/16/2025, 6:25:00 AM | 39.15 |
3/16/2025, 6:30:00 AM | 39.53 |
3/16/2025, 6:35:00 AM | 39.87 |
3/16/2025, 6:40:00 AM | 39.03 |
3/16/2025, 6:45:00 AM | 39.67 |
3/16/2025, 6:50:00 AM | 40.13 |
3/16/2025, 6:55:00 AM | 39.32 |
3/16/2025, 7:00:00 AM | 39.36 |
3/16/2025, 7:05:00 AM | 39.37 |
3/16/2025, 7:10:00 AM | 39.18 |
3/16/2025, 7:15:00 AM | 39.48 |
3/16/2025, 7:20:00 AM | 39.05 |
3/16/2025, 7:25:00 AM | 39.95 |
3/16/2025, 7:30:00 AM | 39.73 |
3/16/2025, 7:35:00 AM | 39.72 |
3/16/2025, 7:40:00 AM | 40.09 |
3/16/2025, 7:45:00 AM | 40.3 |
3/16/2025, 7:50:00 AM | 40.52 |
3/16/2025, 7:55:00 AM | 40.56 |
3/16/2025, 8:00:00 AM | 39.64 |
3/16/2025, 8:05:00 AM | 40 |
3/16/2025, 8:10:00 AM | 40.16 |
3/16/2025, 8:15:00 AM | 40.12 |
3/16/2025, 8:20:00 AM | 39.86 |
3/16/2025, 8:25:00 AM | 39.12 |
3/16/2025, 8:30:00 AM | 39.68 |
3/16/2025, 8:35:00 AM | 39.1 |
3/16/2025, 8:40:00 AM | 39.38 |
3/16/2025, 8:45:00 AM | 39.11 |
3/16/2025, 8:50:00 AM | 38.44 |
3/16/2025, 8:55:00 AM | 39.45 |
3/16/2025, 9:00:00 AM | 38.86 |
3/16/2025, 9:05:00 AM | 39.33 |
3/16/2025, 9:10:00 AM | 40 |
3/16/2025, 9:15:00 AM | 40.44 |
3/16/2025, 9:20:00 AM | 40.67 |
3/16/2025, 9:25:00 AM | 41.74 |
3/16/2025, 9:30:00 AM | 41.92 |
3/16/2025, 9:35:00 AM | 42.2 |
3/16/2025, 9:40:00 AM | 42.37 |
3/16/2025, 9:45:00 AM | 42.56 |
3/16/2025, 9:50:00 AM | 42.03 |
3/16/2025, 9:55:00 AM | 41.38 |
3/16/2025, 10:00:00 AM | 41.37 |
3/16/2025, 10:05:00 AM | 41.35 |
3/16/2025, 10:10:00 AM | 41.59 |
3/16/2025, 10:15:00 AM | 41.23 |
3/16/2025, 10:20:00 AM | 41.54 |
3/16/2025, 10:25:00 AM | -23.54 |
3/16/2025, 10:30:00 AM | -19.99 |
3/16/2025, 10:35:00 AM | -16.44 |
3/16/2025, 10:40:00 AM | -12.89 |
3/16/2025, 10:45:00 AM | -9.34 |
3/16/2025, 10:50:00 AM | -5.79 |
3/16/2025, 10:55:00 AM | -2.24 |
3/16/2025, 11:00:00 AM | 1.31 |
3/16/2025, 11:05:00 AM | 4.86 |
3/16/2025, 11:10:00 AM | 8.4 |
3/16/2025, 11:15:00 AM | 11.95 |
3/16/2025, 11:20:00 AM | 15.5 |
3/16/2025, 11:25:00 AM | 19.05 |
3/16/2025, 11:30:00 AM | 22.6 |
3/16/2025, 11:35:00 AM | 26.15 |
3/16/2025, 11:40:00 AM | 29.7 |
3/16/2025, 11:45:00 AM | 33.25 |
3/16/2025, 11:50:00 AM | 36.79 |
3/16/2025, 11:55:00 AM | 40.34 |
3/16/2025, 12:00:00 PM | 43.89 |
3/16/2025, 12:05:00 PM | 45.16 |
3/16/2025, 12:10:00 PM | 46.53 |
3/16/2025, 12:15:00 PM | 47.1 |
3/16/2025, 12:20:00 PM | 46.15 |
3/16/2025, 12:25:00 PM | 45.81 |
3/16/2025, 12:30:00 PM | 46.4 |
3/16/2025, 12:35:00 PM | 45.27 |
3/16/2025, 12:40:00 PM | 46.52 |
3/16/2025, 12:45:00 PM | 47.52 |
3/16/2025, 12:50:00 PM | 46.51 |
3/16/2025, 12:55:00 PM | 45.23 |
3/16/2025, 1:00:00 PM | 44.36 |
3/16/2025, 1:05:00 PM | 44.3 |
3/16/2025, 1:10:00 PM | 44.21 |
3/16/2025, 1:15:00 PM | 43.84 |
3/16/2025, 1:20:00 PM | 42.96 |
3/16/2025, 1:25:00 PM | 42.2 |
3/16/2025, 1:30:00 PM | 41.89 |
3/16/2025, 1:35:00 PM | 41.78 |
3/16/2025, 1:40:00 PM | 41.89 |
3/16/2025, 1:45:00 PM | 41.51 |
3/16/2025, 1:50:00 PM | 41.76 |
3/16/2025, 1:55:00 PM | 40.27 |
3/16/2025, 2:00:00 PM | 40.47 |
3/16/2025, 2:05:00 PM | 40.54 |
3/16/2025, 2:10:00 PM | 41.98 |
3/16/2025, 2:15:00 PM | 42.22 |
3/16/2025, 2:20:00 PM | 40.55 |
3/16/2025, 2:25:00 PM | 40.83 |
3/16/2025, 2:30:00 PM | 41.26 |
3/16/2025, 2:35:00 PM | 40.85 |
3/16/2025, 2:40:00 PM | 39.37 |
3/16/2025, 2:45:00 PM | 38.95 |
3/16/2025, 2:50:00 PM | 38.72 |
3/16/2025, 2:55:00 PM | 37.96 |
3/16/2025, 3:00:00 PM | 39.7 |
3/16/2025, 3:05:00 PM | 40.61 |
3/16/2025, 3:10:00 PM | 41.67 |
3/16/2025, 3:15:00 PM | 42.94 |
3/16/2025, 3:20:00 PM | 42.62 |
3/16/2025, 3:25:00 PM | 43.82 |
3/16/2025, 3:30:00 PM | 42.89 |
3/16/2025, 3:35:00 PM | 43.1 |
3/16/2025, 3:40:00 PM | 42.64 |
3/16/2025, 3:45:00 PM | 40.63 |
3/16/2025, 3:50:00 PM | 38.38 |
3/16/2025, 3:55:00 PM | 35.8 |
3/16/2025, 4:00:00 PM | 33.84 |
3/16/2025, 4:05:00 PM | 33.43 |
3/16/2025, 4:10:00 PM | 33.61 |
3/16/2025, 4:15:00 PM | 32.76 |
3/16/2025, 4:20:00 PM | 32.43 |
3/16/2025, 4:25:00 PM | 32.98 |
3/16/2025, 4:30:00 PM | 32.84 |
3/16/2025, 4:35:00 PM | 31.68 |
3/16/2025, 4:40:00 PM | 30.2 |
3/16/2025, 4:45:00 PM | 31.31 |
3/16/2025, 4:50:00 PM | 30.7 |
3/16/2025, 4:55:00 PM | 31.75 |
3/16/2025, 5:00:00 PM | 31.85 |
3/16/2025, 5:05:00 PM | 32.02 |
3/16/2025, 5:10:00 PM | 31.35 |
3/16/2025, 5:15:00 PM | 32.25 |
3/16/2025, 5:20:00 PM | 31.06 |
3/16/2025, 5:25:00 PM | 30.04 |
3/16/2025, 5:30:00 PM | 28.7 |
3/16/2025, 5:35:00 PM | 28.1 |
3/16/2025, 5:40:00 PM | 26.65 |
3/16/2025, 5:45:00 PM | 25.36 |
3/16/2025, 5:50:00 PM | 25.67 |
3/16/2025, 5:55:00 PM | 23.62 |
3/16/2025, 6:00:00 PM | 24.52 |
3/16/2025, 6:05:00 PM | 26.58 |
3/16/2025, 6:10:00 PM | 25.21 |
3/16/2025, 6:15:00 PM | 23.62 |
3/16/2025, 6:20:00 PM | 24.98 |
3/16/2025, 6:25:00 PM | 26.05 |
3/16/2025, 6:30:00 PM | 24.66 |
3/16/2025, 6:35:00 PM | 26.73 |
3/16/2025, 6:40:00 PM | 26.57 |
3/16/2025, 6:45:00 PM | 26.8 |
3/16/2025, 6:50:00 PM | 26.56 |
3/16/2025, 6:55:00 PM | 26.71 |
3/16/2025, 7:00:00 PM | 23.79 |
3/16/2025, 7:05:00 PM | 25.2 |
3/16/2025, 7:10:00 PM | 23.51 |
3/16/2025, 7:15:00 PM | 25.01 |
3/16/2025, 7:20:00 PM | 23.18 |
3/16/2025, 7:25:00 PM | 24.97 |
3/16/2025, 7:30:00 PM | 22.67 |
3/16/2025, 7:35:00 PM | 23.31 |
3/16/2025, 7:40:00 PM | 21.62 |
3/16/2025, 7:45:00 PM | 21.45 |
3/16/2025, 7:50:00 PM | 22.29 |
3/16/2025, 7:55:00 PM | 22.12 |
3/16/2025, 8:00:00 PM | 23.11 |
3/16/2025, 8:05:00 PM | 21.51 |
3/16/2025, 8:10:00 PM | 21.72 |
3/16/2025, 8:15:00 PM | 21.31 |
3/16/2025, 8:20:00 PM | 20.34 |
3/16/2025, 8:25:00 PM | 20.32 |
3/16/2025, 8:30:00 PM | 18.13 |
3/16/2025, 8:35:00 PM | 17.34 |
3/16/2025, 8:40:00 PM | 16.49 |
3/16/2025, 8:45:00 PM | 13.63 |
3/16/2025, 8:50:00 PM | 10.79 |
3/16/2025, 8:55:00 PM | 10.46 |
3/16/2025, 9:00:00 PM | 10.46 |
3/16/2025, 9:05:00 PM | 10.66 |
3/16/2025, 9:10:00 PM | 8.57 |
3/16/2025, 9:15:00 PM | 8.89 |
3/16/2025, 9:20:00 PM | 8.57 |
3/16/2025, 9:25:00 PM | 5.03 |
3/16/2025, 9:30:00 PM | 1.48 |
3/16/2025, 9:35:00 PM | -2.07 |
3/16/2025, 9:40:00 PM | -5.62 |
3/16/2025, 9:45:00 PM | -9.17 |
3/16/2025, 9:50:00 PM | -12.72 |
3/16/2025, 9:55:00 PM | -16.27 |
3/16/2025, 10:00:00 PM | -19.82 |
3/16/2025, 10:05:00 PM | -23.37 |
3/16/2025, 10:10:00 PM | -26.91 |
3/16/2025, 10:15:00 PM | -28.9 |
3/16/2025, 10:20:00 PM | -29.91 |
3/16/2025, 10:25:00 PM | -33.27 |
3/16/2025, 10:30:00 PM | -30.2 |
3/16/2025, 10:35:00 PM | -30.32 |
3/16/2025, 10:40:00 PM | -30.29 |
3/16/2025, 10:45:00 PM | -28.55 |
3/16/2025, 10:50:00 PM | -26.73 |
3/16/2025, 10:55:00 PM | -27.2 |
3/16/2025, 11:00:00 PM | -27.37 |
3/16/2025, 11:05:00 PM | -30.55 |
3/16/2025, 11:10:00 PM | -33.21 |
3/16/2025, 11:15:00 PM | -34.22 |
3/16/2025, 11:20:00 PM | -37.76 |
3/16/2025, 11:25:00 PM | -41.09 |
3/16/2025, 11:30:00 PM | -42.77 |
3/16/2025, 11:35:00 PM | -44.65 |
3/16/2025, 11:40:00 PM | -42.83 |
3/16/2025, 11:45:00 PM | -40.45 |
3/16/2025, 11:50:00 PM | -36.89 |
3/16/2025, 11:55:00 PM | -33.35 |
3/17/2025, 12:00:00 AM | -29.8 |
3/17/2025, 12:05:00 AM | -26.25 |
3/17/2025, 12:10:00 AM | -22.7 |
3/17/2025, 12:15:00 AM | -19.15 |
3/17/2025, 12:20:00 AM | -15.6 |
3/17/2025, 12:25:00 AM | -12.05 |
3/17/2025, 12:30:00 AM | -13.87 |
3/17/2025, 12:35:00 AM | -17.42 |
3/17/2025, 12:40:00 AM | -20.97 |
3/17/2025, 12:45:00 AM | -24.52 |
3/17/2025, 12:50:00 AM | -27.23 |
3/17/2025, 12:55:00 AM | -26.84 |
3/17/2025, 1:00:00 AM | -24.94 |
3/17/2025, 1:05:00 AM | -21.44 |
3/17/2025, 1:10:00 AM | -17.89 |
3/17/2025, 1:15:00 AM | -14.34 |
3/17/2025, 1:20:00 AM | -10.79 |
3/17/2025, 1:25:00 AM | -7.24 |
3/17/2025, 1:30:00 AM | -3.69 |
3/17/2025, 1:35:00 AM | -0.14 |
3/17/2025, 1:40:00 AM | 2.68 |
3/17/2025, 1:45:00 AM | -0.87 |
3/17/2025, 1:50:00 AM | -4.42 |
3/17/2025, 1:55:00 AM | -7.96 |
3/17/2025, 2:00:00 AM | -11.51 |
3/17/2025, 2:05:00 AM | -15.06 |
3/17/2025, 2:10:00 AM | -17.14 |
3/17/2025, 2:15:00 AM | -13.6 |
3/17/2025, 2:20:00 AM | -10.05 |
3/17/2025, 2:25:00 AM | -6.5 |
3/17/2025, 2:30:00 AM | -5.03 |
3/17/2025, 2:35:00 AM | -5.68 |
3/17/2025, 2:40:00 AM | -6.05 |
3/17/2025, 2:45:00 AM | -6.16 |
3/17/2025, 2:50:00 AM | -4.98 |
3/17/2025, 2:55:00 AM | -5.16 |
3/17/2025, 3:00:00 AM | -4.11 |
3/17/2025, 3:05:00 AM | -3.94 |
3/17/2025, 3:10:00 AM | -3.46 |
3/17/2025, 3:15:00 AM | -4.53 |
3/17/2025, 3:20:00 AM | -4.9 |
3/17/2025, 3:25:00 AM | -5.83 |
3/17/2025, 3:30:00 AM | -7.74 |
3/17/2025, 3:35:00 AM | -9.47 |
3/17/2025, 3:40:00 AM | -12.78 |
3/17/2025, 3:45:00 AM | -16.32 |
3/17/2025, 3:50:00 AM | -19.33 |
3/17/2025, 3:55:00 AM | -22.88 |
3/17/2025, 4:00:00 AM | -26.29 |
3/17/2025, 4:05:00 AM | -27.68 |
3/17/2025, 4:10:00 AM | -29.29 |
3/17/2025, 4:15:00 AM | -29.59 |
3/17/2025, 4:20:00 AM | -29.57 |
3/17/2025, 4:25:00 AM | -28.02 |
3/17/2025, 4:30:00 AM | -25.89 |
3/17/2025, 4:35:00 AM | -23.36 |
3/17/2025, 4:40:00 AM | -21.71 |
3/17/2025, 4:45:00 AM | -20.81 |
3/17/2025, 4:50:00 AM | -21.61 |
3/17/2025, 4:55:00 AM | -22.55 |
3/17/2025, 5:00:00 AM | -24.76 |
3/17/2025, 5:05:00 AM | -25.46 |
3/17/2025, 5:10:00 AM | -27.4 |
3/17/2025, 5:15:00 AM | -29.23 |
3/17/2025, 5:20:00 AM | -30.56 |
3/17/2025, 5:25:00 AM | -31.51 |
3/17/2025, 5:30:00 AM | -32.9 |
3/17/2025, 5:35:00 AM | -32.46 |
3/17/2025, 5:40:00 AM | -31.67 |
3/17/2025, 5:45:00 AM | -31.65 |
3/17/2025, 5:50:00 AM | -32.2 |
3/17/2025, 5:55:00 AM | -32.55 |
3/17/2025, 6:00:00 AM | -34.23 |
3/17/2025, 6:45:00 PM | 49.09 |
3/17/2025, 6:50:00 PM | 50.46 |
3/17/2025, 6:55:00 PM | 40.85 |
3/17/2025, 7:00:00 PM | 50.45 |
3/17/2025, 7:05:00 PM | 60.06 |
3/17/2025, 7:10:00 PM | 63.42 |
3/17/2025, 7:15:00 PM | 65.36 |
3/17/2025, 7:20:00 PM | 64.99 |
3/17/2025, 7:25:00 PM | 62.82 |
3/17/2025, 7:30:00 PM | 67.46 |
3/17/2025, 7:35:00 PM | 72.87 |
3/17/2025, 7:40:00 PM | 68.55 |
3/17/2025, 7:45:00 PM | 71.13 |
3/17/2025, 7:50:00 PM | 76.26 |
3/17/2025, 7:55:00 PM | 75.77 |
3/17/2025, 8:00:00 PM | 78.67 |
3/17/2025, 8:05:00 PM | 75.33 |
3/17/2025, 8:10:00 PM | 78.46 |
3/17/2025, 8:15:00 PM | 80.63 |
3/17/2025, 8:20:00 PM | 81.45 |
3/17/2025, 8:25:00 PM | 80.83 |
3/17/2025, 8:30:00 PM | 79.55 |
3/17/2025, 8:35:00 PM | 80.4 |
3/17/2025, 8:40:00 PM | 78.47 |
3/17/2025, 8:45:00 PM | 75.26 |
3/17/2025, 8:50:00 PM | 76.39 |
3/17/2025, 8:55:00 PM | 74.26 |
3/17/2025, 9:00:00 PM | 77.16 |
3/17/2025, 9:05:00 PM | 81.04 |
3/17/2025, 9:10:00 PM | 81.21 |
3/17/2025, 9:15:00 PM | 80.34 |
3/17/2025, 9:20:00 PM | 83.41 |
3/17/2025, 9:25:00 PM | 81.84 |
3/17/2025, 9:30:00 PM | 83.74 |
3/17/2025, 9:35:00 PM | 88.51 |
3/17/2025, 9:40:00 PM | 91.26 |
3/17/2025, 9:45:00 PM | 92.53 |
3/17/2025, 9:50:00 PM | 88.25 |
3/17/2025, 9:55:00 PM | 90.69 |
3/17/2025, 10:00:00 PM | 94.97 |
3/17/2025, 10:05:00 PM | 98.21 |
3/17/2025, 10:10:00 PM | 95 |
3/17/2025, 10:15:00 PM | 96.61 |
3/17/2025, 10:20:00 PM | 99.69 |
3/17/2025, 10:25:00 PM | 101.92 |
3/17/2025, 10:30:00 PM | 98.71 |
3/17/2025, 10:35:00 PM | 106.02 |
3/17/2025, 10:40:00 PM | 105.22 |
3/17/2025, 10:45:00 PM | 104.76 |
3/17/2025, 10:50:00 PM | 105.97 |
3/17/2025, 10:55:00 PM | 109.03 |
3/17/2025, 11:00:00 PM | 108.55 |
3/17/2025, 11:05:00 PM | 110.34 |
3/17/2025, 11:10:00 PM | 108.38 |
3/17/2025, 11:15:00 PM | 109.28 |
3/17/2025, 11:20:00 PM | 110.6 |
3/17/2025, 11:25:00 PM | 109.78 |
3/17/2025, 11:30:00 PM | 110.65 |
3/17/2025, 11:35:00 PM | 108.93 |
3/17/2025, 11:40:00 PM | 114.67 |
3/17/2025, 11:45:00 PM | 114.68 |
3/17/2025, 11:50:00 PM | 116.34 |
3/17/2025, 11:55:00 PM | 115.2 |
3/18/2025, 12:00:00 AM | 117.35 |
3/18/2025, 12:05:00 AM | 116.53 |
3/18/2025, 12:10:00 AM | 113.19 |
3/18/2025, 12:15:00 AM | 116.71 |
3/18/2025, 12:20:00 AM | 117.26 |
3/18/2025, 12:25:00 AM | 121.8 |
3/18/2025, 12:30:00 AM | 120.53 |
3/18/2025, 12:35:00 AM | 113.92 |
3/18/2025, 12:40:00 AM | 123.34 |
3/18/2025, 12:45:00 AM | 114.68 |
3/18/2025, 12:50:00 AM | 116.92 |
3/18/2025, 12:55:00 AM | 119.54 |
3/18/2025, 1:00:00 AM | 118.54 |
3/18/2025, 1:05:00 AM | 117.89 |
3/18/2025, 1:10:00 AM | 117.11 |
3/18/2025, 1:15:00 AM | 116.99 |
3/18/2025, 1:20:00 AM | 118.44 |
3/18/2025, 1:25:00 AM | 115.38 |
3/18/2025, 1:30:00 AM | 117.83 |
3/18/2025, 1:35:00 AM | 116.13 |
3/18/2025, 1:40:00 AM | 124.7 |
3/18/2025, 1:45:00 AM | 117.99 |
3/18/2025, 1:50:00 AM | 120.07 |
3/18/2025, 1:55:00 AM | 120.93 |
3/18/2025, 2:00:00 AM | 121.52 |
3/18/2025, 2:05:00 AM | 122.42 |
3/18/2025, 2:10:00 AM | 121.72 |
3/18/2025, 2:15:00 AM | 122.51 |
3/18/2025, 2:20:00 AM | 122.48 |
3/18/2025, 2:25:00 AM | 127.04 |
3/18/2025, 2:30:00 AM | 121.88 |
3/18/2025, 2:35:00 AM | 125.23 |
3/18/2025, 2:40:00 AM | 125.73 |
3/18/2025, 2:45:00 AM | 128.22 |
3/18/2025, 2:50:00 AM | 123.42 |
3/18/2025, 2:55:00 AM | 121.28 |
3/18/2025, 3:00:00 AM | 120.07 |
3/18/2025, 3:05:00 AM | 116.04 |
3/18/2025, 3:10:00 AM | 115.83 |
3/18/2025, 3:15:00 AM | 116.05 |
3/18/2025, 3:20:00 AM | 115.46 |
3/18/2025, 3:25:00 AM | 115.06 |
3/18/2025, 3:30:00 AM | 120.22 |
3/18/2025, 3:35:00 AM | 124.32 |
3/18/2025, 3:40:00 AM | 119.32 |
3/18/2025, 3:45:00 AM | 118.34 |
3/18/2025, 3:50:00 AM | 120.94 |
3/18/2025, 3:55:00 AM | 122.27 |
3/18/2025, 4:00:00 AM | 123.12 |
3/18/2025, 4:05:00 AM | 125.49 |
3/18/2025, 4:10:00 AM | 126.81 |
3/18/2025, 4:15:00 AM | 126.76 |
3/18/2025, 4:20:00 AM | 127.34 |
3/18/2025, 4:25:00 AM | 124.49 |
3/18/2025, 4:30:00 AM | 124.83 |
3/18/2025, 4:35:00 AM | 127.13 |
3/18/2025, 4:40:00 AM | 126.89 |
3/18/2025, 4:45:00 AM | 122.53 |
3/18/2025, 4:50:00 AM | 125.88 |
3/18/2025, 4:55:00 AM | 117.51 |
3/18/2025, 5:00:00 AM | 121.84 |
3/18/2025, 5:05:00 AM | 121.84 |
3/18/2025, 5:10:00 AM | 122.65 |
3/18/2025, 5:15:00 AM | 122.16 |
3/18/2025, 5:20:00 AM | 125.09 |
3/18/2025, 5:25:00 AM | 126.5 |
3/18/2025, 5:30:00 AM | 127.16 |
3/18/2025, 5:35:00 AM | 121.21 |
3/18/2025, 5:40:00 AM | 119.67 |
3/18/2025, 5:45:00 AM | 124.01 |
3/18/2025, 5:50:00 AM | 123.63 |
3/18/2025, 5:55:00 AM | 126.5 |
3/18/2025, 6:00:00 AM | 123.93 |
3/18/2025, 6:05:00 AM | 130.24 |
3/18/2025, 6:10:00 AM | 128.98 |
3/18/2025, 6:15:00 AM | 125.92 |
3/18/2025, 6:20:00 AM | 124.31 |
3/18/2025, 6:25:00 AM | 120.94 |
3/18/2025, 6:30:00 AM | 119.95 |
3/18/2025, 6:35:00 AM | 117.6 |
3/18/2025, 6:40:00 AM | 119.05 |
3/18/2025, 6:45:00 AM | 120.27 |
3/18/2025, 6:50:00 AM | 119.56 |
3/18/2025, 6:55:00 AM | 121.79 |
3/18/2025, 7:00:00 AM | 124.63 |
3/18/2025, 7:05:00 AM | 124.19 |
3/18/2025, 7:10:00 AM | 126.77 |
3/18/2025, 7:15:00 AM | 129.08 |
3/18/2025, 7:20:00 AM | 131.38 |
3/18/2025, 7:25:00 AM | 131.5 |
3/18/2025, 7:30:00 AM | 134.53 |
3/18/2025, 7:35:00 AM | 60.87 |
3/18/2025, 7:40:00 AM | 56.81 |
3/18/2025, 7:45:00 AM | 52.76 |
3/18/2025, 7:50:00 AM | 48.7 |
3/18/2025, 7:55:00 AM | 44.81 |
3/18/2025, 8:00:00 AM | 44.51 |
3/18/2025, 8:05:00 AM | 44.8 |
3/18/2025, 8:10:00 AM | 44.71 |
3/18/2025, 8:15:00 AM | 46.03 |
3/18/2025, 8:20:00 AM | 46.68 |
3/18/2025, 8:25:00 AM | 47.16 |
3/18/2025, 8:30:00 AM | 47.55 |
3/18/2025, 8:35:00 AM | 48.09 |
3/18/2025, 8:40:00 AM | 48.48 |
3/18/2025, 8:45:00 AM | 49.16 |
3/18/2025, 8:50:00 AM | 49.08 |
3/18/2025, 8:55:00 AM | 48.99 |
3/18/2025, 9:00:00 AM | 49.54 |
3/18/2025, 9:05:00 AM | 50.45 |
3/18/2025, 9:10:00 AM | 50.92 |
3/18/2025, 9:15:00 AM | 49.94 |
3/18/2025, 9:20:00 AM | 50.17 |
3/18/2025, 9:25:00 AM | 51.11 |
3/18/2025, 9:30:00 AM | 50.5 |
3/18/2025, 9:35:00 AM | 50.81 |
3/18/2025, 9:40:00 AM | 51.75 |
3/18/2025, 9:45:00 AM | 52.04 |
3/18/2025, 9:50:00 AM | 52.42 |
3/18/2025, 9:55:00 AM | 51.52 |
3/18/2025, 10:00:00 AM | 52.1 |
3/18/2025, 10:05:00 AM | 51.8 |
3/18/2025, 10:10:00 AM | 51.72 |
3/18/2025, 10:15:00 AM | 52.07 |
3/18/2025, 10:20:00 AM | 51.82 |
3/18/2025, 10:25:00 AM | 51.82 |
3/18/2025, 10:30:00 AM | 51.82 |
3/18/2025, 10:35:00 AM | 50.41 |
3/18/2025, 10:40:00 AM | 50.67 |
3/18/2025, 10:45:00 AM | 50.61 |
3/18/2025, 10:50:00 AM | 51.94 |
3/18/2025, 10:55:00 AM | 50.94 |
3/18/2025, 11:00:00 AM | 50.84 |
3/18/2025, 11:05:00 AM | 50.33 |
3/18/2025, 11:10:00 AM | 50.84 |
3/18/2025, 11:15:00 AM | 50.68 |
3/18/2025, 11:20:00 AM | 50.58 |
3/18/2025, 11:25:00 AM | 49.83 |
3/18/2025, 11:30:00 AM | 50.81 |
3/18/2025, 11:35:00 AM | 50.74 |
3/18/2025, 11:40:00 AM | 50.62 |
3/18/2025, 11:45:00 AM | 50.81 |
3/18/2025, 11:50:00 AM | 49.9 |
3/18/2025, 11:55:00 AM | 49.59 |
3/18/2025, 12:00:00 PM | 48.59 |
3/18/2025, 12:05:00 PM | 49.42 |
3/18/2025, 12:10:00 PM | 48.81 |
3/18/2025, 12:15:00 PM | 49.53 |
3/18/2025, 12:20:00 PM | 50.32 |
3/18/2025, 12:25:00 PM | 50.06 |
3/18/2025, 12:30:00 PM | 50.68 |
3/18/2025, 12:35:00 PM | 51.67 |
3/18/2025, 12:40:00 PM | 51.16 |
3/18/2025, 12:45:00 PM | 50.59 |
3/18/2025, 12:50:00 PM | 50.26 |
3/18/2025, 12:55:00 PM | 50.86 |
3/18/2025, 1:00:00 PM | 48.95 |
3/18/2025, 1:05:00 PM | 49.15 |
