Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 21.02.2025 08:00 | 494 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 21.02.2025 06:00 | 498 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 21.02.2025 06:00 | 474 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 21.02.2025 08:30 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Questin | Stepenitz | 21.02.2025 05:45 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Diedrichshagen | Stepenitz | 21.02.2025 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Cramon | Cramoner See | 21.02.2025 06:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schönberg | Maurine | 21.02.2025 10:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Törber | Radegast | 21.02.2025 06:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gadebusch | Radegast | 21.02.2025 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 21.02.2025 06:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 21.02.2025 10:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 21.02.2025 10:00 | 105 | 0.868 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 21.02.2025 10:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 21.02.2025 06:00 | 446 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Lankow | Lankower See | 21.02.2025 06:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 21.02.2025 06:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 21.02.2025 06:00 | 189 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barner Stück | Aubach | 21.02.2025 06:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 21.02.2025 05:45 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 21.02.2025 10:00 | 576 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.02.2025 06:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 21.02.2025 10:00 | 549 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 21.02.2025 10:00 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 21.02.2025 10:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 21.02.2025 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Godern | Pinnower See | 21.02.2025 05:15 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 21.02.2025 06:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 21.02.2025 06:00 | 177 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 21.02.2025 10:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 21.02.2025 06:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 21.02.2025 06:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 21.02.2025 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 21.02.2025 10:00 | 62 | 0.435 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 21.02.2025 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Malkwitz | Malkwitzer See | 21.02.2025 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 21.02.2025 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 21.02.2025 06:00 | 135 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Wangelin | Orthsee | 21.02.2025 06:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 21.02.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 21.02.2025 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 21.02.2025 06:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 21.02.2025 10:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberg | Sternberger See | 21.02.2025 06:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 21.02.2025 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Woserin | Woseriner See | 21.02.2025 06:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 21.02.2025 06:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neu Damerow | Damerower See | 21.02.2025 06:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 21.02.2025 10:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 21.02.2025 06:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 21.02.2025 10:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Jarchow | Neuhofer See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Warin | Wariner See | 21.02.2025 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 17.02.2025 00:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukloster | Neukloster See | 21.02.2025 06:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Cambser See | 21.02.2025 05:45 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 21.02.2025 10:00 | 501 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 21.02.2025 06:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 21.02.2025 08:00 | 613 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 21.02.2025 06:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 21.02.2025 06:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schuenhagen | Barthe | 21.02.2025 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 21.02.2025 06:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stralsund | Knieperteich | 21.02.2025 06:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 21.02.2025 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 21.02.2025 06:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Andershof | Andershofer Teich | 21.02.2025 06:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 21.02.2025 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 21.02.2025 06:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 21.02.2025 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 21.02.2025 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 21.02.2025 08:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 21.02.2025 04:30 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 21.02.2025 01:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | 21.02.2025 05:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 21.02.2025 10:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 21.02.2025 06:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 21.02.2025 06:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 21.02.2025 09:00 | 135 | 1.69 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 21.02.2025 06:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Deven | Devener Bach | 21.02.2025 09:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 21.02.2025 06:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 21.02.2025 09:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 21.02.2025 08:00 | 526 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 21.02.2025 06:00 | 579 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 21.02.2025 08:00 | 609 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 21.02.2025 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 21.02.2025 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 21.02.2025 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 21.02.2025 09:00 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kastorf | Kastorfer See | 21.02.2025 06:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 21.02.2025 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 21.02.2025 06:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 21.02.2025 06:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 21.02.2025 10:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 21.02.2025 10:00 | 560 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 21.02.2025 09:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 21.02.2025 00:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 21.02.2025 10:00 | 485 | 6.79 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 21.02.2025 08:00 | 363 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 21.02.2025 06:10 | 493 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 21.02.2025 05:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 21.02.2025 06:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 21.02.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 21.02.2025 06:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 21.02.2025 06:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 21.02.2025 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Feldberg | Feldberger Haussee | 21.02.2025 06:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Fürstensee | Fürstenseer See | 21.02.2025 06:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 21.02.2025 09:40 | 1.08 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bolt OP | Bolter Kanal | 21.02.2025 09:45 | 211 | 0.321 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stresendorf | Löcknitz | 21.02.2025 06:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krinitz | Meynbach | 21.02.2025 06:00 | 155 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buchholz | Elde | 21.02.2025 09:00 | 186 | 1.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 21.02.2025 09:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 21.02.2025 06:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Siggelkow | Mooster | 21.02.2025 06:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pankow | Gehlsbach | 21.02.2025 06:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Weisin | Weisiner See | 21.02.2025 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Passow | Passower See | 21.02.2025 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dümmer | Dümmer See | 21.02.2025 06:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 21.02.2025 09:30 | 99 | 5.63 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 21.02.2025 09:30 | 198 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 21.02.2025 06:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kölzin | Schaale | 21.02.2025 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 21.02.2025 09:30 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lehsen | Motel | 21.02.2025 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hagenow | Schmaar | 21.02.2025 06:00 | 138 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 21.02.2025 10:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Nostorf | Horster Mühlbach | 21.02.2025 06:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | 21.02.2025 09:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 21.02.2025 09:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warbende | Warbender Mühlbach | 21.02.2025 09:00 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 21.02.2025 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 21.02.2025 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 21.02.2025 06:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 21.02.2025 06:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | 21.02.2025 10:01 | 474 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 21.02.2025 06:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.02.2025 06:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 21.02.2025 10:00 | 595 | 8.87 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 21.02.2025 06:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hessenburg | Saaler Bach | 21.02.2025 06:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 21.02.2025 06:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 21.02.2025 08:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 21.02.2025 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 21.02.2025 06:00 | 833 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 21.02.2025 09:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 21.02.2025 06:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 21.02.2025 05:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 21.02.2025 09:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 21.02.2025 06:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 21.02.2025 10:00 | 15.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 21.02.2025 10:00 | 552 | 5.07 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 21.02.2025 06:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 21.02.2025 10:00 | 459 | 2.49 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 21.02.2025 06:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 21.02.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 21.02.2025 09:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 21.02.2025 06:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 21.02.2025 10:00 | 607 | 1.96 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 21.02.2025 10:00 | 1119 | 1.62 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 21.02.2025 06:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 21.02.2025 09:40 | 208 | 1.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 21.02.2025 10:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Redebas | Barthe | 21.02.2025 08:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 21.02.2025 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 21.02.2025 06:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 21.02.2025 06:00 | 962 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 21.02.2025 10:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 21.02.2025 10:00 | 554 | 1.38 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 21.02.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 21.02.2025 06:00 | -10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 21.02.2025 06:00 | -15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 21.02.2025 10:00 | 493 | 0.208 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 21.02.2025 10:00 | 24 | 0.361 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 21.02.2025 09:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 21.02.2025 10:00 | 55 | 1.08 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 21.02.2025 06:00 | 547 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 21.02.2025 10:00 | 91 | 0.258 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 21.02.2025 10:00 | 125 | 4.22 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 21.02.2025 09:40 | 218 | 4.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 21.02.2025 09:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 21.02.2025 10:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 21.02.2025 09:30 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 21.02.2025 10:00 | 550 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klocksdorf | Röggeliner See | 21.02.2025 06:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 21.02.2025 10:00 | 749 | 2.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 21.02.2025 06:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 21.02.2025 06:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 21.02.2025 06:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Keez | Keezer See | 21.02.2025 00:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 21.02.2025 06:00 | 497 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard | Marlower Bach | 21.02.2025 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 21.02.2025 06:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 21.02.2025 09:30 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | 21.02.2025 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 21.02.2025 06:00 | 424 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.02.2025 10:00 | 1.54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 21.02.2025 10:00 | 95 | 0.168 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Kelle | Kellerbach | 21.02.2025 09:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 21.02.2025 06:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lendershagen | Wolfsbach | 21.02.2025 06:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 21.02.2025 06:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 21.02.2025 09:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tolzin | Kuhlensee | 21.02.2025 06:00 | 170 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 21.02.2025 06:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Carwitzer See | 21.02.2025 06:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 21.02.2025 09:30 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
NB Heidmühle | Linde | 21.02.2025 09:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schlagsdorf | Mechower See | 21.02.2025 06:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 21.02.2025 06:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dassow | Stepenitz | 21.02.2025 10:00 | 455 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 22.02.2025 22:12 | 550 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 490 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 480 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 481 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 482 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 484 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 484 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 22.02.2025 22:00 | 119 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 481 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 478 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 22.02.2025 22:13 | 484 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 22.02.2025 22:12 | 496 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 22.02.2025 22:12 | 481 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 22.02.2025 22:07 | -26 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 22.02.2025 22:13 | 264 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 22.02.2025 22:12 | 236 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 22.02.2025 22:00 | 233 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 22.02.2025 22:00 | 173 | 205 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 22.02.2025 22:12 | 468 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 22.02.2025 22:12 | 532 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 22.02.2025 22:13 | 491 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.02.2025 22:00 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.02.2025 22:00 | 98 | 7.9 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.02.2025 22:00 | 102 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.02.2025 22:00 | 100 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.02.2025 22:00 | 96 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 22.02.2025 22:12 | 240 | 524 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 22.02.2025 22:00 | 658 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 22.02.2025 22:12 | 171 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 22.02.2025 22:12 | 470 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 22.02.2025 22:12 | 468 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
