Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 21.11.2024 08:00 | 527 | Steckbrief | Land MV | |||
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 21.11.2024 06:00 | 521 | Steckbrief | Land MV | |||
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 21.11.2024 06:00 | 549 | Steckbrief | Land MV | |||
Börzow | Stepenitz | 21.11.2024 10:00 | 105 | Steckbrief | Land MV | |||
Questin | Stepenitz | 21.11.2024 05:45 | 85 | Steckbrief | Land MV | |||
Diedrichshagen | Stepenitz | 21.11.2024 06:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Cramon | Cramoner See | 21.11.2024 06:00 | 122 | Steckbrief | Land MV | |||
Schönberg | Maurine | 21.11.2024 10:30 | 10 | Steckbrief | Land MV | |||
Törber | Radegast | 21.11.2024 06:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Gadebusch | Radegast | 21.11.2024 06:00 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 21.11.2024 06:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 21.11.2024 10:30 | 100 | Steckbrief | Land MV | |||
Rothentor | Wallensteingraben | 21.11.2024 10:30 | 102 | 0.551 | Steckbrief | Land MV | ||
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 21.11.2024 10:30 | 30 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 21.11.2024 06:00 | 417 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Lankow | Lankower See | 21.11.2024 05:45 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 21.11.2024 05:45 | 111 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Medewege | Medeweger See | 21.11.2024 03:00 | 179 | Steckbrief | Land MV | |||
Barner Stück | Aubach | 21.11.2024 06:00 | 81 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 21.11.2024 05:45 | 41 | Steckbrief | Land MV | |||
Farpen | Talsperre | 21.11.2024 10:30 | 559 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.11.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow UP | Warnow | 21.11.2024 10:30 | 555 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Warnow | 21.11.2024 10:30 | 77 | Steckbrief | Land MV | |||
Rönkenhof | Warnow | 21.11.2024 10:30 | 75 | Steckbrief | Land MV | |||
Barnin | Barniner See | 21.11.2024 06:00 | 38 | Steckbrief | Land MV | |||
Godern | Pinnower See | 21.11.2024 05:15 | 93 | Steckbrief | Land MV | |||
Reez | Zarnow | 21.11.2024 06:00 | 48 | Steckbrief | Land MV | |||
Bröbberow | Beke | 21.11.2024 06:00 | 170 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow | Nebel | 21.11.2024 10:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow Tiergarten | Nebel | 21.11.2024 10:00 | 54 | Steckbrief | Land MV | |||
Ahrenshagen | Nebel | 21.11.2024 06:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Krakow | Krakower See | 21.11.2024 06:00 | 47 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbin | Nebel | 21.11.2024 10:00 | 68 | 0.336 | Steckbrief | Land MV | ||
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 21.11.2024 06:00 | 35 | Steckbrief | Land MV | |||
Malkwitz | Malkwitzer See | 21.11.2024 06:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow-Südost | Inselsee | 21.11.2024 06:00 | 65 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Upahl | Upahler See | 21.11.2024 06:00 | 116 | Steckbrief | Land MV | |||
Hohen Wangelin | Orthsee | 21.11.2024 06:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow | Augraben | 21.11.2024 06:00 | 24 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgen | Dolgener See | 21.11.2024 06:00 | 115 | Steckbrief | Land MV | |||
Klueß | Lößnitz | 21.11.2024 06:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberger Burg | Mildenitz | 21.11.2024 10:30 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberg | Sternberger See | 21.11.2024 06:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 21.11.2024 06:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbertin | Dobbertiner See | 21.11.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Neu Damerow | Damerower See | 18.11.2024 12:00 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Mildenitz | 21.11.2024 10:30 | 23 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Goldberger See | 21.11.2024 06:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Sülten | Brüeler Bach | 21.11.2024 10:30 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Jarchow | Neuhofer See | 19.11.2024 06:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Warin | Wariner See | 21.11.2024 06:00 | 46 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukloster | Neukloster See | 21.11.2024 06:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Cambser See | 21.11.2024 05:45 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Ribnitz | Recknitz | 21.11.2024 10:00 | 518 | Steckbrief | Land MV | |||
Marlow | Recknitz | 21.11.2024 06:00 | 521 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Sülze | Recknitz | 21.11.2024 08:00 | 611 | Steckbrief | Land MV | |||
Gruel | Tribohmer Bach | 21.11.2024 06:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 21.11.2024 06:00 | 25 | Steckbrief | Land MV | |||
Schuenhagen | Barthe | 21.11.2024 06:00 | 63 | Steckbrief | Land MV | |||
Prohn SW. | Speicherbecken | 21.11.2024 06:00 | 113 | Steckbrief | Land MV | |||
Stralsund | Knieperteich | 21.11.2024 06:00 | 246 | Steckbrief | Land MV | |||
Lüssow | Borgwallsee | 21.11.2024 06:00 | 118 | Steckbrief | Land MV | |||
Krummenhagen | Krummenhagener See | 21.11.2024 06:00 | 91 | Steckbrief | Land MV | |||
Andershof | Andershofer Teich | 21.11.2024 06:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Stönkvitz | Sehrower Bach | 21.11.2024 06:00 | 52 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgemost | Karower Bach | 21.11.2024 06:00 | 15 | Steckbrief | Land MV | |||
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 21.11.2024 06:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Binz | Schmachter See | 21.11.2024 06:00 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 21.11.2024 08:00 | 42 | Steckbrief | Land MV | |||
Wehrland | Brebowbach | 21.11.2024 10:30 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Neuhof Süd | Gothensee | 21.11.2024 01:00 | 123 | Steckbrief | Land MV | |||
Korswandt | Wolgastsee | 21.11.2024 05:00 | 57 | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 21.11.2024 10:20 | -6.77 | Steckbrief | Land MV | |||
Teterow | Teterower See | 21.11.2024 06:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Dahmen | Malchiner See | 21.11.2024 06:00 | 121 | Steckbrief | Land MV | |||
Gielow Süd | Ostpeene | 21.11.2024 10:00 | 130 | 1.27 | Steckbrief | Land MV | ||
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 21.11.2024 06:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Deven | Devener Bach | 21.11.2024 09:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Padderow | Großer Abzugsgraben | 21.11.2024 06:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Volksdorf | Trebel | 21.11.2024 09:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Bassendorf | Trebel | 21.11.2024 08:00 | 542 | Steckbrief | Land MV | |||
Tribsees Süd | Trebel | 21.11.2024 06:00 | 581 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch-Baggendorf | Trebel | 21.11.2024 08:00 | 607 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 21.11.2024 06:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Kronhorster Trebel | 21.11.2024 06:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Gnoien | Warbel | 21.11.2024 06:00 | 71 | Steckbrief | Land MV | |||
Breest OP | Gr. Landgraben | 21.11.2024 09:30 | 149 | Steckbrief | Land MV | |||
Kastorf | Kastorfer See | 21.11.2024 06:00 | 71 | Steckbrief | Land MV | |||
Rödlin | Rödliner See | 21.11.2024 06:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 21.11.2024 06:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehren Wald | Knüppelbach | 21.11.2024 06:00 | 11 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde | Galenbecker See | 21.11.2024 10:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 21.11.2024 10:00 | 212 | Steckbrief | Land MV | |||
Friedland | Datze | 21.11.2024 09:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Putzar | Putzarer See | 21.11.2024 00:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 21.11.2024 10:00 | 553 | 9.35 | Steckbrief | Land MV | ||
Torgelow OP | Uecker | 21.11.2024 08:00 | 364 | Steckbrief | Land MV | |||
Eggesin | Randow | 21.11.2024 09:10 | 549 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 21.11.2024 05:00 | 102 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 21.11.2024 06:00 | 9 | Steckbrief | Land MV | |||
Boock | Regowbach | 21.11.2024 06:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Hintersee | Mützelburger See | 21.11.2024 06:00 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Ludwigshof | Teufelsgraben | 21.11.2024 06:00 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 21.11.2024 06:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Feldberg | Feldberger Haussee | 21.11.2024 06:00 | 7 | Steckbrief | Land MV | |||
Fürstensee | Fürstenseer See | 21.11.2024 06:00 | 98 | Steckbrief | Land MV | |||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 21.11.2024 10:40 | 0.84 | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 21.11.2024 10:30 | 195 | 0.258 | Steckbrief | Land MV | ||
Stresendorf | Löcknitz | 21.11.2024 06:00 | 103 | Steckbrief | Land MV | |||
Krinitz | Meynbach | 21.11.2024 06:00 | 167 | Steckbrief | Land MV | |||
Buchholz | Elde | 21.11.2024 10:00 | 180 | 0.617 | Steckbrief | Land MV | ||
Röbel | Dambecker Graben | 21.11.2024 09:00 | 23 | Steckbrief | Land MV | |||
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 21.11.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Drewitz | Drewitzer See | 21.11.2024 06:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Siggelkow | Mooster | 21.11.2024 05:45 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pankow | Gehlsbach | 21.11.2024 05:45 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Weisin | Weisiner See | 21.11.2024 06:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Passow | Passower See | 21.11.2024 06:00 | 117 | Steckbrief | Land MV | |||
Dümmer | Dümmer See | 19.11.2024 12:00 | 87 | Steckbrief | Land MV | |||
Garlitz | Sude | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Laave | Rögnitz | 21.11.2024 10:30 | 195 | Steckbrief | Land MV | |||
Zarrentin | Schaalsee | 20.11.2024 06:00 | 75 | Steckbrief | Land MV | |||
Kölzin | Schaale | 21.11.2024 06:00 | 48 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Bengerstorf | Schaale | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Lehsen | Motel | 21.11.2024 06:00 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwartow | Boize | 21.11.2024 10:00 | 131 | Steckbrief | Land MV | |||
Nostorf | Horster Mühlbach | 21.11.2024 06:00 | 128 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehmkow | Augraben | 21.11.2024 09:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Zirzow | Malliner Wasser | 21.11.2024 09:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Warbende | Warbender Mühlbach | 21.11.2024 09:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Bäk | 21.11.2024 06:00 | -16 | Steckbrief | Land MV | |||
Tessin | Reppeliner Bach | 21.11.2024 06:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwinge | Schwinge | 21.11.2024 06:00 | 24 | Steckbrief | Land MV | |||
Gottesheide | Schloßsee | 21.11.2024 06:00 | -4 | Steckbrief | Land MV | |||
Grambin | Zarow | 21.11.2024 10:31 | 541 | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 21.11.2024 06:00 | 83 | Steckbrief | Land MV | |||
Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.11.2024 06:00 | 69 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow gesamt | Warnow | 21.11.2024 10:00 | 600 | 6.58 | Steckbrief | Land MV | ||
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 21.11.2024 06:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Hessenburg | Saaler Bach | 21.11.2024 06:00 | 18 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 21.11.2024 06:00 | 138 | Steckbrief | Land MV | |||
Drechow | Blinde Trebel | 20.11.2024 16:00 | 126 | Steckbrief | Land MV | |||
Kluis | Duvenbach | 21.11.2024 06:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Dudendorf UP | Recknitz | 21.11.2024 06:00 | 854 | Steckbrief | Land MV | |||
Klinken | Klinker Kanal | 21.11.2024 06:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 21.11.2024 06:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 21.11.2024 05:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 21.11.2024 09:00 | 44 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubukow | Panzower Bach | 21.11.2024 06:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 21.11.2024 10:00 | 25 | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 21.11.2024 10:00 | 558 | 0.23 | Steckbrief | Land MV | ||
Willershagen | Wallbach | 21.11.2024 06:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 21.11.2024 10:00 | 517 | 1.35 | Steckbrief | Land MV | ||
Koblentz | Großer Koblentzer See | 21.11.2024 06:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Tangrim | Tangrimer Bach | 21.11.2024 06:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 21.11.2024 09:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Kessin | Kösterbeck | 21.11.2024 06:00 | 92 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwaan | Beke | 21.11.2024 10:00 | 601 | 1.04 | Steckbrief | Land MV | ||
Tessin | Recknitz | 21.11.2024 10:00 | 1119 | 3.34 | Steckbrief | Land MV | ||
Dehmen | Augraben | 21.11.2024 06:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 21.11.2024 10:20 | 200 | -0.02 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Görnow | Warnow | 21.11.2024 10:30 | 7000 | Steckbrief | Land MV | |||
Redebas | Barthe | 21.11.2024 10:00 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Bergen | Nonnensee | 21.11.2024 06:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Jörnstorf | Hellbach | 21.11.2024 06:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Franzburg | Richtenberger See | 21.11.2024 06:00 | 958 | Steckbrief | Land MV | |||
Camin | Schilde | 21.11.2024 10:30 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukalen | Teterower Peene | 21.11.2024 10:00 | 541 | 0.351 | Steckbrief | Land MV | ||
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 21.11.2024 06:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun Ost | Bürgersee | 21.11.2024 06:00 | -22 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun West | Schloßsee | 21.11.2024 06:00 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 21.11.2024 10:00 | 536 | 0.161 | Steckbrief | Land MV | ||
Burg Stargard | Lindebach | 21.11.2024 10:20 | 12 | 0.08 | Steckbrief | Land MV | ||
Varchentin | Varchentiner See | 21.11.2024 09:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 21.11.2024 10:00 | 44 | 0.139 | Steckbrief | Land MV | ||
Malchin | Dahmer Kanal | 21.11.2024 06:00 | 533 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 21.11.2024 10:00 | 90 | 0.098 | Steckbrief | Land MV | ||
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 21.11.2024 10:00 | 137 | 2.79 | Steckbrief | Land MV | ||
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 21.11.2024 10:20 | 218 | 3.58 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Gievitz | Ostpeene | 21.11.2024 09:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 21.11.2024 10:00 | -10.56 | Steckbrief | Land MV | |||
Radelübbe | Sude | 21.11.2024 10:30 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Kamminke | Torfkanal | 21.11.2024 10:20 | 554 | Steckbrief | Land MV | |||
Klocksdorf | Röggeliner See | 21.11.2024 06:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 21.11.2024 10:30 | 749 | 1.97 | Steckbrief | Land MV | ||
Mönchhagen | Peezer Bach | 21.11.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Ziddorf | Westpeene | 21.11.2024 06:00 | 25 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Doberan Ost | Stege | 21.11.2024 06:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Keez | Keezer See | 21.11.2024 06:00 | 94 | Steckbrief | Land MV | |||
Pudagla | Achterwasser | 21.11.2024 06:00 | 548 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard | Marlower Bach | 21.11.2024 06:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Rosengarten | Rosengartener Beek | 21.11.2024 06:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 21.11.2024 10:30 | 103 | Steckbrief | Land MV | |||
Libnow | Libnower Mühlbach | 21.11.2024 06:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 21.11.2024 06:00 | 424 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.11.2024 10:00 | 1.09 | Steckbrief | Land MV | |||
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 21.11.2024 10:00 | 84 | 0.042 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Kelle | Kellerbach | 21.11.2024 09:00 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch Rosin | Teuchelbach | 21.11.2024 06:00 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Lendershagen | Wolfsbach | 21.11.2024 06:00 | 123 | Steckbrief | Land MV | |||
Altenhagen | Barthe | 21.11.2024 06:00 | 111 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 21.11.2024 09:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Tolzin | Kuhlensee | 21.11.2024 06:00 | 154 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | - | Steckbrief | Land MV | ||||
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
NB Heidmühle | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Schlagsdorf | Mechower See | 21.11.2024 06:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Aalbude | Peene | 21.11.2024 10:43 | 542 | PegelOnline | ||||
Barth | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 525 | PegelOnline | ||||
Barhöft | Ostsee | 21.11.2024 10:43 | 528 | PegelOnline | ||||
Stralsund | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 516 | PegelOnline | ||||
Stahlbrode | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 516 | PegelOnline | ||||
Wolgast | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 534 | PegelOnline | ||||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 21.11.2024 10:43 | 530 | PegelOnline | ||||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 103 | PegelOnline | ||||
Kloster | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 532 | PegelOnline | ||||
Wittower Fähre | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 535 | PegelOnline | ||||
Karnin | Kleines Haff | 21.11.2024 10:43 | 543 | PegelOnline | ||||
Jarmen | Peene | 21.11.2024 10:43 | 542 | PegelOnline | ||||
Ueckermünde | Kleines Haff | 21.11.2024 10:42 | 547 | PegelOnline | ||||
Dömitz | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 128 | PegelOnline | ||||
Damnatz | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 223 | PegelOnline | ||||
Hitzacker | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 188 | PegelOnline | ||||
Lenzen | Elbe | 21.11.2024 10:30 | 189 | PegelOnline | ||||
Wittenberge | Elbe | 21.11.2024 10:45 | 176 | 208 | PegelOnline | |||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 21.11.2024 10:42 | 520 | PegelOnline | ||||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 21.11.2024 10:42 | 531 | PegelOnline | ||||
Anklam | Peene | 21.11.2024 10:43 | 547 | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 101 | PegelOnline | ||||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 99 | 6.68 | PegelOnline | |||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 100 | PegelOnline | ||||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 94 | PegelOnline | ||||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 98 | PegelOnline | ||||
Neu Darchau | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 194 | 412 | PegelOnline | |||
Bleckede | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 609 | PegelOnline | ||||
Boizenburg | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 132 | PegelOnline | ||||
Hohnstorf | Elbe | 21.11.2024 10:42 | 448 | PegelOnline | ||||
Warnemünde | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 522 | PegelOnline | ||||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 507 | PegelOnline | ||||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 209 | PegelOnline | ||||
Timmendorf Poel | Ostsee | 21.11.2024 10:43 | 514 | PegelOnline | ||||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 139 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 21.11.2024 10:30 | 162 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 21.11.2024 10:30 | 231 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 135 | PegelOnline | ||||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 510 | PegelOnline | ||||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 194 | PegelOnline | ||||
Greifswald OIE | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 529 | PegelOnline | ||||
Greifswald Wiek | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 518 | PegelOnline | ||||
Lauterbach | Ostsee | 21.11.2024 10:43 | 522 | PegelOnline | ||||
Sassnitz | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 527 | PegelOnline | ||||
Thiessow | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 529 | PegelOnline | ||||
Karlshagen | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 530 | PegelOnline | ||||
Koserow | Ostsee | 21.11.2024 10:42 | 528 | PegelOnline | ||||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 99 | 0.6 | PegelOnline | |||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 192 | 1.75 | PegelOnline | |||
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 107 | PegelOnline | ||||
Althagen | Ostsee | 21.11.2024 10:44 | 518 | PegelOnline | ||||
Demmin | Peene | 21.11.2024 10:42 | 541 | PegelOnline | ||||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 258 | PegelOnline | ||||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 192 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 173 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 184 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 232 | PegelOnline | ||||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.11.2024 10:30 | 243 | PegelOnline | ||||
Travemünde | Trave | 21.11.2024 10:42 | 516 | PegelOnline |
Stand: 21-11-2024 10:45 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen