Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 30.10.2024 04:00 | 509 | Steckbrief | Land MV | |||
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 30.10.2024 00:00 | 513 | Steckbrief | Land MV | |||
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 30.10.2024 00:00 | 517 | Steckbrief | Land MV | |||
Börzow | Stepenitz | 30.10.2024 05:30 | 97 | Steckbrief | Land MV | |||
Questin | Stepenitz | 30.10.2024 05:45 | 100 | Steckbrief | Land MV | |||
Diedrichshagen | Stepenitz | 30.10.2024 00:00 | 46 | Steckbrief | Land MV | |||
Cramon | Cramoner See | 30.10.2024 00:00 | 125 | Steckbrief | Land MV | |||
Schönberg | Maurine | 30.10.2024 06:30 | 7 | Steckbrief | Land MV | |||
Törber | Radegast | 30.10.2024 00:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Gadebusch | Radegast | 30.10.2024 00:00 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 30.10.2024 00:00 | 63 | Steckbrief | Land MV | |||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 30.10.2024 05:30 | 97 | Steckbrief | Land MV | |||
Rothentor | Wallensteingraben | 30.10.2024 05:30 | 101 | 0.694 | Steckbrief | Land MV | ||
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 30.10.2024 05:30 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 30.10.2024 00:00 | 415 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Lankow | Lankower See | 30.10.2024 05:45 | 69 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 30.10.2024 05:45 | 113 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Medewege | Medeweger See | 30.10.2024 03:00 | 181 | Steckbrief | Land MV | |||
Barner Stück | Aubach | 30.10.2024 00:00 | 81 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 30.10.2024 05:45 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Farpen | Talsperre | 30.10.2024 05:30 | 574 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 30.10.2024 00:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow UP | Warnow | 30.10.2024 05:30 | 538 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Warnow | 30.10.2024 05:30 | 71 | Steckbrief | Land MV | |||
Rönkenhof | Warnow | 30.10.2024 05:30 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Barnin | Barniner See | 30.10.2024 00:00 | 38 | Steckbrief | Land MV | |||
Godern | Pinnower See | 29.10.2024 23:15 | 89 | Steckbrief | Land MV | |||
Reez | Zarnow | 30.10.2024 00:00 | 48 | Steckbrief | Land MV | |||
Bröbberow | Beke | 30.10.2024 00:00 | 162 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow | Nebel | 30.10.2024 05:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow Tiergarten | Nebel | 30.10.2024 05:00 | 54 | Steckbrief | Land MV | |||
Ahrenshagen | Nebel | 30.10.2024 00:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Krakow | Krakower See | 30.10.2024 00:00 | 46 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbin | Nebel | 30.10.2024 05:00 | 74 | 0.309 | Steckbrief | Land MV | ||
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 30.10.2024 00:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Malkwitz | Malkwitzer See | 30.10.2024 00:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow-Südost | Inselsee | 30.10.2024 00:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Upahl | Upahler See | 30.10.2024 00:00 | 115 | Steckbrief | Land MV | |||
Hohen Wangelin | Orthsee | 30.10.2024 00:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow | Augraben | 30.10.2024 00:00 | 25 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgen | Dolgener See | 30.10.2024 00:00 | 114 | Steckbrief | Land MV | |||
Klueß | Lößnitz | 30.10.2024 00:00 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberger Burg | Mildenitz | 30.10.2024 05:30 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberg | Sternberger See | 30.10.2024 00:00 | 106 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbertin | Dobbertiner See | 30.10.2024 00:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Neu Damerow | Damerower See | 30.10.2024 00:00 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Mildenitz | 30.10.2024 05:30 | 21 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Goldberger See | 30.10.2024 00:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Sülten | Brüeler Bach | 30.10.2024 06:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Jarchow | Neuhofer See | 30.10.2024 00:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Warin | Wariner See | 29.10.2024 06:00 | 44 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukloster | Neukloster See | 30.10.2024 00:00 | 52 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Cambser See | 30.10.2024 05:45 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Ribnitz | Recknitz | 30.10.2024 04:45 | 512 | Steckbrief | Land MV | |||
Marlow | Recknitz | 30.10.2024 00:00 | 515 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Sülze | Recknitz | 30.10.2024 04:00 | 614 | Steckbrief | Land MV | |||
Gruel | Tribohmer Bach | 30.10.2024 00:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 30.10.2024 00:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Schuenhagen | Barthe | 30.10.2024 00:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Prohn SW. | Speicherbecken | 30.10.2024 00:00 | 112 | Steckbrief | Land MV | |||
Stralsund | Knieperteich | 30.10.2024 00:00 | 244 | Steckbrief | Land MV | |||
Lüssow | Borgwallsee | 30.10.2024 00:00 | 118 | Steckbrief | Land MV | |||
Krummenhagen | Krummenhagener See | 30.10.2024 00:00 | 91 | Steckbrief | Land MV | |||
Andershof | Andershofer Teich | 30.10.2024 00:00 | 107 | Steckbrief | Land MV | |||
Stönkvitz | Sehrower Bach | 30.10.2024 00:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgemost | Karower Bach | 30.10.2024 00:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 30.10.2024 00:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Binz | Schmachter See | 30.10.2024 00:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 30.10.2024 04:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Wehrland | Brebowbach | 30.10.2024 04:30 | 78 | Steckbrief | Land MV | |||
Neuhof Süd | Gothensee | 30.10.2024 01:00 | 122 | Steckbrief | Land MV | |||
Korswandt | Wolgastsee | 30.10.2024 05:00 | 57 | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 30.10.2024 05:40 | 24.2 | Steckbrief | Land MV | |||
Teterow | Teterower See | 30.10.2024 00:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Dahmen | Malchiner See | 30.10.2024 00:00 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Gielow Süd | Ostpeene | 30.10.2024 05:00 | 128 | 1.11 | Steckbrief | Land MV | ||
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 30.10.2024 00:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Deven | Devener Bach | 30.10.2024 03:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Padderow | Großer Abzugsgraben | 30.10.2024 00:00 | 15 | Steckbrief | Land MV | |||
Volksdorf | Trebel | 30.10.2024 03:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Bassendorf | Trebel | 30.10.2024 04:00 | 524 | Steckbrief | Land MV | |||
Tribsees Süd | Trebel | 30.10.2024 00:00 | 581 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch-Baggendorf | Trebel | 30.10.2024 04:00 | 614 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 30.10.2024 00:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Kronhorster Trebel | 30.10.2024 00:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Gnoien | Warbel | 30.10.2024 00:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Breest OP | Gr. Landgraben | 30.10.2024 03:30 | 157 | Steckbrief | Land MV | |||
Kastorf | Kastorfer See | 30.10.2024 00:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Rödlin | Rödliner See | 30.10.2024 00:00 | 15 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 30.10.2024 00:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehren Wald | Knüppelbach | 30.10.2024 00:00 | 4 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde | Galenbecker See | 30.10.2024 04:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 30.10.2024 05:00 | 315 | Steckbrief | Land MV | |||
Friedland | Datze | 30.10.2024 03:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Putzar | Putzarer See | 30.10.2024 00:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 30.10.2024 05:00 | 522 | 4.69 | Steckbrief | Land MV | ||
Torgelow OP | Uecker | 30.10.2024 04:00 | 365 | Steckbrief | Land MV | |||
Eggesin | Randow | 30.10.2024 03:10 | 520 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 30.10.2024 02:10 | 100 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 30.10.2024 00:00 | 11 | Steckbrief | Land MV | |||
Boock | Regowbach | 30.10.2024 00:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Hintersee | Mützelburger See | 30.10.2024 00:00 | 94 | Steckbrief | Land MV | |||
Ludwigshof | Teufelsgraben | 30.10.2024 00:00 | 88 | Steckbrief | Land MV | |||
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 29.10.2024 18:00 | 12 | Steckbrief | Land MV | |||
Feldberg | Feldberger Haussee | 30.10.2024 00:00 | 8 | Steckbrief | Land MV | |||
Fürstensee | Fürstenseer See | 30.10.2024 00:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 30.10.2024 05:40 | 1.19 | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 30.10.2024 05:45 | 193 | 0.596 | Steckbrief | Land MV | ||
Krinitz | Meynbach | 30.10.2024 00:00 | 153 | Steckbrief | Land MV | |||
Buchholz | Elde | 30.10.2024 05:00 | 178 | 0.499 | Steckbrief | Land MV | ||
Röbel | Dambecker Graben | 30.10.2024 03:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 30.10.2024 00:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Drewitz | Drewitzer See | 30.10.2024 00:00 | 35 | Steckbrief | Land MV | |||
Siggelkow | Mooster | 30.10.2024 05:45 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pankow | Gehlsbach | 30.10.2024 05:45 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Weisin | Weisiner See | 30.10.2024 00:00 | 65 | Steckbrief | Land MV | |||
Passow | Passower See | 30.10.2024 00:00 | 117 | Steckbrief | Land MV | |||
Dümmer | Dümmer See | 30.10.2024 00:00 | 85 | Steckbrief | Land MV | |||
Garlitz | Sude | 30.10.2024 05:00 | 85 | 3.45 | Steckbrief | Land MV | ||
Laave | Rögnitz | 30.10.2024 05:30 | 173 | Steckbrief | Land MV | |||
Zarrentin | Schaalsee | 29.10.2024 06:00 | 85 | Steckbrief | Land MV | |||
Kölzin | Schaale | 30.10.2024 00:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Bengerstorf | Schaale | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Lehsen | Motel | 30.10.2024 00:00 | 120 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwartow | Boize | 30.10.2024 06:00 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Nostorf | Horster Mühlbach | 30.10.2024 05:45 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehmkow | Augraben | 30.10.2024 03:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Zirzow | Malliner Wasser | 30.10.2024 03:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Warbende | Warbender Mühlbach | 30.10.2024 03:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Bäk | 30.10.2024 00:00 | -16 | Steckbrief | Land MV | |||
Tessin | Reppeliner Bach | 30.10.2024 00:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwinge | Schwinge | 30.10.2024 00:00 | 23 | Steckbrief | Land MV | |||
Gottesheide | Schloßsee | 30.10.2024 00:00 | -4 | Steckbrief | Land MV | |||
Grambin | Zarow | 30.10.2024 05:46 | 519 | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 30.10.2024 00:00 | 81 | Steckbrief | Land MV | |||
Gützkow Hasenberg | Swinow | 30.10.2024 00:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow gesamt | Warnow | 30.10.2024 05:00 | 595 | 5.35 | Steckbrief | Land MV | ||
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 30.10.2024 00:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Hessenburg | Saaler Bach | 30.10.2024 00:00 | 17 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 30.10.2024 00:00 | 127 | Steckbrief | Land MV | |||
Drechow | Blinde Trebel | 30.10.2024 00:00 | 162 | Steckbrief | Land MV | |||
Kluis | Duvenbach | 30.10.2024 00:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Dudendorf UP | Recknitz | 30.10.2024 00:00 | 850 | Steckbrief | Land MV | |||
Klinken | Klinker Kanal | 30.10.2024 00:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 30.10.2024 00:00 | 88 | Steckbrief | Land MV | |||
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 30.10.2024 05:00 | 12 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 30.10.2024 03:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubukow | Panzower Bach | 30.10.2024 00:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 30.10.2024 05:00 | 8.9 | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 30.10.2024 05:00 | 540 | 0.696 | Steckbrief | Land MV | ||
Willershagen | Wallbach | 30.10.2024 00:00 | 48 | Steckbrief | Land MV | |||
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 30.10.2024 05:00 | 499 | -1 | Steckbrief | Land MV | ||
Koblentz | Großer Koblentzer See | 29.10.2024 18:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Tangrim | Tangrimer Bach | 30.10.2024 00:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 30.10.2024 03:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Kessin | Kösterbeck | 30.10.2024 00:00 | 120 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwaan | Beke | 30.10.2024 05:00 | 600 | 0.653 | Steckbrief | Land MV | ||
Tessin | Recknitz | 30.10.2024 05:00 | 1121 | 1.44 | Steckbrief | Land MV | ||
Dehmen | Augraben | 30.10.2024 00:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 30.10.2024 05:40 | 201 | 0.036 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Görnow | Warnow | 30.10.2024 05:30 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Redebas | Barthe | 30.10.2024 04:00 | 73 | Steckbrief | Land MV | |||
Bergen | Nonnensee | 30.10.2024 00:00 | 48 | Steckbrief | Land MV | |||
Jörnstorf | Hellbach | 30.10.2024 00:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Franzburg | Richtenberger See | 30.10.2024 00:00 | 954 | Steckbrief | Land MV | |||
Camin | Schilde | 30.10.2024 05:30 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukalen | Teterower Peene | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 30.10.2024 00:00 | 41 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun Ost | Bürgersee | 30.10.2024 00:00 | -23 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun West | Schloßsee | 30.10.2024 00:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 30.10.2024 05:00 | 511 | 0.094 | Steckbrief | Land MV | ||
Burg Stargard | Lindebach | 29.10.2024 04:00 | 11 | 0.067 | Steckbrief | Land MV | ||
Varchentin | Varchentiner See | 30.10.2024 03:00 | 56 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 30.10.2024 04:54 | 43 | 1.35 | Steckbrief | Land MV | ||
Malchin | Dahmer Kanal | 30.10.2024 00:00 | 532 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 30.10.2024 05:00 | 84 | 0.068 | Steckbrief | Land MV | ||
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 30.10.2024 04:00 | 136 | 2.57 | Steckbrief | Land MV | ||
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 30.10.2024 05:40 | 217 | 2.06 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Gievitz | Ostpeene | 30.10.2024 03:00 | 71 | Steckbrief | Land MV | |||
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 30.10.2024 05:00 | 7.78 | Steckbrief | Land MV | |||
Radelübbe | Sude | 30.10.2024 05:30 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Kamminke | Torfkanal | 30.10.2024 05:40 | 554 | Steckbrief | Land MV | |||
Klocksdorf | Röggeliner See | 30.10.2024 00:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 30.10.2024 05:45 | 747 | 1.33 | Steckbrief | Land MV | ||
Mönchhagen | Peezer Bach | 30.10.2024 00:00 | 62 | Steckbrief | Land MV | |||
Ziddorf | Westpeene | 30.10.2024 00:00 | 25 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Doberan Ost | Stege | 30.10.2024 00:00 | 65 | Steckbrief | Land MV | |||
Keez | Keezer See | 30.10.2024 00:00 | 90 | Steckbrief | Land MV | |||
Pudagla | Achterwasser | 30.10.2024 00:00 | 518 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard | Marlower Bach | 30.10.2024 00:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Rosengarten | Rosengartener Beek | 30.10.2024 00:00 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 30.10.2024 05:30 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Libnow | Libnower Mühlbach | 30.10.2024 00:00 | 1 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 30.10.2024 00:00 | 423 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 30.10.2024 05:00 | 0.977 | Steckbrief | Land MV | |||
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 30.10.2024 04:00 | 82 | 0.03 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Kelle | Kellerbach | 30.10.2024 03:00 | 37 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch Rosin | Teuchelbach | 30.10.2024 00:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Lendershagen | Wolfsbach | 30.10.2024 00:00 | 126 | Steckbrief | Land MV | |||
Altenhagen | Barthe | 30.10.2024 00:00 | 102 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 30.10.2024 03:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Tolzin | Kuhlensee | 28.10.2024 17:00 | 154 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | - | Steckbrief | Land MV | ||||
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
NB Heidmühle | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Aalbude | Peene | 30.10.2024 05:58 | 539 | PegelOnline | ||||
Barth | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 509 | PegelOnline | ||||
Barhöft | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 502 | PegelOnline | ||||
Stralsund | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 498 | PegelOnline | ||||
Stahlbrode | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 497 | PegelOnline | ||||
Wolgast | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 508 | PegelOnline | ||||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 504 | PegelOnline | ||||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 105 | PegelOnline | ||||
Kloster | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 503 | PegelOnline | ||||
Wittower Fähre | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 507 | PegelOnline | ||||
Karnin | Kleines Haff | 30.10.2024 05:57 | 513 | PegelOnline | ||||
Jarmen | Peene | 30.10.2024 05:58 | 519 | PegelOnline | ||||
Ueckermünde | Kleines Haff | 30.10.2024 05:57 | 516 | PegelOnline | ||||
Dömitz | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 163 | PegelOnline | ||||
Damnatz | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 257 | PegelOnline | ||||
Hitzacker | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 224 | PegelOnline | ||||
Lenzen | Elbe | 30.10.2024 05:45 | 230 | PegelOnline | ||||
Wittenberge | Elbe | 30.10.2024 06:00 | 211 | 258 | PegelOnline | |||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 30.10.2024 05:57 | 505 | PegelOnline | ||||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 30.10.2024 05:57 | 532 | PegelOnline | ||||
Anklam | Peene | 30.10.2024 05:57 | 521 | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 101 | PegelOnline | ||||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 100 | 5.45 | PegelOnline | |||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 100 | PegelOnline | ||||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 105 | PegelOnline | ||||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 100 | PegelOnline | ||||
Neu Darchau | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 231 | 501 | PegelOnline | |||
Bleckede | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 647 | PegelOnline | ||||
Boizenburg | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 160 | PegelOnline | ||||
Hohnstorf | Elbe | 30.10.2024 05:57 | 458 | PegelOnline | ||||
Warnemünde | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 504 | PegelOnline | ||||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 496 | PegelOnline | ||||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 208 | PegelOnline | ||||
Timmendorf Poel | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 503 | PegelOnline | ||||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 140 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 30.10.2024 05:45 | 161 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 30.10.2024 05:45 | 228 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 125 | PegelOnline | ||||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 504 | PegelOnline | ||||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 195 | PegelOnline | ||||
Greifswald OIE | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 500 | PegelOnline | ||||
Greifswald Wiek | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 498 | PegelOnline | ||||
Lauterbach | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 496 | PegelOnline | ||||
Sassnitz | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 497 | PegelOnline | ||||
Thiessow | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 500 | PegelOnline | ||||
Karlshagen | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 505 | PegelOnline | ||||
Koserow | Ostsee | 30.10.2024 05:57 | 502 | PegelOnline | ||||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 102 | 0.626 | PegelOnline | |||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 194 | 1.52 | PegelOnline | |||
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 103 | PegelOnline | ||||
Althagen | Ostsee | 30.10.2024 05:59 | 509 | PegelOnline | ||||
Demmin | Peene | 30.10.2024 05:57 | 524 | PegelOnline | ||||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 255 | PegelOnline | ||||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 195 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 170 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 182 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 226 | PegelOnline | ||||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 30.10.2024 05:45 | 243 | PegelOnline | ||||
Travemünde | Trave | 30.10.2024 05:57 | 504 | PegelOnline |
Stand: 30-10-2024 6:00 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen