Liste der Pegel
Pegel |
Gewässer |
Datum |
W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief |
Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 02.04.2025 20:00 | 511 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 02.04.2025 18:00 | 514 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 02.04.2025 18:00 | 500 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 02.04.2025 20:30 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Questin | Stepenitz | 02.04.2025 17:45 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Diedrichshagen | Stepenitz | 02.04.2025 18:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Cramon | Cramoner See | 02.04.2025 18:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schönberg | Maurine | 02.04.2025 20:30 | 7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Törber | Radegast | 02.04.2025 18:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gadebusch | Radegast | 02.04.2025 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 02.04.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 02.04.2025 20:30 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 02.04.2025 20:30 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 02.04.2025 20:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 02.04.2025 18:00 | 451 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Lankow | Lankower See | 02.04.2025 18:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 02.04.2025 18:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 02.04.2025 18:00 | 179 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barner Stück | Aubach | 02.04.2025 18:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 02.04.2025 05:45 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 02.04.2025 20:30 | 600 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 02.04.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 02.04.2025 20:30 | 543 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 02.04.2025 20:30 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 02.04.2025 20:30 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 02.04.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Godern | Pinnower See | 02.04.2025 19:38 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 02.04.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 02.04.2025 18:00 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 02.04.2025 20:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 02.04.2025 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 02.04.2025 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 02.04.2025 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 02.04.2025 20:00 | 61 | 0.429 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 02.04.2025 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Malkwitz | Malkwitzer See | 02.04.2025 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 02.04.2025 18:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 02.04.2025 18:00 | 137 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Wangelin | Orthsee | 02.04.2025 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 02.04.2025 18:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 02.04.2025 18:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 02.04.2025 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 02.04.2025 20:30 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberg | Sternberger See | 02.04.2025 18:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 02.04.2025 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Woserin | Woseriner See | 02.04.2025 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 02.04.2025 18:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neu Damerow | Damerower See | 02.04.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 02.04.2025 20:30 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 02.04.2025 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 02.04.2025 20:30 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Jarchow | Neuhofer See | 02.04.2025 18:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warin | Wariner See | 02.04.2025 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 02.04.2025 18:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukloster | Neukloster See | 02.04.2025 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Cambser See | 02.04.2025 17:45 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 02.04.2025 21:00 | 521 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 02.04.2025 18:00 | 523 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 02.04.2025 20:00 | 613 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 02.04.2025 18:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 02.04.2025 18:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schuenhagen | Barthe | 02.04.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 02.04.2025 18:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stralsund | Knieperteich | 02.04.2025 18:00 | 244 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 02.04.2025 18:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 02.04.2025 18:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Andershof | Andershofer Teich | 02.04.2025 18:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 02.04.2025 18:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 02.04.2025 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 02.04.2025 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 02.04.2025 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 02.04.2025 20:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 02.04.2025 16:30 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 02.04.2025 13:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | 02.04.2025 17:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 02.04.2025 20:20 | 21.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 02.04.2025 18:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 02.04.2025 18:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 02.04.2025 20:00 | 130 | 1.28 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 02.04.2025 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Deven | Devener Bach | 02.04.2025 18:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 02.04.2025 18:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 02.04.2025 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 02.04.2025 20:00 | 529 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 02.04.2025 18:00 | 568 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 02.04.2025 20:00 | 593 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 02.04.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 02.04.2025 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 02.04.2025 18:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 02.04.2025 18:00 | 151 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kastorf | Kastorfer See | 02.04.2025 18:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 02.04.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 02.04.2025 18:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 02.04.2025 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 02.04.2025 20:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 02.04.2025 20:00 | 642 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 02.04.2025 18:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 02.04.2025 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 02.04.2025 20:00 | 524 | -1.61 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 02.04.2025 20:00 | 363 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 02.04.2025 18:10 | 527 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 02.04.2025 17:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 02.04.2025 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 02.04.2025 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 02.04.2025 18:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 02.04.2025 18:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 02.04.2025 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Feldberg | Feldberger Haussee | 02.04.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Fürstensee | Fürstenseer See | 02.04.2025 18:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 02.04.2025 20:20 | 0.776 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bolt OP | Bolter Kanal | 02.04.2025 20:30 | 214 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stresendorf | Löcknitz | 02.04.2025 18:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krinitz | Meynbach | 02.04.2025 18:00 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buchholz | Elde | 02.04.2025 20:00 | 183 | 0.775 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 02.04.2025 18:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 02.04.2025 18:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Siggelkow | Mooster | 02.04.2025 18:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pankow | Gehlsbach | 02.04.2025 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Weisin | Weisiner See | 02.04.2025 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Passow | Passower See | 02.04.2025 18:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dümmer | Dümmer See | 02.04.2025 18:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 02.04.2025 20:30 | 103 | 3.6 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 02.04.2025 20:30 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 02.04.2025 06:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kölzin | Schaale | 02.04.2025 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 02.04.2025 20:30 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lehsen | Motel | 02.04.2025 18:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hagenow | Schmaar | 02.04.2025 18:00 | 133 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 02.04.2025 20:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Nostorf | Horster Mühlbach | 02.04.2025 18:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | 02.04.2025 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 02.04.2025 18:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warbende | Warbender Mühlbach | 02.04.2025 18:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 02.04.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 02.04.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 02.04.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 02.04.2025 18:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 02.04.2025 18:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 02.04.2025 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 02.04.2025 20:00 | 597 | 5.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 02.04.2025 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hessenburg | Saaler Bach | 02.04.2025 18:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 02.04.2025 18:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 02.04.2025 16:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 02.04.2025 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 02.04.2025 18:00 | 829 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 02.04.2025 20:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 02.04.2025 18:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 02.04.2025 17:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 02.04.2025 18:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 02.04.2025 18:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 02.04.2025 20:00 | 547 | 4.22 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 02.04.2025 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 02.04.2025 20:00 | 508 | 2.38 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 02.04.2025 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 02.04.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 02.04.2025 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 02.04.2025 18:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 02.04.2025 20:00 | 600 | 1.31 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 02.04.2025 20:00 | 1116 | 1.19 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 02.04.2025 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 02.04.2025 20:20 | 219 | 0.363 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 02.04.2025 20:30 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Redebas | Barthe | 02.04.2025 20:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 02.04.2025 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 02.04.2025 18:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 02.04.2025 18:00 | 959 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 02.04.2025 20:30 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 02.04.2025 20:00 | 546 | 1.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 02.04.2025 18:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 02.04.2025 18:00 | -6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 02.04.2025 18:00 | -13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 02.04.2025 20:00 | 510 | 0.209 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 02.04.2025 20:20 | 17 | 0.181 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 02.04.2025 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 02.04.2025 20:00 | 58 | 2.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 02.04.2025 18:00 | 539 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 02.04.2025 20:00 | 87 | 0.155 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 02.04.2025 20:00 | 134 | 3.73 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 02.04.2025 20:20 | 224 | 2.49 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 02.04.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 02.04.2025 20:00 | 8.18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 02.04.2025 20:30 | -3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 02.04.2025 20:20 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klocksdorf | Röggeliner See | 02.04.2025 18:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 02.04.2025 20:30 | 749 | 1.99 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 02.04.2025 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 02.04.2025 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 02.04.2025 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Keez | Keezer See | 02.04.2025 18:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 02.04.2025 18:00 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard | Marlower Bach | 02.04.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 02.04.2025 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 02.04.2025 20:30 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | 02.04.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 02.04.2025 18:00 | 423 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 02.04.2025 20:00 | 0.874 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 02.04.2025 20:00 | 88 | 0.073 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Kelle | Kellerbach | 02.04.2025 18:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 02.04.2025 18:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lendershagen | Wolfsbach | 02.04.2025 18:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 02.04.2025 18:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 02.04.2025 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tolzin | Kuhlensee | 02.04.2025 18:00 | 169 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 02.04.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Carwitzer See | 02.04.2025 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 02.04.2025 20:15 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
NB Heidmühle | Linde | 02.04.2025 20:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schlagsdorf | Mechower See | 02.04.2025 18:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 02.04.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dassow | Stepenitz | 02.04.2025 20:30 | 518 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grönings | Wallensteingraben | 02.04.2025 18:05 | 789 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 02.04.2025 21:42 | 546 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 02.04.2025 21:30 | 120 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 02.04.2025 21:42 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 02.04.2025 21:42 | 523 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 02.04.2025 21:42 | 518 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 02.04.2025 21:43 | 118 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 02.04.2025 21:43 | 216 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 02.04.2025 21:42 | 183 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 02.04.2025 21:30 | 177 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 02.04.2025 21:30 | 144 | 167 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 02.04.2025 21:42 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 02.04.2025 21:42 | 533 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 02.04.2025 21:42 | 524 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 02.04.2025 21:30 | 100 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 02.04.2025 21:30 | 101 | 5.96 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 02.04.2025 21:30 | 102 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 02.04.2025 21:30 | 98 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 02.04.2025 21:30 | 95 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 02.04.2025 21:42 | 190 | 403 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 02.04.2025 21:42 | 610 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 02.04.2025 21:42 | 129 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 02.04.2025 21:42 | 444 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 02.04.2025 21:42 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
