Pegelverlauf Sternberg - Sternberger See - 04466.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
102
102.5
103
103.5
104
104.5
105
8.72
8.72
8.73
8.73
8.74
8.74
8.75
23Mar
30Mar
W-Wert

n

— HHW: 141
— MHW: 118
— MW: 100
— MNW: 81
— NW: 49
PNP = 7.694 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/19/2025, 12:00:00 AM104
3/19/2025, 12:15:00 AM104
3/19/2025, 12:30:00 AM104
3/19/2025, 12:45:00 AM104
3/19/2025, 1:00:00 AM104
3/19/2025, 1:15:00 AM104
3/19/2025, 1:30:00 AM104
3/19/2025, 1:45:00 AM104
3/19/2025, 2:00:00 AM104
3/19/2025, 2:15:00 AM104
3/19/2025, 2:30:00 AM104
3/19/2025, 2:45:00 AM104
3/19/2025, 3:00:00 AM104
3/19/2025, 3:15:00 AM104
3/19/2025, 3:30:00 AM104
3/19/2025, 3:45:00 AM104
3/19/2025, 4:00:00 AM104
3/19/2025, 4:15:00 AM104
3/19/2025, 4:30:00 AM104
3/19/2025, 4:45:00 AM104
3/19/2025, 5:00:00 AM104
3/19/2025, 5:15:00 AM104
3/19/2025, 5:30:00 AM104
3/19/2025, 5:45:00 AM104
3/19/2025, 6:00:00 AM104
3/19/2025, 6:15:00 AM104
3/19/2025, 6:30:00 AM104
3/19/2025, 6:45:00 AM104
3/19/2025, 7:00:00 AM104
3/19/2025, 7:15:00 AM104
3/19/2025, 7:30:00 AM104
3/19/2025, 7:45:00 AM104
3/19/2025, 8:00:00 AM104
3/19/2025, 8:15:00 AM104
3/19/2025, 8:30:00 AM104
3/19/2025, 8:45:00 AM104
3/19/2025, 9:00:00 AM104
3/19/2025, 9:15:00 AM104
3/19/2025, 9:30:00 AM104
3/19/2025, 9:45:00 AM104
3/19/2025, 10:00:00 AM104
3/19/2025, 10:15:00 AM104
3/19/2025, 10:30:00 AM104
3/19/2025, 10:45:00 AM104
3/19/2025, 11:00:00 AM104
3/19/2025, 11:15:00 AM104
3/19/2025, 11:30:00 AM104
3/19/2025, 11:45:00 AM104
3/19/2025, 12:00:00 PM104
3/19/2025, 12:15:00 PM104
3/19/2025, 12:30:00 PM104
3/19/2025, 12:45:00 PM104
3/19/2025, 1:00:00 PM104
3/19/2025, 1:15:00 PM104
3/19/2025, 1:30:00 PM104
3/19/2025, 1:45:00 PM103
3/19/2025, 2:00:00 PM103
3/19/2025, 2:15:00 PM103
3/19/2025, 2:30:00 PM103
3/19/2025, 2:45:00 PM103
3/19/2025, 3:00:00 PM103
3/19/2025, 3:15:00 PM103
3/19/2025, 3:30:00 PM103
3/19/2025, 3:45:00 PM103
3/19/2025, 4:00:00 PM103
3/19/2025, 4:15:00 PM103
3/19/2025, 4:30:00 PM103
3/19/2025, 4:45:00 PM103
3/19/2025, 5:00:00 PM103
3/19/2025, 5:15:00 PM103
3/19/2025, 5:30:00 PM103
3/19/2025, 5:45:00 PM103
3/19/2025, 6:00:00 PM103
3/19/2025, 6:15:00 PM103
3/19/2025, 6:30:00 PM103
3/19/2025, 6:45:00 PM103
3/19/2025, 7:00:00 PM103
3/19/2025, 7:15:00 PM103
3/19/2025, 7:30:00 PM103
3/19/2025, 7:45:00 PM103
3/19/2025, 8:00:00 PM103
3/19/2025, 8:15:00 PM103
3/19/2025, 8:30:00 PM103
3/19/2025, 8:45:00 PM103
3/19/2025, 9:00:00 PM103
3/19/2025, 9:15:00 PM103
3/19/2025, 9:30:00 PM103
3/19/2025, 9:45:00 PM103
3/19/2025, 10:00:00 PM103
3/19/2025, 10:15:00 PM103
3/19/2025, 10:30:00 PM103
3/19/2025, 10:45:00 PM103
3/19/2025, 11:00:00 PM103
3/19/2025, 11:15:00 PM103
3/19/2025, 11:30:00 PM103
3/19/2025, 11:45:00 PM103
3/20/2025, 12:00:00 AM104
3/20/2025, 12:15:00 AM104
3/20/2025, 12:30:00 AM104
3/20/2025, 12:45:00 AM104
3/20/2025, 1:00:00 AM104
3/20/2025, 1:15:00 AM104
3/20/2025, 1:30:00 AM104
3/20/2025, 1:45:00 AM103
3/20/2025, 2:00:00 AM104
3/20/2025, 2:15:00 AM104
3/20/2025, 2:30:00 AM104
3/20/2025, 2:45:00 AM104
3/20/2025, 3:00:00 AM103
3/20/2025, 3:15:00 AM103
3/20/2025, 3:30:00 AM104
3/20/2025, 3:45:00 AM103
3/20/2025, 4:00:00 AM103
3/20/2025, 4:15:00 AM103
3/20/2025, 4:30:00 AM103
3/20/2025, 4:45:00 AM103
3/20/2025, 5:00:00 AM103
3/20/2025, 5:15:00 AM103
3/20/2025, 5:30:00 AM103
3/20/2025, 5:45:00 AM103
3/20/2025, 6:00:00 AM103
3/20/2025, 6:15:00 AM103
3/20/2025, 6:30:00 AM103
3/20/2025, 6:45:00 AM103
3/20/2025, 7:00:00 AM103
3/20/2025, 7:15:00 AM103
3/20/2025, 7:30:00 AM103
3/20/2025, 7:45:00 AM103
3/20/2025, 8:00:00 AM103
3/20/2025, 8:15:00 AM103
3/20/2025, 8:30:00 AM103
3/20/2025, 8:45:00 AM103
3/20/2025, 9:00:00 AM103
3/20/2025, 9:15:00 AM103
3/20/2025, 9:30:00 AM103
3/20/2025, 9:45:00 AM103
3/20/2025, 10:00:00 AM103
3/20/2025, 10:15:00 AM103
3/20/2025, 10:30:00 AM103
3/20/2025, 10:45:00 AM103
3/20/2025, 11:00:00 AM103
3/20/2025, 11:15:00 AM103
3/20/2025, 11:30:00 AM103
3/20/2025, 11:45:00 AM103
3/20/2025, 12:00:00 PM103
3/20/2025, 12:15:00 PM103
3/20/2025, 12:30:00 PM103
3/20/2025, 12:45:00 PM103
3/20/2025, 1:00:00 PM103
3/20/2025, 1:15:00 PM103
3/20/2025, 1:30:00 PM103
3/20/2025, 1:45:00 PM103
3/20/2025, 2:00:00 PM103
3/20/2025, 2:15:00 PM103
3/20/2025, 2:30:00 PM103
3/20/2025, 2:45:00 PM103
3/20/2025, 3:00:00 PM103
3/20/2025, 3:15:00 PM103
3/20/2025, 3:30:00 PM103
3/20/2025, 3:45:00 PM103
3/20/2025, 4:00:00 PM103
3/20/2025, 4:15:00 PM103
3/20/2025, 4:30:00 PM103
3/20/2025, 4:45:00 PM103
3/20/2025, 5:00:00 PM103
3/20/2025, 5:15:00 PM103
3/20/2025, 5:30:00 PM103
3/20/2025, 5:45:00 PM103
3/20/2025, 6:00:00 PM103
3/20/2025, 6:15:00 PM103
3/20/2025, 6:30:00 PM103
3/20/2025, 6:45:00 PM103
3/20/2025, 7:00:00 PM103
3/20/2025, 7:15:00 PM103
3/20/2025, 7:30:00 PM103
3/20/2025, 7:45:00 PM103
3/20/2025, 8:00:00 PM103
3/20/2025, 8:15:00 PM103
3/20/2025, 8:30:00 PM103
3/20/2025, 8:45:00 PM103
3/20/2025, 9:00:00 PM103
3/20/2025, 9:15:00 PM103
3/20/2025, 9:30:00 PM103
3/20/2025, 9:45:00 PM103
3/20/2025, 10:00:00 PM103
3/20/2025, 10:15:00 PM103
3/20/2025, 10:30:00 PM103
3/20/2025, 10:45:00 PM103
3/20/2025, 11:00:00 PM103
3/20/2025, 11:15:00 PM103
3/20/2025, 11:30:00 PM103
3/20/2025, 11:45:00 PM103
3/21/2025, 12:00:00 AM103
3/21/2025, 12:15:00 AM103
3/21/2025, 12:30:00 AM103
3/21/2025, 12:45:00 AM103
3/21/2025, 1:00:00 AM103
3/21/2025, 1:15:00 AM103
3/21/2025, 1:30:00 AM103
3/21/2025, 1:45:00 AM103
3/21/2025, 2:00:00 AM103
3/21/2025, 2:15:00 AM103
3/21/2025, 2:30:00 AM103
3/21/2025, 2:45:00 AM103
3/21/2025, 3:00:00 AM103
3/21/2025, 3:15:00 AM103
3/21/2025, 3:30:00 AM103
3/21/2025, 3:45:00 AM103
3/21/2025, 4:00:00 AM103
3/21/2025, 4:15:00 AM103
3/21/2025, 4:30:00 AM103
3/21/2025, 4:45:00 AM103
3/21/2025, 5:00:00 AM103
3/21/2025, 5:15:00 AM103
3/21/2025, 5:30:00 AM103
3/21/2025, 5:45:00 AM103
3/21/2025, 6:00:00 AM103
3/21/2025, 6:15:00 AM103
3/21/2025, 6:30:00 AM103
3/21/2025, 6:45:00 AM103
3/21/2025, 7:00:00 AM103
3/21/2025, 7:15:00 AM103
3/21/2025, 7:30:00 AM103
3/21/2025, 7:45:00 AM103
3/21/2025, 8:00:00 AM103
3/21/2025, 8:15:00 AM103
3/21/2025, 8:30:00 AM103
3/21/2025, 8:45:00 AM103
3/21/2025, 9:00:00 AM103
3/21/2025, 9:15:00 AM103
3/21/2025, 9:30:00 AM103
3/21/2025, 9:45:00 AM103
3/21/2025, 10:00:00 AM103
3/21/2025, 10:15:00 AM103
3/21/2025, 10:30:00 AM103
3/21/2025, 10:45:00 AM103
3/21/2025, 11:00:00 AM103
3/21/2025, 11:15:00 AM103
3/21/2025, 11:30:00 AM103
3/21/2025, 11:45:00 AM103
3/21/2025, 12:00:00 PM103
3/21/2025, 12:15:00 PM103
3/21/2025, 12:30:00 PM103
3/21/2025, 12:45:00 PM103
3/21/2025, 1:00:00 PM103
3/21/2025, 1:15:00 PM103
3/21/2025, 1:30:00 PM103
3/21/2025, 1:45:00 PM103
3/21/2025, 2:00:00 PM103
3/21/2025, 2:15:00 PM103
3/21/2025, 2:30:00 PM103
3/21/2025, 2:45:00 PM103
3/21/2025, 3:00:00 PM103
3/21/2025, 3:15:00 PM103
3/21/2025, 3:30:00 PM103
3/21/2025, 3:45:00 PM103
3/21/2025, 4:00:00 PM103
3/21/2025, 4:15:00 PM103
3/21/2025, 4:30:00 PM103
3/21/2025, 4:45:00 PM103
3/21/2025, 5:00:00 PM103
3/21/2025, 5:15:00 PM103
3/21/2025, 5:30:00 PM103
3/21/2025, 5:45:00 PM102
3/21/2025, 6:00:00 PM102
3/21/2025, 6:15:00 PM103
3/21/2025, 6:30:00 PM103
3/21/2025, 6:45:00 PM103
3/21/2025, 7:00:00 PM103
3/21/2025, 7:15:00 PM103
3/21/2025, 7:30:00 PM103
3/21/2025, 7:45:00 PM103
3/21/2025, 8:00:00 PM103
3/21/2025, 8:15:00 PM103
3/21/2025, 8:30:00 PM103
3/21/2025, 8:45:00 PM103
3/21/2025, 9:00:00 PM103
3/21/2025, 9:15:00 PM103
3/21/2025, 9:30:00 PM103
3/21/2025, 9:45:00 PM103
3/21/2025, 10:00:00 PM103
3/21/2025, 10:15:00 PM103
3/21/2025, 10:30:00 PM103
3/21/2025, 10:45:00 PM103
3/21/2025, 11:00:00 PM103
3/21/2025, 11:15:00 PM103
3/21/2025, 11:30:00 PM103
3/21/2025, 11:45:00 PM103
3/22/2025, 12:00:00 AM103
3/22/2025, 12:15:00 AM104
3/22/2025, 12:30:00 AM103
3/22/2025, 12:45:00 AM103
3/22/2025, 1:00:00 AM103
3/22/2025, 1:15:00 AM103
3/22/2025, 1:30:00 AM103
3/22/2025, 1:45:00 AM103
3/22/2025, 2:00:00 AM103
3/22/2025, 2:15:00 AM103
3/22/2025, 2:30:00 AM103
3/22/2025, 2:45:00 AM103
3/22/2025, 3:00:00 AM103
3/22/2025, 3:15:00 AM103
3/22/2025, 3:30:00 AM103
3/22/2025, 3:45:00 AM103
3/22/2025, 4:00:00 AM103
3/22/2025, 4:15:00 AM103
3/22/2025, 4:30:00 AM103
3/22/2025, 4:45:00 AM103
3/22/2025, 5:00:00 AM103
3/22/2025, 5:15:00 AM103
3/22/2025, 5:30:00 AM103
3/22/2025, 5:45:00 AM103
3/22/2025, 6:00:00 AM103
3/22/2025, 6:15:00 AM103
3/22/2025, 6:30:00 AM103
3/22/2025, 6:45:00 AM103
3/22/2025, 7:00:00 AM103
3/22/2025, 7:15:00 AM103
3/22/2025, 7:30:00 AM103
3/22/2025, 7:45:00 AM103
3/22/2025, 8:00:00 AM103
3/22/2025, 8:15:00 AM103
3/22/2025, 8:30:00 AM103
3/22/2025, 8:45:00 AM103
3/22/2025, 9:00:00 AM103
3/22/2025, 9:15:00 AM103
3/22/2025, 9:30:00 AM103
3/22/2025, 9:45:00 AM103
3/22/2025, 10:00:00 AM103
3/22/2025, 10:15:00 AM103
3/22/2025, 10:30:00 AM103
3/22/2025, 10:45:00 AM103
3/22/2025, 11:00:00 AM103
3/22/2025, 11:15:00 AM103
3/22/2025, 11:30:00 AM103
3/22/2025, 11:45:00 AM103
3/22/2025, 12:00:00 PM103
3/22/2025, 12:15:00 PM103
3/22/2025, 12:30:00 PM103
3/22/2025, 12:45:00 PM104
3/22/2025, 1:00:00 PM103
3/22/2025, 1:15:00 PM103
3/22/2025, 1:30:00 PM103
3/22/2025, 1:45:00 PM102
3/22/2025, 2:00:00 PM105
3/22/2025, 2:15:00 PM103
3/22/2025, 2:30:00 PM104
3/22/2025, 2:45:00 PM103
3/22/2025, 3:00:00 PM104
3/22/2025, 3:15:00 PM104
3/22/2025, 3:30:00 PM103
3/22/2025, 3:45:00 PM104
3/22/2025, 4:00:00 PM103
3/22/2025, 4:15:00 PM103
3/22/2025, 4:30:00 PM102
3/22/2025, 4:45:00 PM103
3/22/2025, 5:00:00 PM105
3/22/2025, 5:15:00 PM104
3/22/2025, 5:30:00 PM102
3/22/2025, 5:45:00 PM104
3/22/2025, 6:00:00 PM103
3/22/2025, 6:15:00 PM104
3/22/2025, 6:30:00 PM104
3/22/2025, 6:45:00 PM103
3/22/2025, 7:00:00 PM103
3/22/2025, 7:15:00 PM103
3/22/2025, 7:30:00 PM103
3/22/2025, 7:45:00 PM103
3/22/2025, 8:00:00 PM104
3/22/2025, 8:15:00 PM103
3/22/2025, 8:30:00 PM103
3/22/2025, 8:45:00 PM104
3/22/2025, 9:00:00 PM103
3/22/2025, 9:15:00 PM103
3/22/2025, 9:30:00 PM104
3/22/2025, 9:45:00 PM103
3/22/2025, 10:00:00 PM103
3/22/2025, 10:15:00 PM103
3/22/2025, 10:30:00 PM103
3/22/2025, 10:45:00 PM103
3/22/2025, 11:00:00 PM103
3/22/2025, 11:15:00 PM103
3/22/2025, 11:30:00 PM103
3/22/2025, 11:45:00 PM103
3/23/2025, 12:00:00 AM103
3/23/2025, 12:15:00 AM103
3/23/2025, 12:30:00 AM103
3/23/2025, 12:45:00 AM103
3/23/2025, 1:00:00 AM103
3/23/2025, 1:15:00 AM104
3/23/2025, 1:30:00 AM104
3/23/2025, 1:45:00 AM103
3/23/2025, 2:00:00 AM104
3/23/2025, 2:15:00 AM103
3/23/2025, 2:30:00 AM103
3/23/2025, 2:45:00 AM104
3/23/2025, 3:00:00 AM104
3/23/2025, 3:15:00 AM103
3/23/2025, 3:30:00 AM103
3/23/2025, 3:45:00 AM104
3/23/2025, 4:00:00 AM103
3/23/2025, 4:15:00 AM103
3/23/2025, 4:30:00 AM103
3/23/2025, 4:45:00 AM104
3/23/2025, 5:00:00 AM104
3/23/2025, 5:15:00 AM104
3/23/2025, 5:30:00 AM104
3/23/2025, 5:45:00 AM103
3/23/2025, 6:00:00 AM104
3/23/2025, 6:15:00 AM104
3/23/2025, 6:30:00 AM104
3/23/2025, 6:45:00 AM104
3/23/2025, 7:00:00 AM104
3/23/2025, 7:15:00 AM103
3/23/2025, 7:30:00 AM104
3/23/2025, 7:45:00 AM103
3/23/2025, 8:00:00 AM104
3/23/2025, 8:15:00 AM104
3/23/2025, 8:30:00 AM103
3/23/2025, 8:45:00 AM103
3/23/2025, 9:00:00 AM104
3/23/2025, 9:15:00 AM104
3/23/2025, 9:30:00 AM104
3/23/2025, 9:45:00 AM104
3/23/2025, 10:00:00 AM104
3/23/2025, 10:15:00 AM104
3/23/2025, 10:30:00 AM103
3/23/2025, 10:45:00 AM104
3/23/2025, 11:00:00 AM104
3/23/2025, 11:15:00 AM103
3/23/2025, 11:30:00 AM104
3/23/2025, 11:45:00 AM104
3/23/2025, 12:00:00 PM103
3/23/2025, 12:15:00 PM103
3/23/2025, 12:30:00 PM104
3/23/2025, 12:45:00 PM103
3/23/2025, 1:00:00 PM103
3/23/2025, 1:15:00 PM103
3/23/2025, 1:30:00 PM103
3/23/2025, 1:45:00 PM103
3/23/2025, 2:00:00 PM103
3/23/2025, 2:15:00 PM103
3/23/2025, 2:30:00 PM103
3/23/2025, 2:45:00 PM103
3/23/2025, 3:00:00 PM103
3/23/2025, 3:15:00 PM103
3/23/2025, 3:30:00 PM103
3/23/2025, 3:45:00 PM103
3/23/2025, 4:00:00 PM103
3/23/2025, 4:15:00 PM103
3/23/2025, 4:30:00 PM103
3/23/2025, 4:45:00 PM103
3/23/2025, 5:00:00 PM103
3/23/2025, 5:15:00 PM103
3/23/2025, 5:30:00 PM103
3/23/2025, 5:45:00 PM103
3/23/2025, 6:00:00 PM103
3/23/2025, 6:15:00 PM103
3/23/2025, 6:30:00 PM103
3/23/2025, 6:45:00 PM103
3/23/2025, 7:00:00 PM103
3/23/2025, 7:15:00 PM103
3/23/2025, 7:30:00 PM103
3/23/2025, 7:45:00 PM103
3/23/2025, 8:00:00 PM103
3/23/2025, 8:15:00 PM103
3/23/2025, 8:30:00 PM103
3/23/2025, 8:45:00 PM103
3/23/2025, 9:00:00 PM103
3/23/2025, 9:15:00 PM103
3/23/2025, 9:30:00 PM103
3/23/2025, 9:45:00 PM103
3/23/2025, 10:00:00 PM103
3/23/2025, 10:15:00 PM103
3/23/2025, 10:30:00 PM103
3/23/2025, 10:45:00 PM103
3/23/2025, 11:00:00 PM103
3/23/2025, 11:15:00 PM103
3/23/2025, 11:30:00 PM103
3/23/2025, 11:45:00 PM103
3/24/2025, 12:00:00 AM103
3/24/2025, 12:15:00 AM103
3/24/2025, 12:30:00 AM103
3/24/2025, 12:45:00 AM103
3/24/2025, 1:00:00 AM103
3/24/2025, 1:15:00 AM103
3/24/2025, 1:30:00 AM103
3/24/2025, 1:45:00 AM103
3/24/2025, 2:00:00 AM103
3/24/2025, 2:15:00 AM103
3/24/2025, 2:30:00 AM103
3/24/2025, 2:45:00 AM103
3/24/2025, 3:00:00 AM103
3/24/2025, 3:15:00 AM103
3/24/2025, 3:30:00 AM103
3/24/2025, 3:45:00 AM103
3/24/2025, 4:00:00 AM103
3/24/2025, 4:15:00 AM103
3/24/2025, 4:30:00 AM103
3/24/2025, 4:45:00 AM103
3/24/2025, 5:00:00 AM103
3/24/2025, 5:15:00 AM103
3/24/2025, 5:30:00 AM103
3/24/2025, 5:45:00 AM103
3/24/2025, 6:00:00 AM103
3/24/2025, 6:15:00 AM102
3/24/2025, 6:30:00 AM102
3/24/2025, 6:45:00 AM102
3/24/2025, 7:00:00 AM102
3/24/2025, 7:15:00 AM102
3/24/2025, 7:30:00 AM102
3/24/2025, 7:45:00 AM102
3/24/2025, 8:00:00 AM103
3/24/2025, 8:15:00 AM103
3/24/2025, 8:30:00 AM103
3/24/2025, 8:45:00 AM103
3/24/2025, 9:00:00 AM103
3/24/2025, 9:15:00 AM103
3/24/2025, 9:30:00 AM103
3/24/2025, 9:45:00 AM103
3/24/2025, 10:00:00 AM103
3/24/2025, 10:15:00 AM103
3/24/2025, 10:30:00 AM103
3/24/2025, 10:45:00 AM103
3/24/2025, 11:00:00 AM103
3/24/2025, 11:15:00 AM103
3/24/2025, 11:30:00 AM103
3/24/2025, 11:45:00 AM103
3/24/2025, 12:00:00 PM103
3/24/2025, 12:15:00 PM103
3/24/2025, 12:30:00 PM103
3/24/2025, 12:45:00 PM103
3/24/2025, 1:00:00 PM103
3/24/2025, 1:15:00 PM103
3/24/2025, 1:30:00 PM103
3/24/2025, 1:45:00 PM103
3/24/2025, 2:00:00 PM103
3/24/2025, 2:15:00 PM103
3/24/2025, 2:30:00 PM103
3/24/2025, 2:45:00 PM103
3/24/2025, 3:00:00 PM103
3/24/2025, 3:15:00 PM103
3/24/2025, 3:30:00 PM103
3/24/2025, 3:45:00 PM103
3/24/2025, 4:00:00 PM103
3/24/2025, 4:15:00 PM103
3/24/2025, 4:30:00 PM103
3/24/2025, 4:45:00 PM103
3/24/2025, 5:00:00 PM103
3/24/2025, 5:15:00 PM103
3/24/2025, 5:30:00 PM103
3/24/2025, 5:45:00 PM103
3/24/2025, 6:00:00 PM103
3/24/2025, 6:15:00 PM103
3/24/2025, 6:30:00 PM103
3/24/2025, 6:45:00 PM103
3/24/2025, 7:00:00 PM103
3/24/2025, 7:15:00 PM103
3/24/2025, 7:30:00 PM103
3/24/2025, 7:45:00 PM103
3/24/2025, 8:00:00 PM103
3/24/2025, 8:15:00 PM103
3/24/2025, 8:30:00 PM103
3/24/2025, 8:45:00 PM103
3/24/2025, 9:00:00 PM103
3/24/2025, 9:15:00 PM103
3/24/2025, 9:30:00 PM103
3/24/2025, 9:45:00 PM103
3/24/2025, 10:00:00 PM103
3/24/2025, 10:15:00 PM103
3/24/2025, 10:30:00 PM103
3/24/2025, 10:45:00 PM103
3/24/2025, 11:00:00 PM103
3/24/2025, 11:15:00 PM103
3/24/2025, 11:30:00 PM103
3/24/2025, 11:45:00 PM103
3/25/2025, 12:00:00 AM103
3/25/2025, 12:15:00 AM103
3/25/2025, 12:30:00 AM103
3/25/2025, 12:45:00 AM103
3/25/2025, 1:00:00 AM103
3/25/2025, 1:15:00 AM103
3/25/2025, 1:30:00 AM103
3/25/2025, 1:45:00 AM103
3/25/2025, 2:00:00 AM103
3/25/2025, 2:15:00 AM103
3/25/2025, 2:30:00 AM103
3/25/2025, 2:45:00 AM103
3/25/2025, 3:00:00 AM103
3/25/2025, 3:15:00 AM103
3/25/2025, 3:30:00 AM103
3/25/2025, 3:45:00 AM103
3/25/2025, 4:00:00 AM103
3/25/2025, 4:15:00 AM103
3/25/2025, 4:30:00 AM103
3/25/2025, 4:45:00 AM103
3/25/2025, 5:00:00 AM103
3/25/2025, 5:15:00 AM103
3/25/2025, 5:30:00 AM103
3/25/2025, 5:45:00 AM103
3/25/2025, 6:00:00 AM103
3/25/2025, 6:15:00 AM103
3/25/2025, 6:30:00 AM103
3/25/2025, 6:45:00 AM102
3/25/2025, 7:00:00 AM103
3/25/2025, 7:15:00 AM103
3/25/2025, 7:30:00 AM103
3/25/2025, 7:45:00 AM103
3/25/2025, 8:00:00 AM103
3/25/2025, 8:15:00 AM103
3/25/2025, 8:30:00 AM103
3/25/2025, 8:45:00 AM103
3/25/2025, 9:00:00 AM103
3/25/2025, 9:15:00 AM103
3/25/2025, 9:30:00 AM103
3/25/2025, 9:45:00 AM103
3/25/2025, 10:00:00 AM103
3/25/2025, 10:15:00 AM103
3/25/2025, 10:30:00 AM103
3/25/2025, 10:45:00 AM103
3/25/2025, 11:00:00 AM103
3/25/2025, 11:15:00 AM103
3/25/2025, 11:30:00 AM103
3/25/2025, 11:45:00 AM103
3/25/2025, 12:00:00 PM103
3/25/2025, 12:15:00 PM103
3/25/2025, 12:30:00 PM103
3/25/2025, 12:45:00 PM103
3/25/2025, 1:00:00 PM103
3/25/2025, 1:15:00 PM103
3/25/2025, 1:30:00 PM103
3/25/2025, 1:45:00 PM103
3/25/2025, 2:00:00 PM102
3/25/2025, 2:15:00 PM103
3/25/2025, 2:30:00 PM103
3/25/2025, 2:45:00 PM103
3/25/2025, 3:00:00 PM103
3/25/2025, 3:15:00 PM103
3/25/2025, 3:30:00 PM103
3/25/2025, 3:45:00 PM103
3/25/2025, 4:00:00 PM103
3/25/2025, 4:15:00 PM103
3/25/2025, 4:30:00 PM103
3/25/2025, 4:45:00 PM103
3/25/2025, 5:00:00 PM103
3/25/2025, 5:15:00 PM103
3/25/2025, 5:30:00 PM102
3/25/2025, 5:45:00 PM102
3/25/2025, 6:00:00 PM103
3/25/2025, 6:15:00 PM103
3/25/2025, 6:30:00 PM103
3/25/2025, 6:45:00 PM103
3/25/2025, 7:00:00 PM103
3/25/2025, 7:15:00 PM103
3/25/2025, 7:30:00 PM103
3/25/2025, 7:45:00 PM103
3/25/2025, 8:00:00 PM103
3/25/2025, 8:15:00 PM103
3/25/2025, 8:30:00 PM103
3/25/2025, 8:45:00 PM103
3/25/2025, 9:00:00 PM103
3/25/2025, 9:15:00 PM103
3/25/2025, 9:30:00 PM103
3/25/2025, 9:45:00 PM103
3/25/2025, 10:00:00 PM103
3/25/2025, 10:15:00 PM103
3/25/2025, 10:30:00 PM103
3/25/2025, 10:45:00 PM103
3/25/2025, 11:00:00 PM103
3/25/2025, 11:15:00 PM103
3/25/2025, 11:30:00 PM103
3/25/2025, 11:45:00 PM103
3/26/2025, 12:00:00 AM103
3/26/2025, 12:15:00 AM103
3/26/2025, 12:30:00 AM103
3/26/2025, 12:45:00 AM103
3/26/2025, 1:00:00 AM103
3/26/2025, 1:15:00 AM103
3/26/2025, 1:30:00 AM103
3/26/2025, 1:45:00 AM103
3/26/2025, 2:00:00 AM103
3/26/2025, 2:15:00 AM103
3/26/2025, 2:30:00 AM103
3/26/2025, 2:45:00 AM103
3/26/2025, 3:00:00 AM103
3/26/2025, 3:15:00 AM103
3/26/2025, 3:30:00 AM103
3/26/2025, 3:45:00 AM103
3/26/2025, 4:00:00 AM103
3/26/2025, 4:15:00 AM103
3/26/2025, 4:30:00 AM103
3/26/2025, 4:45:00 AM102
3/26/2025, 5:00:00 AM103
3/26/2025, 5:15:00 AM103
3/26/2025, 5:30:00 AM103
3/26/2025, 5:45:00 AM102
3/26/2025, 6:00:00 AM102
3/26/2025, 6:15:00 AM102
3/26/2025, 6:30:00 AM102
3/26/2025, 6:45:00 AM102
3/26/2025, 7:00:00 AM102
3/26/2025, 7:15:00 AM102
3/26/2025, 7:30:00 AM102
3/26/2025, 7:45:00 AM102
3/26/2025, 8:00:00 AM102
3/26/2025, 8:15:00 AM102
3/26/2025, 8:30:00 AM102
3/26/2025, 8:45:00 AM103
3/26/2025, 9:00:00 AM103
3/26/2025, 9:15:00 AM103
3/26/2025, 9:30:00 AM103
3/26/2025, 9:45:00 AM103
3/26/2025, 10:00:00 AM103
3/26/2025, 10:15:00 AM103
3/26/2025, 10:30:00 AM103
3/26/2025, 10:45:00 AM103
3/26/2025, 11:00:00 AM103
3/26/2025, 11:15:00 AM103
3/26/2025, 11:30:00 AM102
3/26/2025, 11:45:00 AM103
3/26/2025, 12:00:00 PM103
3/26/2025, 12:15:00 PM103
3/26/2025, 12:30:00 PM103
3/26/2025, 12:45:00 PM104
3/26/2025, 1:00:00 PM103
3/26/2025, 1:15:00 PM103
3/26/2025, 1:30:00 PM103
3/26/2025, 1:45:00 PM103
3/26/2025, 2:00:00 PM103
3/26/2025, 2:15:00 PM103
3/26/2025, 2:30:00 PM103
3/26/2025, 2:45:00 PM103
3/26/2025, 3:00:00 PM102
3/26/2025, 3:15:00 PM102
3/26/2025, 3:30:00 PM103
3/26/2025, 3:45:00 PM103
3/26/2025, 4:00:00 PM103
3/26/2025, 4:15:00 PM103
3/26/2025, 4:30:00 PM103
3/26/2025, 4:45:00 PM102
3/26/2025, 5:00:00 PM102
3/26/2025, 5:15:00 PM102
3/26/2025, 5:30:00 PM103
3/26/2025, 5:45:00 PM102
3/26/2025, 6:00:00 PM103
3/26/2025, 6:15:00 PM102
3/26/2025, 6:30:00 PM102
3/26/2025, 6:45:00 PM103
3/26/2025, 7:00:00 PM102
3/26/2025, 7:15:00 PM103
3/26/2025, 7:30:00 PM103
3/26/2025, 7:45:00 PM103
3/26/2025, 8:00:00 PM103
3/26/2025, 8:15:00 PM103
3/26/2025, 8:30:00 PM103
3/26/2025, 8:45:00 PM103
3/26/2025, 9:00:00 PM103
3/26/2025, 9:15:00 PM103
3/26/2025, 9:30:00 PM103
3/26/2025, 9:45:00 PM103
3/26/2025, 10:00:00 PM103
3/26/2025, 10:15:00 PM103
3/26/2025, 10:30:00 PM103
3/26/2025, 10:45:00 PM103
3/26/2025, 11:00:00 PM103
3/26/2025, 11:15:00 PM103
