Pegelverlauf Krakow - Krakower See - 04441.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
47.83
47.83
47.84
47.84
47.85
47.85
47.86
23Mar
30Mar
W-Wert

n

— HHW: 59
— MHW: 49
— MW: 40
— MNW: 29
— NW: 3
PNP = 47.364 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/19/2025, 12:00:00 AM47
3/19/2025, 1:00:00 AM47
3/19/2025, 2:00:00 AM47
3/19/2025, 3:00:00 AM47
3/19/2025, 4:00:00 AM47
3/19/2025, 5:00:00 AM47
3/19/2025, 6:00:00 AM47
3/19/2025, 7:00:00 AM47
3/19/2025, 8:00:00 AM47
3/19/2025, 9:00:00 AM47
3/19/2025, 10:00:00 AM47
3/19/2025, 11:00:00 AM47
3/19/2025, 12:00:00 PM47
3/19/2025, 1:00:00 PM47
3/19/2025, 2:00:00 PM47
3/19/2025, 3:00:00 PM47
3/19/2025, 4:00:00 PM47
3/19/2025, 5:00:00 PM47
3/19/2025, 6:00:00 PM47
3/19/2025, 7:00:00 PM47
3/19/2025, 8:00:00 PM47
3/19/2025, 9:00:00 PM47
3/19/2025, 10:00:00 PM47
3/19/2025, 11:00:00 PM47
3/20/2025, 12:00:00 AM47
3/20/2025, 1:00:00 AM47
3/20/2025, 2:00:00 AM47
3/20/2025, 3:00:00 AM47
3/20/2025, 4:00:00 AM47
3/20/2025, 5:00:00 AM47
3/20/2025, 6:00:00 AM47
3/20/2025, 7:00:00 AM47
3/20/2025, 8:00:00 AM47
3/20/2025, 9:00:00 AM47
3/20/2025, 10:00:00 AM47
3/20/2025, 11:00:00 AM47
3/20/2025, 12:00:00 PM47
3/20/2025, 1:00:00 PM47
3/20/2025, 2:00:00 PM47
3/20/2025, 3:00:00 PM47
3/20/2025, 4:00:00 PM47
3/20/2025, 5:00:00 PM47
3/20/2025, 6:00:00 PM47
3/20/2025, 7:00:00 PM47
3/20/2025, 8:00:00 PM47
3/20/2025, 9:00:00 PM47
3/20/2025, 10:00:00 PM47
3/20/2025, 11:00:00 PM47
3/21/2025, 12:00:00 AM47
3/21/2025, 1:00:00 AM47
3/21/2025, 2:00:00 AM47
3/21/2025, 3:00:00 AM47
3/21/2025, 4:00:00 AM47
3/21/2025, 5:00:00 AM47
3/21/2025, 6:00:00 AM47
3/21/2025, 7:00:00 AM47
3/21/2025, 8:00:00 AM47
3/21/2025, 9:00:00 AM47
3/21/2025, 10:00:00 AM47
3/21/2025, 11:00:00 AM47
3/21/2025, 12:00:00 PM47
3/21/2025, 1:00:00 PM47
3/21/2025, 2:00:00 PM47
3/21/2025, 3:00:00 PM47
3/21/2025, 4:00:00 PM47
3/21/2025, 5:00:00 PM47
3/21/2025, 6:00:00 PM47
3/21/2025, 7:00:00 PM47
3/21/2025, 8:00:00 PM47
3/21/2025, 9:00:00 PM47
3/21/2025, 10:00:00 PM47
3/21/2025, 11:00:00 PM47
3/22/2025, 12:00:00 AM47
3/22/2025, 1:00:00 AM47
3/22/2025, 2:00:00 AM47
3/22/2025, 3:00:00 AM47
3/22/2025, 4:00:00 AM47
3/22/2025, 5:00:00 AM47
3/22/2025, 6:00:00 AM47
3/22/2025, 7:00:00 AM47
3/22/2025, 8:00:00 AM47
3/22/2025, 9:00:00 AM47
3/22/2025, 10:00:00 AM47
3/22/2025, 11:00:00 AM47
3/22/2025, 12:00:00 PM46
3/22/2025, 1:00:00 PM47
3/22/2025, 2:00:00 PM48
3/22/2025, 3:00:00 PM48
3/22/2025, 4:00:00 PM47
3/22/2025, 5:00:00 PM48
3/22/2025, 6:00:00 PM46
3/22/2025, 7:00:00 PM47
3/22/2025, 8:00:00 PM47
3/22/2025, 9:00:00 PM47
3/22/2025, 10:00:00 PM47
3/22/2025, 11:00:00 PM47
3/23/2025, 12:00:00 AM47
3/23/2025, 1:00:00 AM47
3/23/2025, 2:00:00 AM47
3/23/2025, 3:00:00 AM47
3/23/2025, 4:00:00 AM47
3/23/2025, 5:00:00 AM47
3/23/2025, 6:00:00 AM46
3/23/2025, 7:00:00 AM47
3/23/2025, 8:00:00 AM47
3/23/2025, 9:00:00 AM47
3/23/2025, 10:00:00 AM47
3/23/2025, 11:00:00 AM47
3/23/2025, 12:00:00 PM47
3/23/2025, 1:00:00 PM46
3/23/2025, 2:00:00 PM47
3/23/2025, 3:00:00 PM47
3/23/2025, 4:00:00 PM47
3/23/2025, 5:00:00 PM47
3/23/2025, 6:00:00 PM47
3/23/2025, 7:00:00 PM47
3/23/2025, 8:00:00 PM47
3/23/2025, 9:00:00 PM47
3/23/2025, 10:00:00 PM47
3/23/2025, 11:00:00 PM47
3/24/2025, 12:00:00 AM47
3/24/2025, 1:00:00 AM47
3/24/2025, 2:00:00 AM47
3/24/2025, 3:00:00 AM47
3/24/2025, 4:00:00 AM47
3/24/2025, 5:00:00 AM47
3/24/2025, 6:00:00 AM47
3/24/2025, 7:00:00 AM47
3/24/2025, 8:00:00 AM47
3/24/2025, 9:00:00 AM47
3/24/2025, 10:00:00 AM47
3/24/2025, 11:00:00 AM47
3/24/2025, 12:00:00 PM47
3/24/2025, 1:00:00 PM47
3/24/2025, 2:00:00 PM47
3/24/2025, 3:00:00 PM47
3/24/2025, 4:00:00 PM47
3/24/2025, 5:00:00 PM47
3/24/2025, 6:00:00 PM47
3/24/2025, 7:00:00 PM47
3/24/2025, 8:00:00 PM47
3/24/2025, 9:00:00 PM47
3/24/2025, 10:00:00 PM47
3/24/2025, 11:00:00 PM47
3/25/2025, 12:00:00 AM47
3/25/2025, 1:00:00 AM47
3/25/2025, 2:00:00 AM47
3/25/2025, 3:00:00 AM47
3/25/2025, 4:00:00 AM47
3/25/2025, 5:00:00 AM47
3/25/2025, 6:00:00 AM47
3/25/2025, 7:00:00 AM47
3/25/2025, 8:00:00 AM47
3/25/2025, 9:00:00 AM47
3/25/2025, 10:00:00 AM47
3/25/2025, 11:00:00 AM47
3/25/2025, 12:00:00 PM47
3/25/2025, 1:00:00 PM47
3/25/2025, 2:00:00 PM47
3/25/2025, 3:00:00 PM47
3/25/2025, 4:00:00 PM47
3/25/2025, 5:00:00 PM47
3/25/2025, 6:00:00 PM47
3/25/2025, 7:00:00 PM47
3/25/2025, 8:00:00 PM47
3/25/2025, 9:00:00 PM47
3/25/2025, 10:00:00 PM47
3/25/2025, 11:00:00 PM47
3/26/2025, 12:00:00 AM47
3/26/2025, 1:00:00 AM47
3/26/2025, 2:00:00 AM47
3/26/2025, 3:00:00 AM47
3/26/2025, 4:00:00 AM47
3/26/2025, 5:00:00 AM47
3/26/2025, 6:00:00 AM47
3/26/2025, 7:00:00 AM47
3/26/2025, 8:00:00 AM47
3/26/2025, 9:00:00 AM47
3/26/2025, 10:00:00 AM47
3/26/2025, 11:00:00 AM47
3/26/2025, 12:00:00 PM47
3/26/2025, 1:00:00 PM47
3/26/2025, 2:00:00 PM47
3/26/2025, 3:00:00 PM47
3/26/2025, 4:00:00 PM47
3/26/2025, 5:00:00 PM47
3/26/2025, 6:00:00 PM47
3/26/2025, 7:00:00 PM47
3/26/2025, 8:00:00 PM47
3/26/2025, 9:00:00 PM47
3/26/2025, 10:00:00 PM47
3/26/2025, 11:00:00 PM47
3/27/2025, 12:00:00 AM47
3/27/2025, 1:00:00 AM47
3/27/2025, 2:00:00 AM47
3/27/2025, 3:00:00 AM47
3/27/2025, 4:00:00 AM47
3/27/2025, 5:00:00 AM47
3/27/2025, 6:00:00 AM47
3/27/2025, 7:00:00 AM47
3/27/2025, 8:00:00 AM47
3/27/2025, 9:00:00 AM47
3/27/2025, 10:00:00 AM47
3/27/2025, 11:00:00 AM47
3/27/2025, 12:00:00 PM47
3/27/2025, 1:00:00 PM47
3/27/2025, 2:00:00 PM47
3/27/2025, 3:00:00 PM47
3/27/2025, 4:00:00 PM47
3/27/2025, 5:00:00 PM47
3/27/2025, 6:00:00 PM47
3/27/2025, 7:00:00 PM47
3/27/2025, 8:00:00 PM47
3/27/2025, 9:00:00 PM47
3/27/2025, 10:00:00 PM47
3/27/2025, 11:00:00 PM47
3/28/2025, 12:00:00 AM47
3/28/2025, 1:00:00 AM47
3/28/2025, 2:00:00 AM47
3/28/2025, 3:00:00 AM47
3/28/2025, 4:00:00 AM47
3/28/2025, 5:00:00 AM47
3/28/2025, 6:00:00 AM47
3/28/2025, 7:00:00 AM47
3/28/2025, 8:00:00 AM47
3/28/2025, 9:00:00 AM47
3/28/2025, 10:00:00 AM47
3/28/2025, 11:00:00 AM47
3/28/2025, 12:00:00 PM47
3/28/2025, 1:00:00 PM47
3/28/2025, 2:00:00 PM47
3/28/2025, 3:00:00 PM47
3/28/2025, 4:00:00 PM47
3/28/2025, 5:00:00 PM47
3/28/2025, 6:00:00 PM47
3/28/2025, 7:00:00 PM47
3/28/2025, 8:00:00 PM47
3/28/2025, 9:00:00 PM47
3/28/2025, 10:00:00 PM47
3/28/2025, 11:00:00 PM47
3/29/2025, 12:00:00 AM47
3/29/2025, 1:00:00 AM47
3/29/2025, 2:00:00 AM47
3/29/2025, 3:00:00 AM47
3/29/2025, 4:00:00 AM47
3/29/2025, 5:00:00 AM47
3/29/2025, 6:00:00 AM47
3/29/2025, 7:00:00 AM47
3/29/2025, 8:00:00 AM47
3/29/2025, 9:00:00 AM47
3/29/2025, 10:00:00 AM47
3/29/2025, 11:00:00 AM47
3/29/2025, 12:00:00 PM47
3/29/2025, 1:00:00 PM47
3/29/2025, 2:00:00 PM47
3/29/2025, 3:00:00 PM47
3/29/2025, 4:00:00 PM46
3/29/2025, 5:00:00 PM47
3/29/2025, 6:00:00 PM47
3/29/2025, 7:00:00 PM47
3/29/2025, 8:00:00 PM47
3/29/2025, 9:00:00 PM47
3/29/2025, 10:00:00 PM47
3/29/2025, 11:00:00 PM47
3/30/2025, 12:00:00 AM47
3/30/2025, 1:00:00 AM47
3/30/2025, 3:00:00 AM47
3/30/2025, 3:00:00 AM47
3/30/2025, 4:00:00 AM47
3/30/2025, 5:00:00 AM47
3/30/2025, 6:00:00 AM47
3/30/2025, 7:00:00 AM47
3/30/2025, 8:00:00 AM47
3/30/2025, 9:00:00 AM47
3/30/2025, 10:00:00 AM47
3/30/2025, 11:00:00 AM47
3/30/2025, 12:00:00 PM47
3/30/2025, 1:00:00 PM48
3/30/2025, 2:00:00 PM47
3/30/2025, 3:00:00 PM48
3/30/2025, 4:00:00 PM48
3/30/2025, 5:00:00 PM48
3/30/2025, 6:00:00 PM48
3/30/2025, 7:00:00 PM48
3/30/2025, 8:00:00 PM48
3/30/2025, 9:00:00 PM48
3/30/2025, 10:00:00 PM48
3/30/2025, 11:00:00 PM48
3/31/2025, 12:00:00 AM48
3/31/2025, 1:00:00 AM48
3/31/2025, 2:00:00 AM48
3/31/2025, 3:00:00 AM48
3/31/2025, 4:00:00 AM48
3/31/2025, 5:00:00 AM48
3/31/2025, 6:00:00 AM48
3/31/2025, 7:00:00 AM48
3/31/2025, 8:00:00 AM49
3/31/2025, 9:00:00 AM48
3/31/2025, 10:00:00 AM48
3/31/2025, 11:00:00 AM48
3/31/2025, 12:00:00 PM48
3/31/2025, 1:00:00 PM48
3/31/2025, 2:00:00 PM48
3/31/2025, 3:00:00 PM48
3/31/2025, 4:00:00 PM48
3/31/2025, 5:00:00 PM48
3/31/2025, 6:00:00 PM48
3/31/2025, 7:00:00 PM48
3/31/2025, 8:00:00 PM48
3/31/2025, 9:00:00 PM48
3/31/2025, 10:00:00 PM48
3/31/2025, 11:00:00 PM48
4/1/2025, 12:00:00 AM48
4/1/2025, 1:00:00 AM48
4/1/2025, 2:00:00 AM48
4/1/2025, 3:00:00 AM48
4/1/2025, 4:00:00 AM48
4/1/2025, 5:00:00 AM48
4/1/2025, 6:00:00 AM48
4/1/2025, 7:00:00 AM48
4/1/2025, 8:00:00 AM48
4/1/2025, 9:00:00 AM48
4/1/2025, 10:00:00 AM48
4/1/2025, 11:00:00 AM48
4/1/2025, 12:00:00 PM48
4/1/2025, 1:00:00 PM48
4/1/2025, 2:00:00 PM48
4/1/2025, 3:00:00 PM48
4/1/2025, 4:00:00 PM48
4/1/2025, 5:00:00 PM48
4/1/2025, 6:00:00 PM48
4/1/2025, 7:00:00 PM48
4/1/2025, 8:00:00 PM48
4/1/2025, 9:00:00 PM48
4/1/2025, 10:00:00 PM48
4/1/2025, 11:00:00 PM48
4/2/2025, 12:00:00 AM48
4/2/2025, 1:00:00 AM48
4/2/2025, 2:00:00 AM48
4/2/2025, 3:00:00 AM48
4/2/2025, 4:00:00 AM48
4/2/2025, 5:00:00 AM48
4/2/2025, 6:00:00 AM48

Sie verwenden einen veralteten Browser.
Daher wird nur ein Datensatz angezeigt, der in der zeitlichen Auflösung reduziert ist. Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser, um den vollen Datensatz zu sehen.

Sie können trotzdem versuchen, eine Grafik mit dem vollen Datensatz zu öffnen - aber Ihr Browser kann dabei abstürzen: vollen Datensatz anzeigen