3/19/2025, 12:00:00 AM | 22.29 |
3/19/2025, 12:15:00 AM | 22.57 |
3/19/2025, 12:30:00 AM | 22.13 |
3/19/2025, 12:45:00 AM | 22.33 |
3/19/2025, 1:00:00 AM | 22.14 |
3/19/2025, 1:15:00 AM | 21.53 |
3/19/2025, 1:30:00 AM | 21.83 |
3/19/2025, 1:45:00 AM | 21.69 |
3/19/2025, 2:00:00 AM | 21.53 |
3/19/2025, 2:15:00 AM | 21.83 |
3/19/2025, 2:30:00 AM | 21.74 |
3/19/2025, 2:45:00 AM | 21.87 |
3/19/2025, 3:00:00 AM | 21.87 |
3/19/2025, 3:15:00 AM | 21.75 |
3/19/2025, 3:30:00 AM | 22.31 |
3/19/2025, 3:45:00 AM | 22.05 |
3/19/2025, 4:00:00 AM | 21.96 |
3/19/2025, 4:15:00 AM | 22.09 |
3/19/2025, 4:30:00 AM | 22.09 |
3/19/2025, 4:45:00 AM | 22.61 |
3/19/2025, 5:00:00 AM | 22.41 |
3/19/2025, 5:15:00 AM | 22.87 |
3/19/2025, 5:30:00 AM | 22.78 |
3/19/2025, 5:45:00 AM | 22.55 |
3/19/2025, 6:00:00 AM | 22.72 |
3/19/2025, 6:15:00 AM | 22.75 |
3/19/2025, 6:30:00 AM | 22.82 |
3/19/2025, 6:45:00 AM | 22.83 |
3/19/2025, 7:00:00 AM | 22.79 |
3/19/2025, 7:15:00 AM | 22.67 |
3/19/2025, 7:30:00 AM | 22.83 |
3/19/2025, 7:45:00 AM | 22.85 |
3/19/2025, 8:00:00 AM | 22.91 |
3/19/2025, 8:15:00 AM | 23.26 |
3/19/2025, 8:30:00 AM | 22.94 |
3/19/2025, 8:45:00 AM | 23.19 |
3/19/2025, 9:00:00 AM | 23.31 |
3/19/2025, 9:15:00 AM | 23.41 |
3/19/2025, 9:30:00 AM | 23.48 |
3/19/2025, 9:45:00 AM | 23.46 |
3/19/2025, 10:00:00 AM | 23.53 |
3/19/2025, 10:15:00 AM | 23.98 |
3/19/2025, 10:30:00 AM | 23.71 |
3/19/2025, 10:45:00 AM | 24.24 |
3/19/2025, 11:00:00 AM | 24.56 |
3/19/2025, 11:15:00 AM | 24.32 |
3/19/2025, 11:30:00 AM | 24.71 |
3/19/2025, 11:45:00 AM | 24.88 |
3/19/2025, 12:00:00 PM | 24.48 |
3/19/2025, 12:15:00 PM | 24.6 |
3/19/2025, 12:30:00 PM | 24.67 |
3/19/2025, 12:45:00 PM | 24.35 |
3/19/2025, 1:00:00 PM | 24.6 |
3/19/2025, 1:15:00 PM | 24.56 |
3/19/2025, 1:30:00 PM | 24.6 |
3/19/2025, 1:45:00 PM | 24.24 |
3/19/2025, 2:00:00 PM | 24.69 |
3/19/2025, 2:15:00 PM | 24.53 |
3/19/2025, 2:30:00 PM | 24.68 |
3/19/2025, 2:45:00 PM | 24.62 |
3/19/2025, 3:00:00 PM | 24.52 |
3/19/2025, 3:15:00 PM | 24.76 |
3/19/2025, 3:30:00 PM | 24.65 |
3/19/2025, 3:45:00 PM | 24.43 |
3/19/2025, 4:00:00 PM | 24.2 |
3/19/2025, 4:15:00 PM | 24.52 |
3/19/2025, 4:30:00 PM | 24.62 |
3/19/2025, 4:45:00 PM | 24.62 |
3/19/2025, 5:00:00 PM | 24.51 |
3/19/2025, 5:15:00 PM | 24.49 |
3/19/2025, 5:30:00 PM | 24.44 |
3/19/2025, 5:45:00 PM | 24.49 |
3/19/2025, 6:00:00 PM | 24.48 |
3/19/2025, 6:15:00 PM | 24.31 |
3/19/2025, 6:30:00 PM | 24.35 |
3/19/2025, 6:45:00 PM | 24.54 |
3/19/2025, 7:00:00 PM | 24.27 |
3/19/2025, 7:15:00 PM | 24.33 |
3/19/2025, 7:30:00 PM | 24.88 |
3/19/2025, 7:45:00 PM | 24.6 |
3/19/2025, 8:00:00 PM | 24.58 |
3/19/2025, 8:15:00 PM | 24.52 |
3/19/2025, 8:30:00 PM | 24.52 |
3/19/2025, 8:45:00 PM | 24.4 |
3/19/2025, 9:00:00 PM | 24.29 |
3/19/2025, 9:15:00 PM | 24.6 |
3/19/2025, 9:30:00 PM | 24.73 |
3/19/2025, 9:45:00 PM | 24.41 |
3/19/2025, 10:00:00 PM | 24.46 |
3/19/2025, 10:15:00 PM | 24.31 |
3/19/2025, 10:30:00 PM | 24.26 |
3/19/2025, 10:45:00 PM | 24.17 |
3/19/2025, 11:00:00 PM | 24.36 |
3/19/2025, 11:15:00 PM | 24.34 |
3/19/2025, 11:30:00 PM | 24.04 |
3/19/2025, 11:45:00 PM | 24.39 |
3/20/2025, 12:00:00 AM | 24.19 |
3/20/2025, 12:15:00 AM | 24.14 |
3/20/2025, 12:30:00 AM | 24.11 |
3/20/2025, 12:45:00 AM | 23.98 |
3/20/2025, 1:00:00 AM | 23.72 |
3/20/2025, 1:15:00 AM | 23.61 |
3/20/2025, 1:30:00 AM | 23.71 |
3/20/2025, 1:45:00 AM | 23.66 |
3/20/2025, 2:00:00 AM | 23.58 |
3/20/2025, 2:15:00 AM | 23.49 |
3/20/2025, 2:30:00 AM | 23.35 |
3/20/2025, 2:45:00 AM | 23.28 |
3/20/2025, 3:00:00 AM | 22.97 |
3/20/2025, 3:15:00 AM | 23.07 |
3/20/2025, 3:30:00 AM | 22.75 |
3/20/2025, 3:45:00 AM | 22.85 |
3/20/2025, 4:00:00 AM | 22.49 |
3/20/2025, 4:15:00 AM | 22.72 |
3/20/2025, 4:30:00 AM | 22.4 |
3/20/2025, 4:45:00 AM | 22.31 |
3/20/2025, 5:00:00 AM | 22.37 |
3/20/2025, 5:15:00 AM | 22.54 |
3/20/2025, 5:30:00 AM | 22.31 |
3/20/2025, 5:45:00 AM | 22.14 |
3/20/2025, 6:00:00 AM | 21.93 |
3/20/2025, 6:15:00 AM | 22.13 |
3/20/2025, 6:30:00 AM | 22.03 |
3/20/2025, 6:45:00 AM | 21.69 |
3/20/2025, 7:00:00 AM | 21.63 |
3/20/2025, 7:15:00 AM | 21.25 |
3/20/2025, 7:30:00 AM | 21.03 |
3/20/2025, 7:45:00 AM | 21.28 |
3/20/2025, 8:00:00 AM | 21.06 |
3/20/2025, 8:15:00 AM | 21.16 |
3/20/2025, 8:30:00 AM | 20.68 |
3/20/2025, 8:45:00 AM | 20.58 |
3/20/2025, 9:00:00 AM | 20.42 |
3/20/2025, 9:15:00 AM | 20.79 |
3/20/2025, 9:30:00 AM | 20.59 |
3/20/2025, 9:45:00 AM | 20.8 |
3/20/2025, 10:00:00 AM | 20.93 |
3/20/2025, 10:15:00 AM | 20.76 |
3/20/2025, 10:30:00 AM | 20.78 |
3/20/2025, 10:45:00 AM | 20.61 |
3/20/2025, 11:00:00 AM | 20.88 |
3/20/2025, 11:15:00 AM | 20.83 |
3/20/2025, 11:30:00 AM | 21.12 |
3/20/2025, 11:45:00 AM | 21.01 |
3/20/2025, 12:00:00 PM | 21.04 |
3/20/2025, 12:15:00 PM | 20.98 |
3/20/2025, 12:30:00 PM | 21.23 |
3/20/2025, 12:45:00 PM | 21.76 |
3/20/2025, 1:00:00 PM | 21.36 |
3/20/2025, 1:15:00 PM | 21.19 |
3/20/2025, 1:30:00 PM | 21.78 |
3/20/2025, 1:45:00 PM | 21.32 |
3/20/2025, 2:00:00 PM | 21.73 |
3/20/2025, 2:15:00 PM | 21.57 |
3/20/2025, 2:30:00 PM | 21.91 |
3/20/2025, 2:45:00 PM | 21.62 |
3/20/2025, 3:00:00 PM | 21.98 |
3/20/2025, 3:15:00 PM | 22.22 |
3/20/2025, 3:30:00 PM | 22.24 |
3/20/2025, 3:45:00 PM | 22.18 |
3/20/2025, 4:00:00 PM | 22.53 |
3/20/2025, 4:15:00 PM | 22.45 |
3/20/2025, 4:30:00 PM | 22.45 |
3/20/2025, 4:45:00 PM | 22.34 |
3/20/2025, 5:00:00 PM | 22.04 |
3/20/2025, 5:15:00 PM | 21.72 |
3/20/2025, 5:30:00 PM | 21.59 |
3/20/2025, 5:45:00 PM | 21.29 |
3/20/2025, 6:00:00 PM | 21.38 |
3/20/2025, 6:15:00 PM | 21.02 |
3/20/2025, 6:30:00 PM | 21.17 |
3/20/2025, 6:45:00 PM | 20.7 |
3/20/2025, 7:00:00 PM | 20.82 |
3/20/2025, 7:15:00 PM | 20.89 |
3/20/2025, 7:30:00 PM | 21 |
3/20/2025, 7:45:00 PM | 21.09 |
3/20/2025, 8:00:00 PM | 20.81 |
3/20/2025, 8:15:00 PM | 20.91 |
3/20/2025, 8:30:00 PM | 20.92 |
3/20/2025, 8:45:00 PM | 20.92 |
3/20/2025, 9:00:00 PM | 20.62 |
3/20/2025, 9:15:00 PM | 20.18 |
3/20/2025, 9:30:00 PM | 20.45 |
3/20/2025, 9:45:00 PM | 20.55 |
3/20/2025, 10:00:00 PM | 20.36 |
3/20/2025, 10:15:00 PM | 20.52 |
3/20/2025, 10:30:00 PM | 20.29 |
3/20/2025, 10:45:00 PM | 20.32 |
3/20/2025, 11:00:00 PM | 20.55 |
3/20/2025, 11:15:00 PM | 20.52 |
3/20/2025, 11:30:00 PM | 20.25 |
3/20/2025, 11:45:00 PM | 20.29 |
3/21/2025, 12:00:00 AM | 20.55 |
3/21/2025, 12:15:00 AM | 20.8 |
3/21/2025, 12:30:00 AM | 20.98 |
3/21/2025, 12:45:00 AM | 21.07 |
3/21/2025, 1:00:00 AM | 21.09 |
3/21/2025, 1:15:00 AM | 21.27 |
3/21/2025, 1:30:00 AM | 21.31 |
3/21/2025, 1:45:00 AM | 21.22 |
3/21/2025, 2:00:00 AM | 21.67 |
3/21/2025, 2:15:00 AM | 21.41 |
3/21/2025, 2:30:00 AM | 21.67 |
3/21/2025, 2:45:00 AM | 21.65 |
3/21/2025, 3:00:00 AM | 21.68 |
3/21/2025, 3:15:00 AM | 21.32 |
3/21/2025, 3:30:00 AM | 21.52 |
3/21/2025, 3:45:00 AM | 21.64 |
3/21/2025, 4:00:00 AM | 21.77 |
3/21/2025, 4:15:00 AM | 21.68 |
3/21/2025, 4:30:00 AM | 21.79 |
3/21/2025, 4:45:00 AM | 21.77 |
3/21/2025, 5:00:00 AM | 21.78 |
3/21/2025, 5:15:00 AM | 21.74 |
3/21/2025, 5:30:00 AM | 21.93 |
3/21/2025, 5:45:00 AM | 21.77 |
3/21/2025, 6:00:00 AM | 21.8 |
3/21/2025, 6:15:00 AM | 21.93 |
3/21/2025, 6:30:00 AM | 21.93 |
3/21/2025, 6:45:00 AM | 22 |
3/21/2025, 7:00:00 AM | 22.18 |
3/21/2025, 7:15:00 AM | 22.13 |
3/21/2025, 7:30:00 AM | 22.02 |
3/21/2025, 7:45:00 AM | 22.12 |
3/21/2025, 8:00:00 AM | 21.92 |
3/21/2025, 8:15:00 AM | 21.73 |
3/21/2025, 8:30:00 AM | 21.67 |
3/21/2025, 8:45:00 AM | 21.78 |
3/21/2025, 9:00:00 AM | 21.4 |
3/21/2025, 9:15:00 AM | 21.5 |
3/21/2025, 9:30:00 AM | 21.04 |
3/21/2025, 9:45:00 AM | 20.99 |
3/21/2025, 10:00:00 AM | 21.09 |
3/21/2025, 10:15:00 AM | 20.89 |
3/21/2025, 10:30:00 AM | 20.38 |
3/21/2025, 10:45:00 AM | 20.35 |
3/21/2025, 11:00:00 AM | 20.26 |
3/21/2025, 11:15:00 AM | 19.73 |
3/21/2025, 11:30:00 AM | 19.69 |
3/21/2025, 11:45:00 AM | 19.09 |
3/21/2025, 12:00:00 PM | 18.99 |
3/21/2025, 12:15:00 PM | 18.99 |
3/21/2025, 12:30:00 PM | 18.85 |
3/21/2025, 12:45:00 PM | 18.63 |
3/21/2025, 1:00:00 PM | 17.81 |
3/21/2025, 1:15:00 PM | 17.19 |
3/21/2025, 1:30:00 PM | 16.18 |
3/21/2025, 1:45:00 PM | 15.95 |
3/21/2025, 2:00:00 PM | 15.56 |
3/21/2025, 2:15:00 PM | 15.29 |
3/21/2025, 2:30:00 PM | 14.97 |
3/21/2025, 2:45:00 PM | 14.81 |
3/21/2025, 3:00:00 PM | 14.32 |
3/21/2025, 3:15:00 PM | 13.85 |
3/21/2025, 3:30:00 PM | 13.65 |
3/21/2025, 3:45:00 PM | 13.23 |
3/21/2025, 4:00:00 PM | 13.05 |
3/21/2025, 4:15:00 PM | 12.42 |
3/21/2025, 4:30:00 PM | 11.6 |
3/21/2025, 4:45:00 PM | 10.98 |
3/21/2025, 5:00:00 PM | 10.31 |
3/21/2025, 5:15:00 PM | 8.39 |
3/21/2025, 5:30:00 PM | 6.57 |
3/21/2025, 5:45:00 PM | 5.28 |
3/21/2025, 6:00:00 PM | 4.86 |
3/21/2025, 6:15:00 PM | 4.93 |
3/21/2025, 6:30:00 PM | 5.23 |
3/21/2025, 6:45:00 PM | 4.75 |
3/21/2025, 7:00:00 PM | 4.59 |
3/21/2025, 7:15:00 PM | 4.19 |
3/21/2025, 7:30:00 PM | 4.17 |
3/21/2025, 7:45:00 PM | 4.39 |
3/21/2025, 8:00:00 PM | 4.5 |
3/21/2025, 8:15:00 PM | 4.61 |
3/21/2025, 8:30:00 PM | 4.07 |
3/21/2025, 8:45:00 PM | 3.57 |
3/21/2025, 9:00:00 PM | 2.57 |
3/21/2025, 9:15:00 PM | 2.18 |
3/21/2025, 9:30:00 PM | 1.85 |
3/21/2025, 9:45:00 PM | 1.21 |
3/21/2025, 10:00:00 PM | 0.39 |
3/21/2025, 10:15:00 PM | -0.39 |
3/21/2025, 10:30:00 PM | -1.39 |
3/21/2025, 10:45:00 PM | -1.88 |
3/21/2025, 11:00:00 PM | -2.51 |
3/21/2025, 11:15:00 PM | -2.77 |
3/21/2025, 11:30:00 PM | -2.86 |
3/21/2025, 11:45:00 PM | -3.54 |
3/22/2025, 12:00:00 AM | -4.28 |
3/22/2025, 12:15:00 AM | -4.47 |
3/22/2025, 12:30:00 AM | -4.04 |
3/22/2025, 12:45:00 AM | -4.1 |
3/22/2025, 1:00:00 AM | -4.19 |
3/22/2025, 1:15:00 AM | -4.09 |
3/22/2025, 1:30:00 AM | -4.53 |
3/22/2025, 1:45:00 AM | -4.41 |
3/22/2025, 2:00:00 AM | -3.76 |
3/22/2025, 2:15:00 AM | -3.37 |
3/22/2025, 2:30:00 AM | -3.68 |
3/22/2025, 2:45:00 AM | -3.83 |
3/22/2025, 3:00:00 AM | -4.09 |
3/22/2025, 3:15:00 AM | -4.64 |
3/22/2025, 3:30:00 AM | -4.04 |
3/22/2025, 3:45:00 AM | -4.28 |
3/22/2025, 4:00:00 AM | -4.63 |
3/22/2025, 4:15:00 AM | -5.14 |
3/22/2025, 4:30:00 AM | -5.34 |
3/22/2025, 4:45:00 AM | -5.23 |
3/22/2025, 5:00:00 AM | -5.41 |
3/22/2025, 5:15:00 AM | -5.53 |
3/22/2025, 5:30:00 AM | -5.81 |
3/22/2025, 5:45:00 AM | -6.45 |
3/22/2025, 6:00:00 AM | -6.92 |
3/22/2025, 6:15:00 AM | -7.36 |
3/22/2025, 6:30:00 AM | -7.61 |
3/22/2025, 6:45:00 AM | -8.03 |
3/22/2025, 7:00:00 AM | -8.01 |
3/22/2025, 7:15:00 AM | -8.13 |
3/22/2025, 7:30:00 AM | -8.3 |
3/22/2025, 7:45:00 AM | -8.96 |
3/22/2025, 8:00:00 AM | -8.74 |
3/22/2025, 8:15:00 AM | -8.65 |
3/22/2025, 8:30:00 AM | -8.72 |
3/22/2025, 8:45:00 AM | -8.93 |
3/22/2025, 9:00:00 AM | -10.15 |
3/22/2025, 9:15:00 AM | -9.77 |
3/22/2025, 9:30:00 AM | -10.05 |
3/22/2025, 9:45:00 AM | -10.44 |
3/22/2025, 10:00:00 AM | -10.66 |
3/22/2025, 10:15:00 AM | -10.97 |
3/22/2025, 10:30:00 AM | -10.97 |
3/22/2025, 10:45:00 AM | -11.49 |
3/22/2025, 11:00:00 AM | -11.99 |
3/22/2025, 11:15:00 AM | -11.82 |
3/22/2025, 11:30:00 AM | -12.41 |
3/22/2025, 11:45:00 AM | -13.11 |
3/22/2025, 12:00:00 PM | -13.6 |
3/22/2025, 12:15:00 PM | -14.49 |
3/22/2025, 12:30:00 PM | -14.56 |
3/22/2025, 12:45:00 PM | -14.82 |
3/22/2025, 1:00:00 PM | -14.64 |
3/22/2025, 1:15:00 PM | -14.8 |
3/22/2025, 1:30:00 PM | -13.75 |
3/22/2025, 1:45:00 PM | -14.03 |
3/22/2025, 2:00:00 PM | -12.7 |
3/22/2025, 2:15:00 PM | -12.85 |
3/22/2025, 2:30:00 PM | -12.59 |
3/22/2025, 2:45:00 PM | -13.02 |
3/22/2025, 3:00:00 PM | -11.68 |
3/22/2025, 3:15:00 PM | -10.83 |
3/22/2025, 3:30:00 PM | -10.22 |
3/22/2025, 3:45:00 PM | -9.74 |
3/22/2025, 4:00:00 PM | -10.79 |
3/22/2025, 4:15:00 PM | -9.53 |
3/22/2025, 4:30:00 PM | -8.49 |
3/22/2025, 4:45:00 PM | -7.35 |
3/22/2025, 5:00:00 PM | -5.22 |
3/22/2025, 5:15:00 PM | -6.71 |
3/22/2025, 5:30:00 PM | -7.72 |
3/22/2025, 5:45:00 PM | -6.67 |
3/22/2025, 6:00:00 PM | -4.8 |
3/22/2025, 6:15:00 PM | -3.75 |
3/22/2025, 6:30:00 PM | -3.9 |
3/22/2025, 6:45:00 PM | -6.38 |
3/22/2025, 7:00:00 PM | -7.36 |
3/22/2025, 7:15:00 PM | -7.32 |
3/22/2025, 7:30:00 PM | -7.45 |
3/22/2025, 7:45:00 PM | -6.99 |
3/22/2025, 8:00:00 PM | -6.54 |
3/22/2025, 8:15:00 PM | -6.96 |
3/22/2025, 8:30:00 PM | -8.18 |
3/22/2025, 8:45:00 PM | -7.88 |
3/22/2025, 9:00:00 PM | -7.64 |
3/22/2025, 9:15:00 PM | -6.68 |
3/22/2025, 9:30:00 PM | -6.57 |
3/22/2025, 9:45:00 PM | -6.9 |
3/22/2025, 10:00:00 PM | -6.69 |
3/22/2025, 10:15:00 PM | -5.87 |
3/22/2025, 10:30:00 PM | -4.32 |
3/22/2025, 10:45:00 PM | -2.51 |
3/22/2025, 11:00:00 PM | -0.67 |
3/22/2025, 11:15:00 PM | 0.98 |
3/22/2025, 11:30:00 PM | 0.18 |
3/22/2025, 11:45:00 PM | -2.37 |
3/23/2025, 12:00:00 AM | -3.86 |
3/23/2025, 12:15:00 AM | -4.08 |
3/23/2025, 12:30:00 AM | -2.01 |
3/23/2025, 12:45:00 AM | -1.63 |
3/23/2025, 1:00:00 AM | -2.52 |
3/23/2025, 1:15:00 AM | -3.05 |
3/23/2025, 1:30:00 AM | -3.46 |
3/23/2025, 1:45:00 AM | -3.73 |
3/23/2025, 2:00:00 AM | -3.67 |
3/23/2025, 2:15:00 AM | -2.4 |
3/23/2025, 2:30:00 AM | -0.78 |
3/23/2025, 2:45:00 AM | 0.34 |
3/23/2025, 3:00:00 AM | -0.03 |
3/23/2025, 3:15:00 AM | -3.15 |
3/23/2025, 3:30:00 AM | -5.47 |
3/23/2025, 3:45:00 AM | -7.71 |
3/23/2025, 4:00:00 AM | -8.7 |
3/23/2025, 4:15:00 AM | -9.36 |
3/23/2025, 4:30:00 AM | -9.43 |
3/23/2025, 4:45:00 AM | -8.86 |
3/23/2025, 5:00:00 AM | -8.05 |
3/23/2025, 5:15:00 AM | -8.3 |
3/23/2025, 5:30:00 AM | -8.19 |
3/23/2025, 5:45:00 AM | -7.51 |
3/23/2025, 6:00:00 AM | -7.09 |
3/23/2025, 6:15:00 AM | -6.48 |
3/23/2025, 6:30:00 AM | -7.21 |
3/23/2025, 6:45:00 AM | -6.57 |
3/23/2025, 7:00:00 AM | -5.5 |
3/23/2025, 7:15:00 AM | -3.95 |
3/23/2025, 7:30:00 AM | -3.59 |
3/23/2025, 7:45:00 AM | -4.63 |
3/23/2025, 8:00:00 AM | -3.7 |
3/23/2025, 8:15:00 AM | -4.16 |
3/23/2025, 8:30:00 AM | -3.67 |
3/23/2025, 8:45:00 AM | -2.45 |
3/23/2025, 9:00:00 AM | -2.85 |
3/23/2025, 9:15:00 AM | -3.42 |
3/23/2025, 9:30:00 AM | -3.33 |
3/23/2025, 9:45:00 AM | -3.25 |
3/23/2025, 10:00:00 AM | -3.11 |
3/23/2025, 10:15:00 AM | -3.53 |
3/23/2025, 10:30:00 AM | -3.21 |
3/23/2025, 10:45:00 AM | -3.14 |
3/23/2025, 11:00:00 AM | -3.44 |
3/23/2025, 11:15:00 AM | -4.12 |
3/23/2025, 11:30:00 AM | -4.48 |
3/23/2025, 11:45:00 AM | -4.19 |
3/23/2025, 12:00:00 PM | -4.24 |
3/23/2025, 12:15:00 PM | -4.1 |
3/23/2025, 12:30:00 PM | -3.69 |
3/23/2025, 12:45:00 PM | -3.94 |
3/23/2025, 1:00:00 PM | -4.51 |
3/23/2025, 1:15:00 PM | -4.53 |
3/23/2025, 1:30:00 PM | -4.76 |
3/23/2025, 1:45:00 PM | -4.36 |
3/23/2025, 2:00:00 PM | -4.67 |
3/23/2025, 2:15:00 PM | -4.63 |
3/23/2025, 2:30:00 PM | -4.46 |
3/23/2025, 2:45:00 PM | -3.88 |
3/23/2025, 3:00:00 PM | -2.35 |
3/23/2025, 3:15:00 PM | -1 |
3/23/2025, 3:30:00 PM | -0.17 |
3/23/2025, 3:45:00 PM | 0.56 |
3/23/2025, 4:00:00 PM | 1.02 |
3/23/2025, 4:15:00 PM | 1.95 |
3/23/2025, 4:30:00 PM | 2.97 |
3/23/2025, 4:45:00 PM | 4.44 |
3/23/2025, 5:00:00 PM | 5.5 |
3/23/2025, 5:15:00 PM | 5.88 |
3/23/2025, 5:30:00 PM | 5.96 |
3/23/2025, 5:45:00 PM | 6.28 |
3/23/2025, 6:00:00 PM | 6.96 |
3/23/2025, 6:15:00 PM | 8 |
3/23/2025, 6:30:00 PM | 9.14 |
3/23/2025, 6:45:00 PM | 9.64 |
3/23/2025, 7:00:00 PM | 10.61 |
3/23/2025, 7:15:00 PM | 11.11 |
3/23/2025, 7:30:00 PM | 11.99 |
3/23/2025, 7:45:00 PM | 11.96 |
3/23/2025, 8:00:00 PM | 11.95 |
3/23/2025, 8:15:00 PM | 13.78 |
3/23/2025, 8:30:00 PM | 13.77 |
3/23/2025, 8:45:00 PM | 13.75 |
3/23/2025, 9:00:00 PM | 13.75 |
3/23/2025, 9:15:00 PM | 14.2 |
3/23/2025, 9:30:00 PM | 14.12 |
3/23/2025, 9:45:00 PM | 14.59 |
3/23/2025, 10:00:00 PM | 14.26 |
3/23/2025, 10:15:00 PM | 14.15 |
3/23/2025, 10:30:00 PM | 14.09 |
3/23/2025, 10:45:00 PM | 14.26 |
3/23/2025, 11:00:00 PM | 14.12 |
3/23/2025, 11:15:00 PM | 14.06 |
3/23/2025, 11:30:00 PM | 14.04 |
3/23/2025, 11:45:00 PM | 14.31 |
3/24/2025, 12:00:00 AM | 14.42 |
3/24/2025, 12:15:00 AM | 15.08 |
3/24/2025, 12:30:00 AM | 14.47 |
3/24/2025, 12:45:00 AM | 15.17 |
3/24/2025, 1:00:00 AM | 15.58 |
3/24/2025, 1:15:00 AM | 15.78 |
3/24/2025, 1:30:00 AM | 15.61 |
3/24/2025, 1:45:00 AM | 15.81 |
3/24/2025, 2:00:00 AM | 15.81 |
3/24/2025, 2:15:00 AM | 15.82 |
3/24/2025, 2:30:00 AM | 15.26 |
3/24/2025, 2:45:00 AM | 15.23 |
3/24/2025, 3:00:00 AM | 15.17 |
3/24/2025, 3:15:00 AM | 14.89 |
3/24/2025, 3:30:00 AM | 14.98 |
3/24/2025, 3:45:00 AM | 14.95 |
3/24/2025, 4:00:00 AM | 15.44 |
3/24/2025, 4:15:00 AM | 15.17 |
3/24/2025, 4:30:00 AM | 15.38 |
3/24/2025, 4:45:00 AM | 15.28 |
3/24/2025, 5:00:00 AM | 15.58 |
3/24/2025, 5:15:00 AM | 15.52 |
3/24/2025, 5:30:00 AM | 15.55 |
3/24/2025, 5:45:00 AM | 16.03 |
3/24/2025, 6:00:00 AM | 15.52 |
3/24/2025, 6:15:00 AM | 15.5 |
3/24/2025, 6:30:00 AM | 15.63 |
3/24/2025, 6:45:00 AM | 15.56 |
3/24/2025, 7:00:00 AM | 15.71 |
3/24/2025, 7:15:00 AM | 15.6 |
3/24/2025, 7:30:00 AM | 15.58 |
3/24/2025, 7:45:00 AM | 15.57 |
3/24/2025, 8:00:00 AM | 15.58 |
3/24/2025, 8:15:00 AM | 15.68 |
3/24/2025, 8:30:00 AM | 15.68 |
3/24/2025, 8:45:00 AM | 17.1 |
3/24/2025, 9:00:00 AM | 16.09 |
3/24/2025, 9:15:00 AM | 16.09 |
3/24/2025, 9:30:00 AM | 17.31 |
3/24/2025, 9:45:00 AM | 17.43 |
3/24/2025, 10:00:00 AM | 18.12 |
3/24/2025, 10:15:00 AM | 18.09 |
3/24/2025, 10:30:00 AM | 18.26 |
3/24/2025, 10:45:00 AM | 18.26 |
3/24/2025, 11:00:00 AM | 18.26 |
3/24/2025, 11:15:00 AM | 18.77 |
3/24/2025, 11:30:00 AM | 17.77 |
3/24/2025, 11:45:00 AM | 17.77 |
3/24/2025, 12:00:00 PM | 17.78 |
3/24/2025, 12:15:00 PM | 17.78 |
3/24/2025, 12:30:00 PM | 18.25 |
3/24/2025, 12:45:00 PM | 19.84 |
3/24/2025, 1:00:00 PM | 19.76 |
3/24/2025, 1:15:00 PM | 18.22 |
3/24/2025, 1:30:00 PM | 19.01 |
3/24/2025, 1:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 2:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 2:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 2:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 2:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 3:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 3:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 3:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 3:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 4:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 4:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 4:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 4:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 5:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 5:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 5:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 5:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 6:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 6:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 6:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 6:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 7:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 7:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 7:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 7:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 8:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 8:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 8:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 8:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 9:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 9:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 9:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 9:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 10:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 10:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 10:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 10:45:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 11:00:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 11:15:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 11:30:00 PM | 19.91 |
3/24/2025, 11:45:00 PM | 19.91 |
3/25/2025, 12:00:00 AM | 19.91 |
3/25/2025, 12:15:00 AM | 19.91 |
3/25/2025, 12:30:00 AM | 19.91 |
3/25/2025, 12:45:00 AM | 19.91 |
3/25/2025, 1:00:00 AM | 19.91 |
3/25/2025, 1:15:00 AM | 19.91 |
3/25/2025, 1:30:00 AM | 19.91 |
