Pegelverlauf Garlitz - Sude - 59810.0

Zeit
Abfluss Q (m³/s)
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
30Mar
06Apr
Q-Wert

— HHQ: 27.2
— MHQ: 15.3
— MQ: 4.43
— MNQ: 1.06
— NQ: 0.21


W-Werte
Abfluss m3/s

Datum - Q-Wert

3/25/2025, 12:15:00 AM3.983
3/25/2025, 12:45:00 AM3.97
3/25/2025, 1:15:00 AM3.975
3/25/2025, 1:45:00 AM3.989
3/25/2025, 2:15:00 AM3.979
3/25/2025, 2:45:00 AM3.981
3/25/2025, 3:15:00 AM3.975
3/25/2025, 3:45:00 AM3.968
3/25/2025, 4:15:00 AM3.972
3/25/2025, 4:45:00 AM3.967
3/25/2025, 5:15:00 AM3.957
3/25/2025, 5:45:00 AM3.971
3/25/2025, 6:15:00 AM3.964
3/25/2025, 6:45:00 AM3.958
3/25/2025, 7:15:00 AM3.95
3/25/2025, 7:45:00 AM3.948
3/25/2025, 8:15:00 AM3.943
3/25/2025, 8:45:00 AM3.947
3/25/2025, 9:15:00 AM3.954
3/25/2025, 9:45:00 AM3.938
3/25/2025, 10:15:00 AM3.929
3/25/2025, 10:45:00 AM3.943
3/25/2025, 11:15:00 AM3.929
3/25/2025, 11:45:00 AM3.932
3/25/2025, 12:15:00 PM3.927
3/25/2025, 12:45:00 PM3.931
3/25/2025, 1:15:00 PM3.938
3/25/2025, 1:45:00 PM3.928
3/25/2025, 2:15:00 PM3.938
3/25/2025, 2:45:00 PM3.94
3/25/2025, 3:15:00 PM3.92
3/25/2025, 3:45:00 PM3.918
3/25/2025, 4:15:00 PM3.908
3/25/2025, 4:45:00 PM3.936
3/25/2025, 5:15:00 PM3.908
3/25/2025, 5:45:00 PM3.925
3/25/2025, 6:15:00 PM3.919
3/25/2025, 6:45:00 PM3.901
3/25/2025, 7:15:00 PM3.906
3/25/2025, 7:45:00 PM3.875
3/25/2025, 8:15:00 PM3.89
3/25/2025, 8:45:00 PM3.885
3/25/2025, 9:15:00 PM3.905
3/25/2025, 9:45:00 PM3.912
3/25/2025, 10:15:00 PM3.902
3/25/2025, 10:45:00 PM3.898
3/25/2025, 11:15:00 PM3.899
3/25/2025, 11:45:00 PM3.888
3/26/2025, 12:15:00 AM3.886
3/26/2025, 12:45:00 AM3.925
3/26/2025, 1:15:00 AM3.898
3/26/2025, 1:45:00 AM3.897
3/26/2025, 2:15:00 AM3.891
3/26/2025, 2:45:00 AM3.9
3/26/2025, 3:15:00 AM3.883
3/26/2025, 3:45:00 AM3.887
3/26/2025, 4:15:00 AM3.89
3/26/2025, 4:45:00 AM3.884
3/26/2025, 5:15:00 AM3.876
3/26/2025, 5:45:00 AM3.88
3/26/2025, 6:15:00 AM3.885
3/26/2025, 6:45:00 AM3.872
3/26/2025, 7:15:00 AM3.882
3/26/2025, 7:45:00 AM3.882
3/26/2025, 8:15:00 AM3.867
3/26/2025, 8:45:00 AM3.863
3/26/2025, 9:15:00 AM3.85
3/26/2025, 9:45:00 AM3.862
3/26/2025, 10:15:00 AM3.866
3/26/2025, 10:45:00 AM3.844
3/26/2025, 11:15:00 AM3.864
3/26/2025, 11:45:00 AM3.827
3/26/2025, 12:15:00 PM3.844
3/26/2025, 12:45:00 PM3.858
3/26/2025, 1:15:00 PM3.862
3/26/2025, 1:45:00 PM3.89
3/26/2025, 2:15:00 PM3.881
3/26/2025, 2:45:00 PM3.882
3/26/2025, 3:15:00 PM3.876
3/26/2025, 3:45:00 PM3.882
3/26/2025, 4:15:00 PM3.879
3/26/2025, 4:45:00 PM3.884
3/26/2025, 5:15:00 PM3.868
3/26/2025, 5:45:00 PM3.862
3/26/2025, 6:15:00 PM3.862
3/26/2025, 6:45:00 PM3.871
3/26/2025, 7:15:00 PM3.852
3/26/2025, 7:45:00 PM3.833
3/26/2025, 8:15:00 PM3.816
3/26/2025, 8:45:00 PM3.796
3/26/2025, 9:15:00 PM3.765
3/26/2025, 9:45:00 PM3.746
3/26/2025, 10:15:00 PM3.72
3/26/2025, 10:45:00 PM3.699
3/26/2025, 11:15:00 PM3.689
3/26/2025, 11:45:00 PM3.654
3/27/2025, 12:15:00 AM3.642
3/27/2025, 12:45:00 AM3.616
3/27/2025, 1:15:00 AM3.617
3/27/2025, 1:45:00 AM3.599
3/27/2025, 2:15:00 AM3.576
3/27/2025, 2:45:00 AM3.573
3/27/2025, 3:15:00 AM3.587
3/27/2025, 3:45:00 AM3.575
3/27/2025, 4:15:00 AM3.578
3/27/2025, 4:45:00 AM3.564
3/27/2025, 5:15:00 AM3.58
3/27/2025, 5:45:00 AM3.594
3/27/2025, 6:15:00 AM3.596
3/27/2025, 6:45:00 AM3.596
3/27/2025, 7:15:00 AM3.6
3/27/2025, 7:45:00 AM3.594
3/27/2025, 8:15:00 AM3.596
3/27/2025, 8:45:00 AM3.607
3/27/2025, 9:15:00 AM3.599
3/27/2025, 9:45:00 AM3.602
3/27/2025, 10:15:00 AM3.611
3/27/2025, 10:45:00 AM3.625
3/27/2025, 11:15:00 AM3.611
3/27/2025, 11:45:00 AM3.637
3/27/2025, 12:15:00 PM3.641
3/27/2025, 12:45:00 PM3.642
3/27/2025, 1:15:00 PM3.655
3/27/2025, 1:45:00 PM3.652
3/27/2025, 2:15:00 PM3.655
3/27/2025, 2:45:00 PM3.662
3/27/2025, 3:15:00 PM3.643
3/27/2025, 3:45:00 PM3.682
3/27/2025, 4:15:00 PM3.675
3/27/2025, 4:45:00 PM3.667
3/27/2025, 5:15:00 PM3.671
3/27/2025, 5:45:00 PM3.671
3/27/2025, 6:15:00 PM3.679
3/27/2025, 6:45:00 PM3.667
3/27/2025, 7:15:00 PM3.665
3/27/2025, 7:45:00 PM3.688
3/27/2025, 8:15:00 PM3.683
3/27/2025, 8:45:00 PM3.687
3/27/2025, 9:15:00 PM3.686
3/27/2025, 9:45:00 PM3.682
3/27/2025, 10:15:00 PM3.697
3/27/2025, 10:45:00 PM3.691
3/27/2025, 11:15:00 PM3.715
3/27/2025, 11:45:00 PM3.697
3/28/2025, 12:15:00 AM3.714
3/28/2025, 12:45:00 AM3.714
3/28/2025, 1:15:00 AM3.707
3/28/2025, 1:45:00 AM3.718
3/28/2025, 2:15:00 AM3.706
3/28/2025, 2:45:00 AM3.715
3/28/2025, 3:15:00 AM3.698
3/28/2025, 3:45:00 AM3.723
3/28/2025, 4:15:00 AM3.715
3/28/2025, 4:45:00 AM3.706
3/28/2025, 5:15:00 AM3.7
3/28/2025, 5:45:00 AM3.69
3/28/2025, 6:15:00 AM3.693
3/28/2025, 6:45:00 AM3.684
3/28/2025, 7:15:00 AM3.691
3/28/2025, 7:45:00 AM3.659
3/28/2025, 8:15:00 AM3.655
3/28/2025, 8:45:00 AM3.65
3/28/2025, 9:15:00 AM3.658
3/28/2025, 9:45:00 AM3.656
3/28/2025, 10:15:00 AM3.651
3/28/2025, 10:45:00 AM3.656
3/28/2025, 11:15:00 AM3.658
3/28/2025, 11:45:00 AM3.661
3/28/2025, 12:15:00 PM3.667
3/28/2025, 12:45:00 PM3.639
3/28/2025, 1:15:00 PM3.661
3/28/2025, 1:45:00 PM3.671
3/28/2025, 2:15:00 PM3.644
3/28/2025, 2:45:00 PM3.66
3/28/2025, 3:15:00 PM3.65
3/28/2025, 3:45:00 PM3.643
3/28/2025, 4:15:00 PM3.652
3/28/2025, 4:45:00 PM3.64
3/28/2025, 5:15:00 PM3.641
3/28/2025, 5:45:00 PM3.658
3/28/2025, 6:15:00 PM3.666
3/28/2025, 6:45:00 PM3.669
3/28/2025, 7:15:00 PM3.659
3/28/2025, 7:45:00 PM3.666
3/28/2025, 8:15:00 PM3.671
3/28/2025, 8:45:00 PM3.663
3/28/2025, 9:15:00 PM3.665
3/28/2025, 9:45:00 PM3.654
3/28/2025, 10:15:00 PM3.659
3/28/2025, 10:45:00 PM3.664
3/28/2025, 11:15:00 PM3.646
3/28/2025, 11:45:00 PM3.641
3/29/2025, 12:15:00 AM3.667
3/29/2025, 12:45:00 AM3.674
3/29/2025, 1:15:00 AM3.659
3/29/2025, 1:45:00 AM3.66
3/29/2025, 2:15:00 AM3.664
3/29/2025, 2:45:00 AM3.674
3/29/2025, 3:15:00 AM3.67
3/29/2025, 3:45:00 AM3.669
3/29/2025, 4:15:00 AM3.676
3/29/2025, 4:45:00 AM3.675
3/29/2025, 5:15:00 AM3.672
3/29/2025, 5:45:00 AM3.679
3/29/2025, 6:15:00 AM3.665
3/29/2025, 6:45:00 AM3.658
3/29/2025, 7:15:00 AM3.656
3/29/2025, 7:45:00 AM3.673
3/29/2025, 8:15:00 AM3.664
3/29/2025, 8:45:00 AM3.656
3/29/2025, 9:15:00 AM3.643
3/29/2025, 9:45:00 AM3.662
3/29/2025, 10:15:00 AM3.66
3/29/2025, 10:45:00 AM3.657
3/29/2025, 11:15:00 AM3.65
3/29/2025, 11:45:00 AM3.655
3/29/2025, 12:15:00 PM3.667
3/29/2025, 12:45:00 PM3.668
3/29/2025, 1:15:00 PM3.661
3/29/2025, 1:45:00 PM3.668
3/29/2025, 2:15:00 PM3.651
3/29/2025, 2:45:00 PM3.672
3/29/2025, 3:15:00 PM3.685
3/29/2025, 3:45:00 PM3.683
3/29/2025, 4:15:00 PM3.668
3/29/2025, 4:45:00 PM3.648
3/29/2025, 5:15:00 PM3.678
3/29/2025, 5:45:00 PM3.676
3/29/2025, 6:15:00 PM3.656
3/29/2025, 6:45:00 PM3.651
3/29/2025, 7:15:00 PM3.664
3/29/2025, 7:45:00 PM3.641
3/29/2025, 8:15:00 PM3.635
3/29/2025, 8:45:00 PM3.63
3/29/2025, 9:15:00 PM3.627
3/29/2025, 9:45:00 PM3.612
3/29/2025, 10:15:00 PM3.596
3/29/2025, 10:45:00 PM3.599
3/29/2025, 11:15:00 PM3.586
3/29/2025, 11:45:00 PM3.574
3/30/2025, 12:15:00 AM3.579
3/30/2025, 12:45:00 AM3.576
3/30/2025, 1:15:00 AM3.561
3/30/2025, 1:45:00 AM3.574
3/30/2025, 3:15:00 AM3.562
3/30/2025, 3:45:00 AM3.564
3/30/2025, 3:15:00 AM3.557
3/30/2025, 3:45:00 AM3.57
3/30/2025, 4:15:00 AM3.565
3/30/2025, 4:45:00 AM3.569
3/30/2025, 5:15:00 AM3.573
3/30/2025, 5:45:00 AM3.578
3/30/2025, 6:15:00 AM3.599
3/30/2025, 6:45:00 AM3.601
3/30/2025, 7:15:00 AM3.636
3/30/2025, 7:45:00 AM3.647
3/30/2025, 8:15:00 AM3.656
3/30/2025, 8:45:00 AM3.693
3/30/2025, 9:15:00 AM3.707
3/30/2025, 9:45:00 AM3.709
3/30/2025, 10:15:00 AM3.714
3/30/2025, 10:45:00 AM3.731
3/30/2025, 11:15:00 AM3.72
3/30/2025, 11:45:00 AM3.741
3/30/2025, 12:15:00 PM3.703
3/30/2025, 12:45:00 PM3.77
3/30/2025, 1:15:00 PM3.709
3/30/2025, 1:45:00 PM3.751
3/30/2025, 2:15:00 PM3.728
3/30/2025, 2:45:00 PM3.728
3/30/2025, 3:15:00 PM3.751
3/30/2025, 3:45:00 PM3.717
3/30/2025, 4:15:00 PM3.748
3/30/2025, 4:45:00 PM3.744
3/30/2025, 5:15:00 PM3.725
3/30/2025, 5:45:00 PM3.762
3/30/2025, 6:15:00 PM3.739
3/30/2025, 6:45:00 PM3.731
3/30/2025, 7:15:00 PM3.776
3/30/2025, 7:45:00 PM3.758
3/30/2025, 8:15:00 PM3.753
3/30/2025, 8:45:00 PM3.77
3/30/2025, 9:15:00 PM3.783
3/30/2025, 9:45:00 PM3.79
3/30/2025, 10:15:00 PM3.794
3/30/2025, 10:45:00 PM3.79
3/30/2025, 11:15:00 PM3.797
3/30/2025, 11:45:00 PM3.798
3/31/2025, 12:15:00 AM3.792
3/31/2025, 12:45:00 AM3.789
3/31/2025, 1:15:00 AM3.797
3/31/2025, 1:45:00 AM3.793
3/31/2025, 2:15:00 AM3.812
3/31/2025, 2:45:00 AM3.797
3/31/2025, 3:15:00 AM3.801
3/31/2025, 3:45:00 AM3.804
3/31/2025, 4:15:00 AM3.79
3/31/2025, 4:45:00 AM3.799
3/31/2025, 5:15:00 AM3.793
3/31/2025, 5:45:00 AM3.784
3/31/2025, 6:15:00 AM3.789
3/31/2025, 6:45:00 AM3.778
3/31/2025, 7:15:00 AM3.803
3/31/2025, 7:45:00 AM3.791
3/31/2025, 8:15:00 AM3.784
3/31/2025, 8:45:00 AM3.814
3/31/2025, 9:15:00 AM3.797
3/31/2025, 9:45:00 AM3.816
3/31/2025, 10:15:00 AM3.82
3/31/2025, 10:45:00 AM3.815
3/31/2025, 11:15:00 AM3.821
3/31/2025, 11:45:00 AM3.814
3/31/2025, 12:15:00 PM3.846
3/31/2025, 12:45:00 PM3.851
3/31/2025, 1:15:00 PM3.853
3/31/2025, 1:45:00 PM3.85
3/31/2025, 2:15:00 PM3.854
3/31/2025, 2:45:00 PM3.855
3/31/2025, 3:15:00 PM3.859
3/31/2025, 3:45:00 PM3.862
3/31/2025, 4:15:00 PM3.877
3/31/2025, 4:45:00 PM3.875
3/31/2025, 5:15:00 PM3.883
3/31/2025, 5:45:00 PM3.863
3/31/2025, 6:15:00 PM3.865
3/31/2025, 6:45:00 PM3.871
3/31/2025, 7:15:00 PM3.852
3/31/2025, 7:45:00 PM3.854
3/31/2025, 8:15:00 PM3.836
3/31/2025, 8:45:00 PM3.829
3/31/2025, 9:15:00 PM3.839
3/31/2025, 9:45:00 PM3.845
3/31/2025, 10:15:00 PM3.831
3/31/2025, 10:45:00 PM3.818
3/31/2025, 11:15:00 PM3.84
3/31/2025, 11:45:00 PM3.853
4/1/2025, 12:15:00 AM3.811
4/1/2025, 12:45:00 AM3.816
4/1/2025, 1:15:00 AM3.804
4/1/2025, 1:45:00 AM3.794
4/1/2025, 2:15:00 AM3.798
4/1/2025, 2:45:00 AM3.799
4/1/2025, 3:15:00 AM3.801
4/1/2025, 3:45:00 AM3.775
4/1/2025, 4:15:00 AM3.764
4/1/2025, 4:45:00 AM3.761
4/1/2025, 5:15:00 AM3.752
4/1/2025, 5:45:00 AM3.755
4/1/2025, 6:15:00 AM3.75
4/1/2025, 6:45:00 AM3.745
4/1/2025, 7:15:00 AM3.733
4/1/2025, 7:45:00 AM3.751
4/1/2025, 8:15:00 AM3.766
4/1/2025, 8:45:00 AM3.732
4/1/2025, 9:15:00 AM3.73
4/1/2025, 9:45:00 AM3.735
4/1/2025, 10:15:00 AM3.737
4/1/2025, 10:45:00 AM3.734
4/1/2025, 11:15:00 AM3.723
4/1/2025, 11:45:00 AM3.711
4/1/2025, 12:15:00 PM3.721
4/1/2025, 12:45:00 PM3.718
4/1/2025, 1:15:00 PM3.733
4/1/2025, 1:45:00 PM3.725
4/1/2025, 2:15:00 PM3.708
4/1/2025, 2:45:00 PM3.7
4/1/2025, 3:15:00 PM3.713
4/1/2025, 3:45:00 PM3.727
4/1/2025, 4:15:00 PM3.714
4/1/2025, 4:45:00 PM3.706
4/1/2025, 5:15:00 PM3.726
4/1/2025, 5:45:00 PM3.707
4/1/2025, 6:15:00 PM3.712
4/1/2025, 6:45:00 PM3.704
4/1/2025, 7:15:00 PM3.677
4/1/2025, 7:45:00 PM3.69
4/1/2025, 8:15:00 PM3.656
4/1/2025, 8:45:00 PM3.666
4/1/2025, 9:15:00 PM3.66
4/1/2025, 9:45:00 PM3.66
4/1/2025, 10:15:00 PM3.658
4/1/2025, 10:45:00 PM3.651
4/1/2025, 11:15:00 PM3.632
4/1/2025, 11:45:00 PM3.633
4/2/2025, 12:15:00 AM3.64
4/2/2025, 12:45:00 AM3.633
4/2/2025, 1:15:00 AM3.624
4/2/2025, 1:45:00 AM3.611
4/2/2025, 2:15:00 AM3.596
4/2/2025, 2:45:00 AM3.599
4/2/2025, 3:15:00 AM3.624
4/2/2025, 3:45:00 AM3.604
4/2/2025, 4:15:00 AM3.58
4/2/2025, 4:45:00 AM3.577
4/2/2025, 5:15:00 AM3.569
4/2/2025, 5:45:00 AM3.583
4/2/2025, 6:15:00 AM3.584
4/2/2025, 6:45:00 AM3.565
4/2/2025, 7:15:00 AM3.583
4/2/2025, 7:45:00 AM3.564
4/2/2025, 8:15:00 AM3.56
4/2/2025, 8:45:00 AM3.563
4/2/2025, 9:15:00 AM3.562
4/2/2025, 9:45:00 AM3.563
4/2/2025, 10:15:00 AM3.566
4/2/2025, 10:45:00 AM3.579
4/2/2025, 11:15:00 AM3.592
4/2/2025, 11:45:00 AM3.589
4/2/2025, 12:15:00 PM3.571
4/2/2025, 12:45:00 PM3.578
4/2/2025, 1:15:00 PM3.603
4/2/2025, 1:45:00 PM3.585
4/2/2025, 2:15:00 PM3.612
4/2/2025, 2:45:00 PM3.597
4/2/2025, 3:15:00 PM3.613
4/2/2025, 3:45:00 PM3.606
4/2/2025, 4:15:00 PM3.613
4/2/2025, 4:45:00 PM3.611
4/2/2025, 5:15:00 PM3.609
4/2/2025, 5:45:00 PM3.607
4/2/2025, 6:15:00 PM3.619
4/2/2025, 6:45:00 PM3.606
4/2/2025, 7:15:00 PM3.625
4/2/2025, 7:45:00 PM3.594
4/2/2025, 8:15:00 PM3.602
4/2/2025, 8:45:00 PM3.6
4/2/2025, 9:15:00 PM3.593
4/2/2025, 9:45:00 PM3.622
4/2/2025, 10:15:00 PM3.618
4/2/2025, 10:45:00 PM3.594
4/2/2025, 11:15:00 PM3.59
4/2/2025, 11:45:00 PM3.603
4/3/2025, 12:15:00 AM3.609
4/3/2025, 12:45:00 AM3.605
4/3/2025, 1:15:00 AM3.598
4/3/2025, 1:45:00 AM3.599
4/3/2025, 2:15:00 AM3.609
4/3/2025, 2:45:00 AM3.586
4/3/2025, 3:15:00 AM3.604
4/3/2025, 3:45:00 AM3.591
4/3/2025, 4:15:00 AM3.59
4/3/2025, 4:45:00 AM3.597
4/3/2025, 5:15:00 AM3.59
4/3/2025, 5:45:00 AM3.597
4/3/2025, 6:15:00 AM3.588
4/3/2025, 6:45:00 AM3.59
4/3/2025, 7:15:00 AM3.592
4/3/2025, 7:45:00 AM3.573
4/3/2025, 8:15:00 AM3.571
4/3/2025, 8:45:00 AM3.576
4/3/2025, 9:15:00 AM3.553
4/3/2025, 9:45:00 AM3.577
4/3/2025, 10:15:00 AM3.582
4/3/2025, 10:45:00 AM3.581
4/3/2025, 11:15:00 AM3.579
4/3/2025, 11:45:00 AM3.603
4/3/2025, 12:15:00 PM3.576
4/3/2025, 12:45:00 PM3.579
4/3/2025, 1:15:00 PM3.572
4/3/2025, 1:45:00 PM3.55
4/3/2025, 2:15:00 PM3.554
4/3/2025, 2:45:00 PM3.558
4/3/2025, 3:15:00 PM3.568
4/3/2025, 3:45:00 PM3.556
4/3/2025, 4:15:00 PM3.571
4/3/2025, 4:45:00 PM3.573
4/3/2025, 5:15:00 PM3.584
4/3/2025, 5:45:00 PM3.608
4/3/2025, 6:15:00 PM3.622
4/3/2025, 6:45:00 PM3.621
4/3/2025, 7:15:00 PM3.651
4/3/2025, 7:45:00 PM3.642
4/3/2025, 8:15:00 PM3.642
4/3/2025, 8:45:00 PM3.661
4/3/2025, 9:15:00 PM3.653
4/3/2025, 9:45:00 PM3.668
4/3/2025, 10:15:00 PM3.662
4/3/2025, 10:45:00 PM3.681
4/3/2025, 11:15:00 PM3.67
4/3/2025, 11:45:00 PM3.676
4/4/2025, 12:15:00 AM3.679
4/4/2025, 12:45:00 AM3.693
4/4/2025, 1:15:00 AM3.693
4/4/2025, 1:45:00 AM3.687
4/4/2025, 2:15:00 AM3.679
4/4/2025, 2:45:00 AM3.695
4/4/2025, 3:15:00 AM3.69
4/4/2025, 3:45:00 AM3.674
4/4/2025, 4:15:00 AM3.707
4/4/2025, 4:45:00 AM3.687
4/4/2025, 5:15:00 AM3.689
4/4/2025, 5:45:00 AM3.691
4/4/2025, 6:15:00 AM3.689
4/4/2025, 6:45:00 AM3.699
4/4/2025, 7:15:00 AM3.696
4/4/2025, 7:45:00 AM3.703
4/4/2025, 8:15:00 AM3.691
4/4/2025, 8:45:00 AM3.704
4/4/2025, 9:15:00 AM3.702
4/4/2025, 9:45:00 AM3.694
4/4/2025, 10:15:00 AM3.726
4/4/2025, 10:45:00 AM3.73
4/4/2025, 11:15:00 AM3.705
4/4/2025, 11:45:00 AM3.73
4/4/2025, 12:15:00 PM3.719
4/4/2025, 12:45:00 PM3.709
4/4/2025, 1:15:00 PM3.724
4/4/2025, 1:45:00 PM3.717
4/4/2025, 2:15:00 PM3.715
4/4/2025, 2:45:00 PM3.695
4/4/2025, 3:15:00 PM3.698
4/4/2025, 3:45:00 PM3.724
4/4/2025, 4:15:00 PM3.737
4/4/2025, 4:45:00 PM3.714
4/4/2025, 5:15:00 PM3.715
4/4/2025, 5:45:00 PM3.71
4/4/2025, 6:15:00 PM3.681
4/4/2025, 6:45:00 PM3.681
4/4/2025, 7:15:00 PM3.675
4/4/2025, 7:45:00 PM3.661
4/4/2025, 8:15:00 PM3.653
4/4/2025, 8:45:00 PM3.637
4/4/2025, 9:15:00 PM3.639
4/4/2025, 9:45:00 PM3.623
4/4/2025, 10:15:00 PM3.608
4/4/2025, 10:45:00 PM3.623
4/4/2025, 11:15:00 PM3.613
4/4/2025, 11:45:00 PM3.596
4/5/2025, 12:15:00 AM3.6
4/5/2025, 12:45:00 AM3.587
4/5/2025, 1:15:00 AM3.565
4/5/2025, 1:45:00 AM3.561
4/5/2025, 2:15:00 AM3.564
4/5/2025, 2:45:00 AM3.555
4/5/2025, 3:15:00 AM3.554
4/5/2025, 3:45:00 AM3.541
4/5/2025, 4:15:00 AM3.555
4/5/2025, 4:45:00 AM3.552
4/5/2025, 5:15:00 AM3.529
4/5/2025, 5:45:00 AM3.54
4/5/2025, 6:15:00 AM3.536
4/5/2025, 6:45:00 AM3.524
4/5/2025, 7:15:00 AM3.504
4/5/2025, 7:45:00 AM3.521
4/5/2025, 8:15:00 AM3.504
4/5/2025, 8:45:00 AM3.505
4/5/2025, 9:15:00 AM3.495
4/5/2025, 9:45:00 AM3.514
4/5/2025, 10:15:00 AM3.521
4/5/2025, 10:45:00 AM3.508
4/5/2025, 11:15:00 AM3.515
4/5/2025, 11:45:00 AM3.517
4/5/2025, 12:15:00 PM3.524
4/5/2025, 12:45:00 PM3.519
4/5/2025, 1:15:00 PM3.51
4/5/2025, 1:45:00 PM3.505
4/5/2025, 2:15:00 PM3.519
4/5/2025, 2:45:00 PM3.511
4/5/2025, 3:15:00 PM3.526
4/5/2025, 3:45:00 PM3.534
4/5/2025, 4:15:00 PM3.531
4/5/2025, 4:45:00 PM3.519
4/5/2025, 5:15:00 PM3.529
4/5/2025, 5:45:00 PM3.515
4/5/2025, 6:15:00 PM3.523
4/5/2025, 6:45:00 PM3.511
4/5/2025, 7:15:00 PM3.521
4/5/2025, 7:45:00 PM3.514
4/5/2025, 8:15:00 PM3.507
4/5/2025, 8:45:00 PM3.498
4/5/2025, 9:15:00 PM3.498
4/5/2025, 9:45:00 PM3.484
4/5/2025, 10:15:00 PM3.502
4/5/2025, 10:45:00 PM3.496
4/5/2025, 11:15:00 PM3.476
4/5/2025, 11:45:00 PM3.475
4/6/2025, 12:15:00 AM3.479
4/6/2025, 12:45:00 AM3.478
4/6/2025, 1:15:00 AM3.462
4/6/2025, 1:45:00 AM3.454
4/6/2025, 2:15:00 AM3.46
4/6/2025, 2:45:00 AM3.45
4/6/2025, 3:15:00 AM3.461
4/6/2025, 3:45:00 AM3.438
4/6/2025, 4:15:00 AM3.423
4/6/2025, 4:45:00 AM3.455
4/6/2025, 5:15:00 AM3.422
4/6/2025, 5:45:00 AM3.419
4/6/2025, 6:15:00 AM3.428
4/6/2025, 6:45:00 AM3.411
4/6/2025, 7:15:00 AM3.417
4/6/2025, 7:45:00 AM3.413
4/6/2025, 8:15:00 AM3.417
4/6/2025, 8:45:00 AM3.439
4/6/2025, 9:15:00 AM3.444
4/6/2025, 9:45:00 AM3.402
4/6/2025, 10:15:00 AM3.404
4/6/2025, 10:45:00 AM3.422
4/6/2025, 11:15:00 AM3.41
4/6/2025, 11:45:00 AM3.394
4/6/2025, 12:15:00 PM3.421
4/6/2025, 12:45:00 PM3.404
4/6/2025, 1:15:00 PM3.391
4/6/2025, 1:45:00 PM3.421
4/6/2025, 2:15:00 PM3.412
4/6/2025, 2:45:00 PM3.426
4/6/2025, 3:15:00 PM3.413
4/6/2025, 3:45:00 PM3.408
4/6/2025, 4:15:00 PM3.395
4/6/2025, 4:45:00 PM3.435
4/6/2025, 5:15:00 PM3.406
4/6/2025, 5:45:00 PM3.419
4/6/2025, 6:15:00 PM3.406
4/6/2025, 6:45:00 PM3.415
4/6/2025, 7:15:00 PM3.422
4/6/2025, 7:45:00 PM3.413
4/6/2025, 8:15:00 PM3.417
4/6/2025, 8:45:00 PM3.421
4/6/2025, 9:15:00 PM3.411
4/6/2025, 9:45:00 PM3.425
4/6/2025, 10:15:00 PM3.42
4/6/2025, 10:45:00 PM3.405
4/6/2025, 11:15:00 PM3.414
4/6/2025, 11:45:00 PM3.414
4/7/2025, 12:15:00 AM3.403
4/7/2025, 12:45:00 AM3.413
4/7/2025, 1:15:00 AM3.413
4/7/2025, 1:45:00 AM3.392
4/7/2025, 2:15:00 AM3.402
4/7/2025, 2:45:00 AM3.382
4/7/2025, 3:15:00 AM3.38
4/7/2025, 3:45:00 AM3.407
4/7/2025, 4:15:00 AM3.389
4/7/2025, 4:45:00 AM3.401
4/7/2025, 5:15:00 AM3.41
4/7/2025, 5:45:00 AM3.379
4/7/2025, 6:15:00 AM3.387
4/7/2025, 6:45:00 AM3.369
4/7/2025, 7:15:00 AM3.397
4/7/2025, 7:45:00 AM3.385
4/7/2025, 8:15:00 AM3.385
4/7/2025, 8:45:00 AM3.386
4/7/2025, 9:15:00 AM3.363
4/7/2025, 9:45:00 AM3.368
4/7/2025, 10:15:00 AM3.371
4/7/2025, 10:45:00 AM3.363
4/7/2025, 11:15:00 AM3.353
4/7/2025, 11:45:00 AM3.364
4/7/2025, 12:15:00 PM3.353
4/7/2025, 12:45:00 PM3.346
4/7/2025, 1:15:00 PM3.355
4/7/2025, 1:45:00 PM3.352
4/7/2025, 2:15:00 PM3.347
4/7/2025, 2:45:00 PM3.353
4/7/2025, 3:15:00 PM3.339
4/7/2025, 3:45:00 PM3.36
4/7/2025, 4:15:00 PM3.332
4/7/2025, 4:45:00 PM3.341
4/7/2025, 5:15:00 PM3.34
4/7/2025, 5:45:00 PM3.354
4/7/2025, 6:15:00 PM3.352
4/7/2025, 6:45:00 PM3.363
4/7/2025, 7:15:00 PM3.35
4/7/2025, 7:45:00 PM3.329
4/7/2025, 8:15:00 PM3.348
4/7/2025, 8:45:00 PM3.315
4/7/2025, 9:15:00 PM3.321
4/7/2025, 9:45:00 PM3.324
4/7/2025, 10:15:00 PM3.329
4/7/2025, 10:45:00 PM3.332
4/7/2025, 11:15:00 PM3.316
4/7/2025, 11:45:00 PM3.335
4/8/2025, 12:15:00 AM3.35
4/8/2025, 12:45:00 AM3.357

Sie verwenden einen veralteten Browser.