3/23/2025, 12:00:00 AM | -14.49 |
3/23/2025, 12:05:00 AM | -14.32 |
3/23/2025, 12:10:00 AM | -14.32 |
3/23/2025, 12:15:00 AM | -13.01 |
3/23/2025, 12:20:00 AM | -14.53 |
3/23/2025, 12:25:00 AM | -14.9 |
3/23/2025, 12:30:00 AM | -14.08 |
3/23/2025, 12:35:00 AM | -12.87 |
3/23/2025, 12:40:00 AM | -14.55 |
3/23/2025, 12:45:00 AM | -13.83 |
3/23/2025, 12:50:00 AM | -14.92 |
3/23/2025, 12:55:00 AM | -15.11 |
3/23/2025, 1:00:00 AM | -16.2 |
3/23/2025, 1:05:00 AM | -15.1 |
3/23/2025, 1:10:00 AM | -14.88 |
3/23/2025, 1:15:00 AM | -13.15 |
3/23/2025, 1:20:00 AM | -15.46 |
3/23/2025, 1:25:00 AM | -12.78 |
3/23/2025, 1:30:00 AM | -13.98 |
3/23/2025, 1:35:00 AM | -13.26 |
3/23/2025, 1:40:00 AM | -13.92 |
3/23/2025, 1:45:00 AM | -14.24 |
3/23/2025, 1:50:00 AM | -13.65 |
3/23/2025, 1:55:00 AM | -13.88 |
3/23/2025, 2:00:00 AM | -12.99 |
3/23/2025, 2:05:00 AM | -13.3 |
3/23/2025, 2:10:00 AM | -10.71 |
3/23/2025, 2:15:00 AM | -10.45 |
3/23/2025, 2:20:00 AM | -11.19 |
3/23/2025, 2:25:00 AM | -11.46 |
3/23/2025, 2:30:00 AM | -11.63 |
3/23/2025, 2:35:00 AM | -11.08 |
3/23/2025, 2:40:00 AM | -10.63 |
3/23/2025, 2:45:00 AM | -11.08 |
3/23/2025, 2:50:00 AM | -9.27 |
3/23/2025, 2:55:00 AM | -8.13 |
3/23/2025, 3:00:00 AM | -7.29 |
3/23/2025, 3:05:00 AM | -6.82 |
3/23/2025, 3:10:00 AM | -4.87 |
3/23/2025, 3:15:00 AM | -5.6 |
3/23/2025, 3:20:00 AM | -5.6 |
3/23/2025, 3:25:00 AM | -4.36 |
3/23/2025, 3:30:00 AM | -5.8 |
3/23/2025, 3:35:00 AM | -4.09 |
3/23/2025, 3:40:00 AM | -5.66 |
3/23/2025, 3:45:00 AM | -3.32 |
3/23/2025, 3:50:00 AM | -5.08 |
3/23/2025, 3:55:00 AM | -4.94 |
3/23/2025, 4:00:00 AM | -3.93 |
3/23/2025, 4:05:00 AM | -2.8 |
3/23/2025, 4:10:00 AM | -0.9 |
3/23/2025, 4:15:00 AM | -0.94 |
3/23/2025, 4:20:00 AM | -1.12 |
3/23/2025, 4:25:00 AM | -1.03 |
3/23/2025, 4:30:00 AM | -1.52 |
3/23/2025, 4:35:00 AM | 0.84 |
3/23/2025, 4:40:00 AM | 1.63 |
3/23/2025, 4:45:00 AM | 2.4 |
3/23/2025, 4:50:00 AM | 2.96 |
3/23/2025, 4:55:00 AM | 2.26 |
3/23/2025, 5:00:00 AM | -0.11 |
3/23/2025, 5:05:00 AM | -1.55 |
3/23/2025, 5:10:00 AM | -0.91 |
3/23/2025, 5:15:00 AM | -1.4 |
3/23/2025, 5:20:00 AM | -0.15 |
3/23/2025, 5:25:00 AM | -0.16 |
3/23/2025, 5:30:00 AM | 0.08 |
3/23/2025, 5:35:00 AM | 0.34 |
3/23/2025, 5:40:00 AM | 1.98 |
3/23/2025, 5:45:00 AM | 2.89 |
3/23/2025, 5:50:00 AM | 3.67 |
3/23/2025, 5:55:00 AM | 4.94 |
3/23/2025, 6:00:00 AM | 5.22 |
3/23/2025, 6:05:00 AM | 4.97 |
3/23/2025, 6:10:00 AM | 3.86 |
3/23/2025, 6:15:00 AM | 3.75 |
3/23/2025, 6:20:00 AM | 2.31 |
3/23/2025, 6:25:00 AM | 2.13 |
3/23/2025, 6:30:00 AM | 2.06 |
3/23/2025, 6:35:00 AM | 2.71 |
3/23/2025, 6:40:00 AM | 3.05 |
3/23/2025, 6:45:00 AM | 7.11 |
3/23/2025, 6:50:00 AM | 8.13 |
3/23/2025, 6:55:00 AM | 8.13 |
3/23/2025, 7:00:00 AM | 8.13 |
3/23/2025, 7:05:00 AM | 8.13 |
3/23/2025, 7:10:00 AM | 4.07 |
3/23/2025, 7:15:00 AM | 0.02 |
3/23/2025, 7:20:00 AM | 0.11 |
3/23/2025, 7:25:00 AM | -2.75 |
3/23/2025, 7:30:00 AM | 1.31 |
3/23/2025, 7:35:00 AM | 2.17 |
3/23/2025, 7:40:00 AM | 2.34 |
3/23/2025, 7:45:00 AM | 3.07 |
3/23/2025, 7:50:00 AM | 2.38 |
3/23/2025, 7:55:00 AM | 1.17 |
3/23/2025, 8:00:00 AM | -0.24 |
3/23/2025, 8:05:00 AM | -0.93 |
3/23/2025, 8:10:00 AM | -2.45 |
3/23/2025, 8:15:00 AM | 1.61 |
3/23/2025, 8:20:00 AM | 0.7 |
3/23/2025, 8:25:00 AM | -1.14 |
3/23/2025, 8:30:00 AM | 2.92 |
3/23/2025, 8:35:00 AM | 3.46 |
3/23/2025, 8:40:00 AM | 4.51 |
3/23/2025, 8:45:00 AM | 4.8 |
3/23/2025, 8:50:00 AM | 5.87 |
3/23/2025, 8:55:00 AM | 4.39 |
3/23/2025, 9:00:00 AM | 2.8 |
3/23/2025, 9:05:00 AM | 2.46 |
3/23/2025, 9:10:00 AM | 2.87 |
3/23/2025, 9:15:00 AM | 2.54 |
3/23/2025, 9:20:00 AM | 2.33 |
3/23/2025, 9:25:00 AM | 3.89 |
3/23/2025, 9:30:00 AM | 2.31 |
3/23/2025, 9:35:00 AM | 3.68 |
3/23/2025, 9:40:00 AM | 4.74 |
3/23/2025, 9:45:00 AM | 4.48 |
3/23/2025, 9:50:00 AM | 3.09 |
3/23/2025, 9:55:00 AM | 0.75 |
3/23/2025, 10:00:00 AM | 3.67 |
3/23/2025, 10:05:00 AM | 4.21 |
3/23/2025, 10:10:00 AM | 2.78 |
3/23/2025, 10:15:00 AM | -1.28 |
3/23/2025, 10:20:00 AM | 2.78 |
3/23/2025, 10:25:00 AM | 2.78 |
3/23/2025, 10:30:00 AM | 2.78 |
3/23/2025, 10:35:00 AM | 2.78 |
3/23/2025, 10:40:00 AM | 5.61 |
3/23/2025, 10:45:00 AM | 4.3 |
3/23/2025, 10:50:00 AM | 4.3 |
3/23/2025, 10:55:00 AM | 4.3 |
3/23/2025, 11:00:00 AM | 2.98 |
3/23/2025, 11:05:00 AM | 3.11 |
3/23/2025, 11:10:00 AM | 5.23 |
3/23/2025, 11:15:00 AM | 5.23 |
3/23/2025, 11:20:00 AM | 3.1 |
3/23/2025, 11:25:00 AM | 3.1 |
3/23/2025, 11:30:00 AM | 5.34 |
3/23/2025, 11:35:00 AM | 4.2 |
3/23/2025, 11:40:00 AM | 3.72 |
3/23/2025, 11:45:00 AM | 3.68 |
3/23/2025, 11:50:00 AM | 4.75 |
3/23/2025, 11:55:00 AM | 5.36 |
3/23/2025, 12:00:00 PM | 5.4 |
3/23/2025, 12:05:00 PM | 6.51 |
3/23/2025, 12:10:00 PM | 7.27 |
3/23/2025, 12:15:00 PM | 7.31 |
3/23/2025, 12:20:00 PM | 8.28 |
3/23/2025, 12:25:00 PM | 7.37 |
3/23/2025, 12:30:00 PM | 7.08 |
3/23/2025, 12:35:00 PM | 7.05 |
3/23/2025, 12:40:00 PM | 6.61 |
3/23/2025, 12:45:00 PM | 8.04 |
3/23/2025, 12:50:00 PM | 6.84 |
3/23/2025, 12:55:00 PM | 6.9 |
3/23/2025, 1:00:00 PM | 6.99 |
3/23/2025, 1:05:00 PM | 7.06 |
3/23/2025, 1:10:00 PM | 6.17 |
3/23/2025, 1:15:00 PM | 6.51 |
3/23/2025, 1:20:00 PM | 5.32 |
3/23/2025, 1:25:00 PM | 5.54 |
3/23/2025, 1:30:00 PM | 6.65 |
3/23/2025, 1:35:00 PM | 6.21 |
3/23/2025, 1:40:00 PM | 5.99 |
3/23/2025, 1:45:00 PM | 5.99 |
3/23/2025, 1:50:00 PM | 5.99 |
3/23/2025, 1:55:00 PM | 6.93 |
3/23/2025, 2:00:00 PM | 10.16 |
3/23/2025, 2:05:00 PM | 10.48 |
3/23/2025, 2:10:00 PM | 12.4 |
3/23/2025, 2:15:00 PM | 12.4 |
3/23/2025, 2:20:00 PM | 11.98 |
3/23/2025, 2:25:00 PM | 9.85 |
3/23/2025, 2:30:00 PM | 10.76 |
3/23/2025, 2:35:00 PM | 11.19 |
3/23/2025, 2:40:00 PM | 13.29 |
3/23/2025, 2:45:00 PM | 13.55 |
3/23/2025, 2:50:00 PM | 14.55 |
3/23/2025, 2:55:00 PM | 15.46 |
3/23/2025, 3:00:00 PM | 14.34 |
3/23/2025, 3:05:00 PM | 16.91 |
3/23/2025, 3:10:00 PM | 18.07 |
3/23/2025, 3:15:00 PM | 18.9 |
3/23/2025, 3:20:00 PM | 18.52 |
3/23/2025, 3:25:00 PM | 19.08 |
3/23/2025, 3:30:00 PM | 19.11 |
3/23/2025, 3:35:00 PM | 19.36 |
3/23/2025, 3:40:00 PM | 18.84 |
3/23/2025, 3:45:00 PM | 20.36 |
3/23/2025, 3:50:00 PM | 19.51 |
3/23/2025, 3:55:00 PM | 20.76 |
3/23/2025, 4:00:00 PM | 18.65 |
3/23/2025, 4:05:00 PM | 19.31 |
3/23/2025, 4:10:00 PM | 20.12 |
3/23/2025, 4:15:00 PM | 20.5 |
3/23/2025, 4:20:00 PM | 21.69 |
3/23/2025, 4:25:00 PM | 22.37 |
3/23/2025, 4:30:00 PM | 23.82 |
3/23/2025, 4:35:00 PM | 24.01 |
3/23/2025, 4:40:00 PM | 24.52 |
3/23/2025, 4:45:00 PM | 24.49 |
3/23/2025, 4:50:00 PM | 24.45 |
3/23/2025, 4:55:00 PM | 24.15 |
3/23/2025, 5:00:00 PM | 25.19 |
3/23/2025, 5:05:00 PM | 25.22 |
3/23/2025, 5:10:00 PM | 25.36 |
3/23/2025, 5:15:00 PM | 25.75 |
3/23/2025, 5:20:00 PM | 26.43 |
3/23/2025, 5:25:00 PM | 27.32 |
3/23/2025, 5:30:00 PM | 27.63 |
3/23/2025, 5:35:00 PM | 27.82 |
3/23/2025, 5:40:00 PM | 27.52 |
3/23/2025, 5:45:00 PM | 27.96 |
3/23/2025, 5:50:00 PM | 26.54 |
3/23/2025, 5:55:00 PM | 25.53 |
3/23/2025, 6:00:00 PM | 24.84 |
3/23/2025, 6:05:00 PM | 23.42 |
3/23/2025, 6:10:00 PM | 22.62 |
3/23/2025, 6:15:00 PM | 21.76 |
3/23/2025, 6:20:00 PM | 21.97 |
3/23/2025, 6:25:00 PM | 21.71 |
3/23/2025, 6:30:00 PM | 22.52 |
3/23/2025, 6:35:00 PM | 23.05 |
3/23/2025, 6:40:00 PM | 23.73 |
3/23/2025, 6:45:00 PM | 24.34 |
3/23/2025, 6:50:00 PM | 23.48 |
3/23/2025, 6:55:00 PM | 22.36 |
3/23/2025, 7:00:00 PM | 20.53 |
3/23/2025, 7:05:00 PM | 19.84 |
3/23/2025, 7:10:00 PM | 16.67 |
3/23/2025, 7:15:00 PM | 16.37 |
3/23/2025, 7:20:00 PM | 17.67 |
3/23/2025, 7:25:00 PM | 17.51 |
3/23/2025, 7:30:00 PM | 21.23 |
3/23/2025, 7:35:00 PM | 21.71 |
3/23/2025, 7:40:00 PM | 23.36 |
3/23/2025, 7:45:00 PM | 20.66 |
3/23/2025, 7:50:00 PM | 20.7 |
3/23/2025, 7:55:00 PM | 21.36 |
3/23/2025, 8:00:00 PM | 19.93 |
3/23/2025, 8:05:00 PM | 21.2 |
3/23/2025, 8:10:00 PM | 21.2 |
3/23/2025, 8:15:00 PM | 20.4 |
3/23/2025, 8:20:00 PM | 19.4 |
3/23/2025, 8:25:00 PM | 20.78 |
3/23/2025, 8:30:00 PM | 21.83 |
3/23/2025, 8:35:00 PM | 22.83 |
3/23/2025, 8:40:00 PM | 25.07 |
3/23/2025, 8:45:00 PM | 24.28 |
3/23/2025, 8:50:00 PM | 25.21 |
3/23/2025, 8:55:00 PM | 24.24 |
3/23/2025, 9:00:00 PM | 26.81 |
3/23/2025, 9:05:00 PM | 25.22 |
3/23/2025, 9:10:00 PM | 26.44 |
3/23/2025, 9:15:00 PM | 25.75 |
3/23/2025, 9:20:00 PM | 24.95 |
3/23/2025, 9:25:00 PM | 26.73 |
3/23/2025, 9:30:00 PM | 26.35 |
3/23/2025, 9:35:00 PM | 25.74 |
3/23/2025, 9:40:00 PM | 24.64 |
3/23/2025, 9:45:00 PM | 24.34 |
3/23/2025, 9:50:00 PM | 23.93 |
3/23/2025, 9:55:00 PM | 23.61 |
3/23/2025, 10:00:00 PM | 23.02 |
3/23/2025, 10:05:00 PM | 20.94 |
3/23/2025, 10:10:00 PM | 23.13 |
3/23/2025, 10:15:00 PM | 22.12 |
3/23/2025, 10:20:00 PM | 22.01 |
3/23/2025, 10:25:00 PM | 22.55 |
3/23/2025, 10:30:00 PM | 23.1 |
3/23/2025, 10:35:00 PM | 23.09 |
3/23/2025, 10:40:00 PM | 22.93 |
3/23/2025, 10:45:00 PM | 21.42 |
3/23/2025, 10:50:00 PM | 20.24 |
3/23/2025, 10:55:00 PM | 19.41 |
3/23/2025, 11:00:00 PM | 19.14 |
3/23/2025, 11:05:00 PM | 19.26 |
3/23/2025, 11:10:00 PM | 18.85 |
3/23/2025, 11:15:00 PM | 18.39 |
3/23/2025, 11:20:00 PM | 19.55 |
3/23/2025, 11:25:00 PM | 19.23 |
3/23/2025, 11:30:00 PM | 20.57 |
3/23/2025, 11:35:00 PM | 20.67 |
3/23/2025, 11:40:00 PM | 20.44 |
3/23/2025, 11:45:00 PM | 20.17 |
3/23/2025, 11:50:00 PM | 21.04 |
3/23/2025, 11:55:00 PM | 21.43 |
3/24/2025, 12:00:00 AM | 21.52 |
3/24/2025, 12:05:00 AM | 21.03 |
3/24/2025, 12:10:00 AM | 21.21 |
3/24/2025, 12:15:00 AM | 21.01 |
3/24/2025, 12:20:00 AM | 19.9 |
3/24/2025, 12:25:00 AM | 19.79 |
3/24/2025, 12:30:00 AM | 20.01 |
3/24/2025, 12:35:00 AM | 21.16 |
3/24/2025, 12:40:00 AM | 20.8 |
3/24/2025, 12:45:00 AM | 20.83 |
3/24/2025, 12:50:00 AM | 20.45 |
3/24/2025, 12:55:00 AM | 20.17 |
3/24/2025, 1:00:00 AM | 20.02 |
3/24/2025, 1:05:00 AM | 20.33 |
3/24/2025, 1:10:00 AM | 22.05 |
3/24/2025, 1:15:00 AM | 22.22 |
3/24/2025, 1:20:00 AM | 21.3 |
3/24/2025, 1:25:00 AM | 21.77 |
3/24/2025, 1:30:00 AM | 20.7 |
3/24/2025, 1:35:00 AM | 21.07 |
3/24/2025, 1:40:00 AM | 20.63 |
3/24/2025, 1:45:00 AM | 20.46 |
3/24/2025, 1:50:00 AM | 20.4 |
3/24/2025, 1:55:00 AM | 20.84 |
3/24/2025, 2:00:00 AM | 19.99 |
3/24/2025, 2:05:00 AM | 19.93 |
3/24/2025, 2:10:00 AM | 19.61 |
3/24/2025, 2:15:00 AM | 19.73 |
3/24/2025, 2:20:00 AM | 19.61 |
3/24/2025, 2:25:00 AM | 19.25 |
3/24/2025, 2:30:00 AM | 20.36 |
3/24/2025, 2:35:00 AM | 20.32 |
3/24/2025, 2:40:00 AM | 20.57 |
3/24/2025, 2:45:00 AM | 19.85 |
3/24/2025, 2:50:00 AM | 19.6 |
3/24/2025, 2:55:00 AM | 19.34 |
3/24/2025, 3:00:00 AM | 19.39 |
3/24/2025, 3:05:00 AM | 18.53 |
3/24/2025, 3:10:00 AM | 19.11 |
3/24/2025, 3:15:00 AM | 19.99 |
3/24/2025, 3:20:00 AM | 19.76 |
3/24/2025, 3:25:00 AM | 19.87 |
3/24/2025, 3:30:00 AM | 20.36 |
3/24/2025, 3:35:00 AM | 20.07 |
3/24/2025, 3:40:00 AM | 20.52 |
3/24/2025, 3:45:00 AM | 20.57 |
3/24/2025, 3:50:00 AM | 19.44 |
3/24/2025, 3:55:00 AM | 21.32 |
3/24/2025, 4:00:00 AM | 22.25 |
3/24/2025, 4:05:00 AM | 23.42 |
3/24/2025, 4:10:00 AM | 23.52 |
3/24/2025, 4:15:00 AM | 24.2 |
3/24/2025, 4:20:00 AM | 24.87 |
3/24/2025, 4:25:00 AM | 25.36 |
3/24/2025, 4:30:00 AM | 25.11 |
3/24/2025, 4:35:00 AM | 25.47 |
3/24/2025, 4:40:00 AM | 24.75 |
3/24/2025, 4:45:00 AM | 24.93 |
3/24/2025, 4:50:00 AM | 25.85 |
3/24/2025, 4:55:00 AM | 26.45 |
3/24/2025, 5:00:00 AM | 25.75 |
3/24/2025, 5:05:00 AM | 24.75 |
3/24/2025, 5:10:00 AM | 25.28 |
3/24/2025, 5:15:00 AM | 27.12 |
3/24/2025, 5:20:00 AM | 27.15 |
3/24/2025, 5:25:00 AM | 28.93 |
3/24/2025, 5:30:00 AM | 29.06 |
3/24/2025, 5:35:00 AM | 28.2 |
3/24/2025, 5:40:00 AM | 28.29 |
3/24/2025, 5:45:00 AM | 29.09 |
3/24/2025, 5:50:00 AM | 28.48 |
3/24/2025, 5:55:00 AM | 27.24 |
3/24/2025, 6:00:00 AM | 26.17 |
3/24/2025, 6:05:00 AM | 26.22 |
3/24/2025, 6:10:00 AM | 25.88 |
3/24/2025, 6:15:00 AM | 25.92 |
3/24/2025, 6:20:00 AM | 27.08 |
3/24/2025, 6:25:00 AM | 28.11 |
3/24/2025, 6:30:00 AM | 27.97 |
3/24/2025, 6:35:00 AM | 28.83 |
3/24/2025, 6:40:00 AM | 29.05 |
3/24/2025, 6:45:00 AM | 29.48 |
3/24/2025, 6:50:00 AM | 29.7 |
3/24/2025, 6:55:00 AM | 29.65 |
3/24/2025, 7:00:00 AM | 29.89 |
3/24/2025, 7:05:00 AM | 29.41 |
3/24/2025, 7:10:00 AM | 28.75 |
3/24/2025, 7:15:00 AM | 28.8 |
3/24/2025, 7:20:00 AM | 28.86 |
3/24/2025, 7:25:00 AM | 28.58 |
3/24/2025, 7:30:00 AM | 28.48 |
3/24/2025, 7:35:00 AM | 29.03 |
3/24/2025, 7:40:00 AM | 28.04 |
3/24/2025, 7:45:00 AM | 28.07 |
3/24/2025, 7:50:00 AM | 27.27 |
3/24/2025, 7:55:00 AM | 27.35 |
3/24/2025, 8:00:00 AM | 26.51 |
3/24/2025, 8:05:00 AM | 26.37 |
3/24/2025, 8:10:00 AM | 26.36 |
3/24/2025, 8:15:00 AM | 26.04 |
3/24/2025, 8:20:00 AM | 26.45 |
3/24/2025, 8:25:00 AM | 26.78 |
3/24/2025, 8:30:00 AM | 27.15 |
3/24/2025, 8:35:00 AM | 27.62 |
3/24/2025, 8:40:00 AM | 28.3 |
3/24/2025, 8:45:00 AM | 29.1 |
3/24/2025, 8:50:00 AM | 28.53 |
3/24/2025, 8:55:00 AM | 27.7 |
3/24/2025, 9:00:00 AM | 27.12 |
3/24/2025, 9:05:00 AM | 26.2 |
3/24/2025, 9:10:00 AM | 26.68 |
3/24/2025, 9:15:00 AM | 26.87 |
3/24/2025, 9:20:00 AM | 26.41 |
3/24/2025, 9:25:00 AM | 27.37 |
3/24/2025, 9:30:00 AM | 26.45 |
3/24/2025, 9:35:00 AM | 26.26 |
3/24/2025, 9:40:00 AM | 27.22 |
3/24/2025, 9:45:00 AM | 27.31 |
3/24/2025, 9:50:00 AM | 26.55 |
3/24/2025, 9:55:00 AM | 27.09 |
3/24/2025, 10:00:00 AM | 26.23 |
3/24/2025, 10:05:00 AM | 25.56 |
3/24/2025, 10:10:00 AM | 25.01 |
3/24/2025, 10:15:00 AM | 24.75 |
3/24/2025, 10:20:00 AM | 24.13 |
3/24/2025, 10:25:00 AM | 24.13 |
3/24/2025, 10:30:00 AM | 24.13 |
3/24/2025, 10:35:00 AM | 26.63 |
3/24/2025, 10:40:00 AM | 26.19 |
3/24/2025, 10:45:00 AM | 26.96 |
3/24/2025, 10:50:00 AM | 26.62 |
3/24/2025, 10:55:00 AM | 26.53 |
3/24/2025, 11:00:00 AM | 26.45 |
3/24/2025, 11:05:00 AM | 26.48 |
3/24/2025, 11:10:00 AM | 25.34 |
3/24/2025, 11:15:00 AM | 25.9 |
3/24/2025, 11:20:00 AM | 25.16 |
3/24/2025, 11:25:00 AM | 25.69 |
3/24/2025, 11:30:00 AM | 26.27 |
3/24/2025, 11:35:00 AM | 25.69 |
3/24/2025, 11:40:00 AM | 26.59 |
3/24/2025, 11:45:00 AM | 27.75 |
3/24/2025, 11:50:00 AM | 28.76 |
3/24/2025, 11:55:00 AM | 29.45 |
3/24/2025, 12:00:00 PM | 29.31 |
3/24/2025, 12:05:00 PM | 28.67 |
3/24/2025, 12:10:00 PM | 29.35 |
3/24/2025, 12:15:00 PM | 29.5 |
3/24/2025, 12:20:00 PM | 29.09 |
3/24/2025, 12:25:00 PM | 29.02 |
3/24/2025, 12:30:00 PM | 28.97 |
3/24/2025, 12:35:00 PM | 28.24 |
3/24/2025, 12:40:00 PM | 28.75 |
3/24/2025, 12:45:00 PM | 28.2 |
3/24/2025, 12:50:00 PM | 27.57 |
3/24/2025, 12:55:00 PM | 27.75 |
3/24/2025, 1:00:00 PM | 27.78 |
3/24/2025, 1:05:00 PM | 27.53 |
3/24/2025, 1:10:00 PM | 28.13 |
3/24/2025, 1:15:00 PM | 27.4 |
3/24/2025, 1:20:00 PM | 26.98 |
3/24/2025, 1:25:00 PM | 27.71 |
3/24/2025, 1:30:00 PM | 26.7 |
3/24/2025, 1:35:00 PM | 26.49 |
3/24/2025, 1:40:00 PM | 25.45 |
3/24/2025, 1:45:00 PM | 25.08 |
3/24/2025, 1:50:00 PM | 25.2 |
3/24/2025, 1:55:00 PM | 25.37 |
3/24/2025, 2:00:00 PM | 25.73 |
3/24/2025, 2:05:00 PM | 26.67 |
3/24/2025, 2:10:00 PM | 26.61 |
3/24/2025, 2:15:00 PM | 26.17 |
3/24/2025, 2:20:00 PM | 27.07 |
3/24/2025, 2:25:00 PM | 27.23 |
3/24/2025, 2:30:00 PM | 27.02 |
3/24/2025, 2:35:00 PM | 26.58 |
3/24/2025, 2:40:00 PM | 28.83 |
3/24/2025, 2:45:00 PM | 28.95 |
3/24/2025, 2:50:00 PM | 28.7 |
3/24/2025, 2:55:00 PM | 29.39 |
3/24/2025, 3:00:00 PM | 28.83 |
3/24/2025, 3:05:00 PM | 28.86 |
3/24/2025, 3:10:00 PM | 28.1 |
3/24/2025, 3:15:00 PM | 28.11 |
3/24/2025, 3:20:00 PM | 28.34 |
3/24/2025, 3:25:00 PM | 28.21 |
3/24/2025, 3:30:00 PM | 29.46 |
3/24/2025, 3:35:00 PM | 29.95 |
3/24/2025, 3:40:00 PM | 30.38 |
3/24/2025, 3:45:00 PM | 29.82 |
3/24/2025, 3:50:00 PM | 31.16 |
3/24/2025, 3:55:00 PM | 31.57 |
3/24/2025, 4:00:00 PM | 31.85 |
3/24/2025, 4:05:00 PM | 32.74 |
3/24/2025, 4:10:00 PM | 32.12 |
3/24/2025, 4:15:00 PM | 32.84 |
3/24/2025, 4:20:00 PM | 31.86 |
3/24/2025, 4:25:00 PM | 31.06 |
3/24/2025, 4:30:00 PM | 30.56 |
3/24/2025, 4:35:00 PM | 30.43 |
3/24/2025, 4:40:00 PM | 30.59 |
3/24/2025, 4:45:00 PM | 30.75 |
3/24/2025, 4:50:00 PM | 31.36 |
3/24/2025, 4:55:00 PM | 31.37 |
3/24/2025, 5:00:00 PM | 31.76 |
3/24/2025, 5:05:00 PM | 32.52 |
3/24/2025, 5:10:00 PM | 33.08 |
3/24/2025, 5:15:00 PM | 33.98 |
3/24/2025, 5:20:00 PM | 34.53 |
3/24/2025, 5:25:00 PM | 35.66 |
3/24/2025, 5:30:00 PM | 35.67 |
3/24/2025, 5:35:00 PM | 35.13 |
3/24/2025, 5:40:00 PM | 35.12 |
3/24/2025, 5:45:00 PM | 33.72 |
3/24/2025, 5:50:00 PM | 33.24 |
3/24/2025, 5:55:00 PM | 33.71 |
3/24/2025, 6:00:00 PM | 33.8 |
3/24/2025, 6:05:00 PM | 35.37 |
3/24/2025, 6:10:00 PM | 34.25 |
3/24/2025, 6:15:00 PM | 35.36 |
3/24/2025, 6:20:00 PM | 35.2 |
3/24/2025, 6:25:00 PM | 35.55 |
3/24/2025, 6:30:00 PM | 35.34 |
3/24/2025, 6:35:00 PM | 34.9 |
3/24/2025, 6:40:00 PM | 34.95 |
3/24/2025, 6:45:00 PM | 35.4 |
3/24/2025, 6:50:00 PM | 35.41 |
3/24/2025, 6:55:00 PM | 35.35 |
3/24/2025, 7:00:00 PM | 34.78 |
3/24/2025, 7:05:00 PM | 35.13 |
3/24/2025, 7:10:00 PM | 35.16 |
3/24/2025, 7:15:00 PM | 34.86 |
3/24/2025, 7:20:00 PM | 34.9 |
3/24/2025, 7:25:00 PM | 34.21 |
3/24/2025, 7:30:00 PM | 33.74 |
3/24/2025, 7:35:00 PM | 34.31 |
3/24/2025, 7:40:00 PM | 33.83 |
3/24/2025, 7:45:00 PM | 34.97 |
3/24/2025, 7:50:00 PM | 35.62 |
3/24/2025, 7:55:00 PM | 35.56 |
3/24/2025, 8:00:00 PM | 35.55 |
3/24/2025, 8:05:00 PM | 35.13 |
3/24/2025, 8:10:00 PM | 34.95 |
3/24/2025, 8:15:00 PM | 34.59 |
3/24/2025, 8:20:00 PM | 34.24 |
3/24/2025, 8:25:00 PM | 34.33 |
3/24/2025, 8:30:00 PM | 33.59 |
3/24/2025, 8:35:00 PM | 33.73 |
3/24/2025, 8:40:00 PM | 33.94 |
3/24/2025, 8:45:00 PM | 34.26 |
3/24/2025, 8:50:00 PM | 34.18 |
3/24/2025, 8:55:00 PM | 34.75 |
3/24/2025, 9:00:00 PM | 35.42 |
3/24/2025, 9:05:00 PM | 34.39 |
3/24/2025, 9:10:00 PM | 35.02 |
3/24/2025, 9:15:00 PM | 34.7 |
3/24/2025, 9:20:00 PM | 34.88 |
3/24/2025, 9:25:00 PM | 34.54 |
3/24/2025, 9:30:00 PM | 34.42 |
3/24/2025, 9:35:00 PM | 34.94 |
3/24/2025, 9:40:00 PM | 34.13 |
3/24/2025, 9:45:00 PM | 33.57 |
3/24/2025, 9:50:00 PM | 33.14 |
3/24/2025, 9:55:00 PM | 32.41 |
3/24/2025, 10:00:00 PM | 32.77 |
3/24/2025, 10:05:00 PM | 32.32 |
3/24/2025, 10:10:00 PM | 31.43 |
3/24/2025, 10:15:00 PM | 32.65 |
3/24/2025, 10:20:00 PM | 32.39 |
3/24/2025, 10:25:00 PM | 33.6 |
3/24/2025, 10:30:00 PM | 33.84 |
3/24/2025, 10:35:00 PM | 33.87 |
3/24/2025, 10:40:00 PM | 35.67 |
3/24/2025, 10:45:00 PM | 35.28 |
3/24/2025, 10:50:00 PM | 35.4 |
3/24/2025, 10:55:00 PM | 35.5 |
3/24/2025, 11:00:00 PM | 35.06 |
3/24/2025, 11:05:00 PM | 34.63 |
3/24/2025, 11:10:00 PM | 34.99 |
3/24/2025, 11:15:00 PM | 34 |
3/24/2025, 11:20:00 PM | 34.13 |
3/24/2025, 11:25:00 PM | 33.18 |
3/24/2025, 11:30:00 PM | 33.58 |
3/24/2025, 11:35:00 PM | 32.75 |
3/24/2025, 11:40:00 PM | 33.44 |
3/24/2025, 11:45:00 PM | 34.64 |
3/24/2025, 11:50:00 PM | 34.66 |
3/24/2025, 11:55:00 PM | 34.86 |
3/25/2025, 12:00:00 AM | 33.99 |
3/25/2025, 12:05:00 AM | 34.45 |
3/25/2025, 12:10:00 AM | 35.01 |
3/25/2025, 12:15:00 AM | 33.56 |
3/25/2025, 12:20:00 AM | 33.79 |
3/25/2025, 12:25:00 AM | 33.24 |
3/25/2025, 12:30:00 AM | 32.76 |
