3/22/2025, 12:00:00 AM | 0.076 |
3/22/2025, 2:00:00 AM | 0.08 |
3/22/2025, 4:00:00 AM | 0.071 |
3/22/2025, 6:00:00 AM | 0.081 |
3/22/2025, 8:00:00 AM | 0.078 |
3/22/2025, 10:00:00 AM | 0.074 |
3/22/2025, 12:00:00 PM | 0.082 |
3/22/2025, 2:00:00 PM | 0.075 |
3/22/2025, 4:00:00 PM | 0.081 |
3/22/2025, 6:00:00 PM | 0.082 |
3/22/2025, 8:00:00 PM | 0.08 |
3/22/2025, 10:00:00 PM | 0.074 |
3/23/2025, 12:00:00 AM | 0.071 |
3/23/2025, 2:00:00 AM | 0.07 |
3/23/2025, 4:00:00 AM | 0.08 |
3/23/2025, 6:00:00 AM | 0.073 |
3/23/2025, 8:00:00 AM | 0.076 |
3/23/2025, 10:00:00 AM | 0.081 |
3/23/2025, 12:00:00 PM | 0.079 |
3/23/2025, 2:00:00 PM | 0.08 |
3/23/2025, 4:00:00 PM | 0.078 |
3/23/2025, 6:00:00 PM | 0.08 |
3/23/2025, 8:00:00 PM | 0.08 |
3/23/2025, 10:00:00 PM | 0.072 |
3/24/2025, 12:00:00 AM | 0.087 |
3/24/2025, 2:00:00 AM | 0.078 |
3/24/2025, 4:00:00 AM | 0.077 |
3/24/2025, 6:00:00 AM | 0.079 |
3/24/2025, 8:00:00 AM | 0.077 |
3/24/2025, 10:00:00 AM | 0.081 |
3/24/2025, 12:00:00 PM | 0.077 |
3/24/2025, 2:00:00 PM | 0.082 |
3/24/2025, 4:00:00 PM | 0.083 |
3/24/2025, 6:00:00 PM | 0.077 |
3/24/2025, 8:00:00 PM | 0.08 |
3/24/2025, 10:00:00 PM | 0.076 |
3/25/2025, 12:00:00 AM | 0.074 |
3/25/2025, 2:00:00 AM | 0.078 |
3/25/2025, 4:00:00 AM | 0.073 |
3/25/2025, 6:00:00 AM | 0.073 |
3/25/2025, 8:00:00 AM | 0.072 |
3/25/2025, 10:00:00 AM | 0.075 |
3/25/2025, 12:00:00 PM | 0.063 |
3/25/2025, 2:00:00 PM | 0.075 |
3/25/2025, 4:00:00 PM | 0.074 |
3/25/2025, 6:00:00 PM | 0.077 |
3/25/2025, 8:00:00 PM | 0.071 |
3/25/2025, 10:00:00 PM | 0.076 |
3/26/2025, 12:00:00 AM | 0.077 |
3/26/2025, 2:00:00 AM | 0.069 |
3/26/2025, 4:00:00 AM | 0.072 |
3/26/2025, 6:00:00 AM | 0.083 |
3/26/2025, 8:00:00 AM | 0.084 |
3/26/2025, 10:00:00 AM | 0.074 |
3/26/2025, 12:00:00 PM | 0.078 |
3/26/2025, 2:00:00 PM | 0.081 |
3/26/2025, 4:00:00 PM | 0.082 |
3/26/2025, 6:00:00 PM | 0.085 |
3/26/2025, 8:00:00 PM | 0.078 |
3/26/2025, 10:00:00 PM | 0.072 |
3/27/2025, 12:00:00 AM | 0.077 |
3/27/2025, 2:00:00 AM | 0.067 |
3/27/2025, 4:00:00 AM | 0.074 |
3/27/2025, 6:00:00 AM | 0.075 |
3/27/2025, 8:00:00 AM | 0.076 |
3/27/2025, 10:00:00 AM | 0.069 |
3/27/2025, 12:00:00 PM | 0.079 |
3/27/2025, 2:00:00 PM | 0.073 |
3/27/2025, 4:00:00 PM | 0.077 |
3/27/2025, 6:00:00 PM | 0.077 |
3/27/2025, 8:00:00 PM | 0.076 |
3/27/2025, 10:00:00 PM | 0.069 |
3/28/2025, 12:00:00 AM | 0.077 |
3/28/2025, 2:00:00 AM | 0.075 |
3/28/2025, 4:00:00 AM | 0.067 |
3/28/2025, 6:00:00 AM | 0.076 |
3/28/2025, 8:00:00 AM | 0.074 |
3/28/2025, 10:00:00 AM | 0.073 |
3/28/2025, 12:00:00 PM | 0.069 |
3/28/2025, 2:00:00 PM | 0.07 |
3/28/2025, 4:00:00 PM | 0.075 |
3/28/2025, 6:00:00 PM | 0.072 |
3/28/2025, 8:00:00 PM | 0.075 |
3/28/2025, 10:00:00 PM | 0.074 |
3/29/2025, 12:00:00 AM | 0.076 |
3/29/2025, 2:00:00 AM | 0.067 |
3/29/2025, 4:00:00 AM | 0.074 |
3/29/2025, 6:00:00 AM | 0.074 |
3/29/2025, 8:00:00 AM | 0.075 |
3/29/2025, 10:00:00 AM | 0.064 |
3/29/2025, 12:00:00 PM | 0.07 |
3/29/2025, 2:00:00 PM | 0.07 |
3/29/2025, 4:00:00 PM | 0.072 |
3/29/2025, 6:00:00 PM | 0.076 |
3/29/2025, 8:00:00 PM | 0.069 |
3/29/2025, 10:00:00 PM | 0.074 |
3/30/2025, 12:00:00 AM | 0.071 |
3/30/2025, 3:00:00 AM | 0.067 |
3/30/2025, 4:00:00 AM | 0.065 |
3/30/2025, 6:00:00 AM | 0.065 |
3/30/2025, 8:00:00 AM | 0.07 |
3/30/2025, 10:00:00 AM | 0.079 |
3/30/2025, 12:00:00 PM | 0.079 |
3/30/2025, 2:00:00 PM | 0.072 |
3/30/2025, 4:00:00 PM | 0.088 |
3/30/2025, 6:00:00 PM | 0.083 |
3/30/2025, 8:00:00 PM | 0.085 |
3/30/2025, 10:00:00 PM | 0.089 |
3/31/2025, 12:00:00 AM | 0.085 |
3/31/2025, 2:00:00 AM | 0.086 |
3/31/2025, 4:00:00 AM | 0.092 |
3/31/2025, 6:00:00 AM | 0.094 |
3/31/2025, 8:00:00 AM | 0.097 |
3/31/2025, 10:00:00 AM | 0.096 |
3/31/2025, 12:00:00 PM | 0.096 |
3/31/2025, 2:00:00 PM | 0.087 |
3/31/2025, 4:00:00 PM | 0.088 |
3/31/2025, 6:00:00 PM | 0.096 |
3/31/2025, 8:00:00 PM | 0.09 |
3/31/2025, 10:00:00 PM | 0.081 |
4/1/2025, 12:00:00 AM | 0.084 |
4/1/2025, 2:00:00 AM | 0.082 |
4/1/2025, 4:00:00 AM | 0.081 |
4/1/2025, 6:00:00 AM | 0.08 |
4/1/2025, 8:00:00 AM | 0.082 |
4/1/2025, 10:00:00 AM | 0.078 |
4/1/2025, 12:00:00 PM | 0.079 |
4/1/2025, 2:00:00 PM | 0.08 |
4/1/2025, 4:00:00 PM | 0.083 |
4/1/2025, 6:00:00 PM | 0.084 |
4/1/2025, 8:00:00 PM | 0.077 |
4/1/2025, 10:00:00 PM | 0.083 |
4/2/2025, 12:00:00 AM | 0.074 |
4/2/2025, 2:00:00 AM | 0.077 |
4/2/2025, 4:00:00 AM | 0.074 |
4/2/2025, 6:00:00 AM | 0.069 |
4/2/2025, 8:00:00 AM | 0.075 |
4/2/2025, 10:00:00 AM | 0.075 |
4/2/2025, 12:00:00 PM | 0.074 |
4/2/2025, 2:00:00 PM | 0.082 |
4/2/2025, 4:00:00 PM | 0.078 |
4/2/2025, 6:00:00 PM | 0.077 |
4/2/2025, 8:00:00 PM | 0.073 |
4/2/2025, 10:00:00 PM | 0.077 |
4/3/2025, 12:00:00 AM | 0.076 |
4/3/2025, 2:00:00 AM | 0.071 |
4/3/2025, 4:00:00 AM | 0.07 |
4/3/2025, 6:00:00 AM | 0.07 |
4/3/2025, 8:00:00 AM | 0.066 |
4/3/2025, 10:00:00 AM | 0.07 |
4/3/2025, 12:00:00 PM | 0.074 |
4/3/2025, 2:00:00 PM | 0.075 |
4/3/2025, 4:00:00 PM | 0.071 |
4/3/2025, 6:00:00 PM | 0.072 |
4/3/2025, 8:00:00 PM | 0.074 |
4/3/2025, 10:00:00 PM | 0.074 |
4/4/2025, 12:00:00 AM | 0.066 |
4/4/2025, 2:00:00 AM | 0.074 |
4/4/2025, 4:00:00 AM | 0.07 |
4/4/2025, 6:00:00 AM | 0.067 |
4/4/2025, 8:00:00 AM | 0.077 |
4/4/2025, 10:00:00 AM | 0.07 |
4/4/2025, 12:00:00 PM | 0.073 |
4/4/2025, 2:00:00 PM | 0.077 |
4/4/2025, 4:00:00 PM | 0.074 |
4/4/2025, 6:00:00 PM | 0.072 |
4/4/2025, 8:00:00 PM | 0.074 |
4/4/2025, 10:00:00 PM | 0.071 |
4/5/2025, 12:00:00 AM | 0.075 |
4/5/2025, 2:00:00 AM | 0.071 |
4/5/2025, 4:00:00 AM | 0.073 |
4/5/2025, 6:00:00 AM | 0.073 |
4/5/2025, 8:00:00 AM | 0.066 |
4/5/2025, 10:00:00 AM | 0.069 |
4/5/2025, 12:00:00 PM | 0.071 |
4/5/2025, 2:00:00 PM | 0.073 |
4/5/2025, 4:00:00 PM | 0.075 |
4/5/2025, 6:00:00 PM | 0.066 |
4/5/2025, 8:00:00 PM | 0.064 |
4/5/2025, 10:00:00 PM | 0.061 |
4/6/2025, 12:00:00 AM | 0.069 |
© LUNG-MV
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen
Sie verwenden einen veralteten Browser.