Pegelverlauf Kittendorf - Kittendorfer Peene - 04730.2

Zeit
Abfluss Q (m³/s)
0.06
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
0.09
0.1
0.1
23Mar
30Mar
06Apr
Q-Wert

— HHQ: 2.7
— MHQ: 1.21
— MQ: 0.173
— MNQ: 0.023
— NQ: 0.004


W-Werte
Abfluss m3/s

Datum - Q-Wert

3/22/2025, 12:00:00 AM0.076
3/22/2025, 2:00:00 AM0.08
3/22/2025, 4:00:00 AM0.071
3/22/2025, 6:00:00 AM0.081
3/22/2025, 8:00:00 AM0.078
3/22/2025, 10:00:00 AM0.074
3/22/2025, 12:00:00 PM0.082
3/22/2025, 2:00:00 PM0.075
3/22/2025, 4:00:00 PM0.081
3/22/2025, 6:00:00 PM0.082
3/22/2025, 8:00:00 PM0.08
3/22/2025, 10:00:00 PM0.074
3/23/2025, 12:00:00 AM0.071
3/23/2025, 2:00:00 AM0.07
3/23/2025, 4:00:00 AM0.08
3/23/2025, 6:00:00 AM0.073
3/23/2025, 8:00:00 AM0.076
3/23/2025, 10:00:00 AM0.081
3/23/2025, 12:00:00 PM0.079
3/23/2025, 2:00:00 PM0.08
3/23/2025, 4:00:00 PM0.078
3/23/2025, 6:00:00 PM0.08
3/23/2025, 8:00:00 PM0.08
3/23/2025, 10:00:00 PM0.072
3/24/2025, 12:00:00 AM0.087
3/24/2025, 2:00:00 AM0.078
3/24/2025, 4:00:00 AM0.077
3/24/2025, 6:00:00 AM0.079
3/24/2025, 8:00:00 AM0.077
3/24/2025, 10:00:00 AM0.081
3/24/2025, 12:00:00 PM0.077
3/24/2025, 2:00:00 PM0.082
3/24/2025, 4:00:00 PM0.083
3/24/2025, 6:00:00 PM0.077
3/24/2025, 8:00:00 PM0.08
3/24/2025, 10:00:00 PM0.076
3/25/2025, 12:00:00 AM0.074
3/25/2025, 2:00:00 AM0.078
3/25/2025, 4:00:00 AM0.073
3/25/2025, 6:00:00 AM0.073
3/25/2025, 8:00:00 AM0.072
3/25/2025, 10:00:00 AM0.075
3/25/2025, 12:00:00 PM0.063
3/25/2025, 2:00:00 PM0.075
3/25/2025, 4:00:00 PM0.074
3/25/2025, 6:00:00 PM0.077
3/25/2025, 8:00:00 PM0.071
3/25/2025, 10:00:00 PM0.076
3/26/2025, 12:00:00 AM0.077
3/26/2025, 2:00:00 AM0.069
3/26/2025, 4:00:00 AM0.072
3/26/2025, 6:00:00 AM0.083
3/26/2025, 8:00:00 AM0.084
3/26/2025, 10:00:00 AM0.074
3/26/2025, 12:00:00 PM0.078
3/26/2025, 2:00:00 PM0.081
3/26/2025, 4:00:00 PM0.082
3/26/2025, 6:00:00 PM0.085
3/26/2025, 8:00:00 PM0.078
3/26/2025, 10:00:00 PM0.072
3/27/2025, 12:00:00 AM0.077
3/27/2025, 2:00:00 AM0.067
3/27/2025, 4:00:00 AM0.074
3/27/2025, 6:00:00 AM0.075
3/27/2025, 8:00:00 AM0.076
3/27/2025, 10:00:00 AM0.069
3/27/2025, 12:00:00 PM0.079
3/27/2025, 2:00:00 PM0.073
3/27/2025, 4:00:00 PM0.077
3/27/2025, 6:00:00 PM0.077
3/27/2025, 8:00:00 PM0.076
3/27/2025, 10:00:00 PM0.069
3/28/2025, 12:00:00 AM0.077
3/28/2025, 2:00:00 AM0.075
3/28/2025, 4:00:00 AM0.067
3/28/2025, 6:00:00 AM0.076
3/28/2025, 8:00:00 AM0.074
3/28/2025, 10:00:00 AM0.073
3/28/2025, 12:00:00 PM0.069
3/28/2025, 2:00:00 PM0.07
3/28/2025, 4:00:00 PM0.075
3/28/2025, 6:00:00 PM0.072
3/28/2025, 8:00:00 PM0.075
3/28/2025, 10:00:00 PM0.074
3/29/2025, 12:00:00 AM0.076
3/29/2025, 2:00:00 AM0.067
3/29/2025, 4:00:00 AM0.074
3/29/2025, 6:00:00 AM0.074
3/29/2025, 8:00:00 AM0.075
3/29/2025, 10:00:00 AM0.064
3/29/2025, 12:00:00 PM0.07
3/29/2025, 2:00:00 PM0.07
3/29/2025, 4:00:00 PM0.072
3/29/2025, 6:00:00 PM0.076
3/29/2025, 8:00:00 PM0.069
3/29/2025, 10:00:00 PM0.074
3/30/2025, 12:00:00 AM0.071
3/30/2025, 3:00:00 AM0.067
3/30/2025, 4:00:00 AM0.065
3/30/2025, 6:00:00 AM0.065
3/30/2025, 8:00:00 AM0.07
3/30/2025, 10:00:00 AM0.079
3/30/2025, 12:00:00 PM0.079
3/30/2025, 2:00:00 PM0.072
3/30/2025, 4:00:00 PM0.088
3/30/2025, 6:00:00 PM0.083
3/30/2025, 8:00:00 PM0.085
3/30/2025, 10:00:00 PM0.089
3/31/2025, 12:00:00 AM0.085
3/31/2025, 2:00:00 AM0.086
3/31/2025, 4:00:00 AM0.092
3/31/2025, 6:00:00 AM0.094
3/31/2025, 8:00:00 AM0.097
3/31/2025, 10:00:00 AM0.096
3/31/2025, 12:00:00 PM0.096
3/31/2025, 2:00:00 PM0.087
3/31/2025, 4:00:00 PM0.088
3/31/2025, 6:00:00 PM0.096
3/31/2025, 8:00:00 PM0.09
3/31/2025, 10:00:00 PM0.081
4/1/2025, 12:00:00 AM0.084
4/1/2025, 2:00:00 AM0.082
4/1/2025, 4:00:00 AM0.081
4/1/2025, 6:00:00 AM0.08
4/1/2025, 8:00:00 AM0.082
4/1/2025, 10:00:00 AM0.078
4/1/2025, 12:00:00 PM0.079
4/1/2025, 2:00:00 PM0.08
4/1/2025, 4:00:00 PM0.083
4/1/2025, 6:00:00 PM0.084
4/1/2025, 8:00:00 PM0.077
4/1/2025, 10:00:00 PM0.083
4/2/2025, 12:00:00 AM0.074
4/2/2025, 2:00:00 AM0.077
4/2/2025, 4:00:00 AM0.074
4/2/2025, 6:00:00 AM0.069
4/2/2025, 8:00:00 AM0.075
4/2/2025, 10:00:00 AM0.075
4/2/2025, 12:00:00 PM0.074
4/2/2025, 2:00:00 PM0.082
4/2/2025, 4:00:00 PM0.078
4/2/2025, 6:00:00 PM0.077
4/2/2025, 8:00:00 PM0.073
4/2/2025, 10:00:00 PM0.077
4/3/2025, 12:00:00 AM0.076
4/3/2025, 2:00:00 AM0.071
4/3/2025, 4:00:00 AM0.07
4/3/2025, 6:00:00 AM0.07
4/3/2025, 8:00:00 AM0.066
4/3/2025, 10:00:00 AM0.07
4/3/2025, 12:00:00 PM0.074
4/3/2025, 2:00:00 PM0.075
4/3/2025, 4:00:00 PM0.071
4/3/2025, 6:00:00 PM0.072
4/3/2025, 8:00:00 PM0.074
4/3/2025, 10:00:00 PM0.074
4/4/2025, 12:00:00 AM0.066
4/4/2025, 2:00:00 AM0.074
4/4/2025, 4:00:00 AM0.07
4/4/2025, 6:00:00 AM0.067
4/4/2025, 8:00:00 AM0.077
4/4/2025, 10:00:00 AM0.07
4/4/2025, 12:00:00 PM0.073
4/4/2025, 2:00:00 PM0.077
4/4/2025, 4:00:00 PM0.074
4/4/2025, 6:00:00 PM0.072
4/4/2025, 8:00:00 PM0.074
4/4/2025, 10:00:00 PM0.071
4/5/2025, 12:00:00 AM0.075
4/5/2025, 2:00:00 AM0.071
4/5/2025, 4:00:00 AM0.073
4/5/2025, 6:00:00 AM0.073
4/5/2025, 8:00:00 AM0.066
4/5/2025, 10:00:00 AM0.069
4/5/2025, 12:00:00 PM0.071
4/5/2025, 2:00:00 PM0.073
4/5/2025, 4:00:00 PM0.075
4/5/2025, 6:00:00 PM0.066
4/5/2025, 8:00:00 PM0.064
4/5/2025, 10:00:00 PM0.061
4/6/2025, 12:00:00 AM0.069

Sie verwenden einen veralteten Browser.