Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börzow | Stepenitz | 24.01.2021 13:30 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 24.01.2021 13:00 | 630 | 3.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Wolken | Nebel | 24.01.2021 13:00 | 563 | 6.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 24.01.2021 12:00 | 100 | 0.224 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Gehmkow | Augraben | 24.01.2021 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 24.01.2021 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Burg Stargard | Lindebach | 24.01.2021 13:40 | 31 | 0.579 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rödlin | Rödliner See | 24.01.2021 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | - | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | ||
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 24.01.2021 13:00 | 51 | 0.757 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Friedland | Datze | 24.01.2021 12:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 24.01.2021 13:00 | 511 | 0.377 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 24.01.2021 12:00 | 342 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 24.01.2021 13:45 | 752 | 2.86 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 24.01.2021 06:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Redebas | Barthe | 24.01.2021 12:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 24.01.2021 12:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 24.01.2021 12:00 | 136 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 24.01.2021 13:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 13.01.2021 15:40 | 14.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 24.01.2021 13:00 | 26.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 24.01.2021 13:00 | 551 | 2.45 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Teterow | Teterower See | 24.01.2021 12:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Varchentin | Varchentiner See | 24.01.2021 12:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Deven | Devener Bach | 24.01.2021 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 24.01.2021 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 24.01.2021 12:00 | 532 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 24.01.2021 12:00 | 591 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 24.01.2021 12:00 | 654 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 24.01.2021 12:00 | 965 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 24.01.2021 13:00 | 131 | 6.95 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 24.01.2021 13:00 | 54 | 2.3 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Güstrow | Nebel | 24.01.2021 13:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 24.01.2021 12:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 24.01.2021 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 24.01.2021 13:00 | 62 | 0.495 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Güstrow-Südost | Inselsee | 24.01.2021 12:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 24.01.2021 12:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 24.01.2021 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 24.01.2021 12:00 | 525 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Recknitz | 24.01.2021 13:00 | 1142 | 1.85 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 24.01.2021 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 24.01.2021 13:30 | 106 | 0.959 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 24.01.2021 13:00 | 20.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 24.01.2021 13:00 | 612 | 12.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Bützow UP | Warnow | 24.01.2021 13:00 | 557 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Görnow | Warnow | 24.01.2021 03:30 | 100 | 5.16 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Bröbberow | Beke | 24.01.2021 12:00 | 231 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 24.01.2021 06:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 24.01.2021 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 24.01.2021 13:40 | 218 | 3.92 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 24.01.2021 13:40 | 213 | 1.25 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 24.01.2021 13:45 | 168 | 0.202 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Buchholz | Elde | 24.01.2021 13:00 | 198 | 1.08 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Garlitz | Sude | 24.01.2021 13:00 | 114 | 6.13 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Zingst | Zingster Strom | 24.01.2021 12:00 | 499 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 24.01.2021 12:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 24.01.2021 12:00 | 514 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Malchin | Dahmer Kanal | 24.01.2021 12:00 | 544 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 24.01.2021 12:00 | 134 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 24.01.2021 13:00 | 140 | 2.25 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 24.01.2021 12:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 24.01.2021 13:55 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 24.01.2021 13:55 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 108 | 0.32 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Damnatz | Elbe | 24.01.2021 13:56 | 231 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 24.01.2021 13:57 | 517 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 14:00 | 272 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 24.01.2021 13:45 | 185 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow UP | Stör-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 98 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 24.01.2021 13:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 24.01.2021 13:56 | 139 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 24.01.2021 13:55 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 24.01.2021 13:30 | 198 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Travemünde | Trave | 24.01.2021 13:55 | 521 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 101 | 9.66 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Thiessow | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 508 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Althagen | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 496 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 24.01.2021 13:55 | 533 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 24.01.2021 13:57 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Aalbude | Peene | 24.01.2021 13:55 | 551 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 24.01.2021 13:45 | 229 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 135 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald OIE | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 213 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Koserow | - | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||||
Neu Darchau | Elbe | 24.01.2021 13:56 | 206 | 440 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 24.01.2021 13:57 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 168 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald Wiek | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Demmin | Peene | 24.01.2021 13:55 | 524 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bleckede | Elbe | 24.01.2021 13:56 | 621 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Sassnitz | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karlshagen | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 24.01.2021 13:55 | 142 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | Peene | 24.01.2021 13:55 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 98 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 177 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 24.01.2021 13:57 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 14:00 | 241 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 24.01.2021 13:56 | 448 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 168 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 109 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 515 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 24.01.2021 13:57 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 24.01.2021 13:55 | 205 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 148 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lauterbach | Ostsee | 24.01.2021 13:55 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 168 | 0.577 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Timmendorf Poel | Ostsee | 24.01.2021 13:56 | 519 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 24.01.2021 14:00 | 201 | 242 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 24.01.2021 13:45 | 96 | ![]() | ![]() | PegelOnline |
Stand: 24-01-2021 14:00 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen