Pegelverlauf Dahmen - Malchiner See - 04718.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
123
124
125
126
127
128
129
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
13Apr
20Apr
W-Wert

n

— HHW: 251
— MHW: 167
— MW: 128
— MNW: 101
— NW: 88
PNP = -0.895 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

4/7/2025, 12:00:00 AM128
4/7/2025, 1:00:00 AM129
4/7/2025, 2:00:00 AM129
4/7/2025, 3:00:00 AM129
4/7/2025, 4:00:00 AM129
4/7/2025, 5:00:00 AM128
4/7/2025, 6:00:00 AM128
4/7/2025, 7:00:00 AM128
4/7/2025, 8:00:00 AM128
4/7/2025, 9:00:00 AM129
4/7/2025, 10:00:00 AM129
4/7/2025, 11:00:00 AM129
4/7/2025, 12:00:00 PM128
4/7/2025, 1:00:00 PM128
4/7/2025, 2:00:00 PM128
4/7/2025, 3:00:00 PM128
4/7/2025, 4:00:00 PM128
4/7/2025, 5:00:00 PM129
4/7/2025, 6:00:00 PM129
4/7/2025, 7:00:00 PM129
4/7/2025, 8:00:00 PM129
4/7/2025, 9:00:00 PM128
4/7/2025, 10:00:00 PM128
4/7/2025, 11:00:00 PM128
4/8/2025, 12:00:00 AM128
4/8/2025, 1:00:00 AM128
4/8/2025, 2:00:00 AM128
4/8/2025, 3:00:00 AM128
4/8/2025, 4:00:00 AM128
4/8/2025, 5:00:00 AM128
4/8/2025, 6:00:00 AM129
4/8/2025, 7:00:00 AM128
4/8/2025, 8:00:00 AM128
4/8/2025, 9:00:00 AM128
4/8/2025, 10:00:00 AM128
4/8/2025, 11:00:00 AM128
4/8/2025, 12:00:00 PM128
4/8/2025, 1:00:00 PM128
4/8/2025, 2:00:00 PM129
4/8/2025, 3:00:00 PM129
4/8/2025, 4:00:00 PM129
4/8/2025, 5:00:00 PM128
4/8/2025, 6:00:00 PM128
4/8/2025, 7:00:00 PM128
4/8/2025, 8:00:00 PM128
4/8/2025, 9:00:00 PM128
4/8/2025, 10:00:00 PM129
4/8/2025, 11:00:00 PM128
4/9/2025, 12:00:00 AM128
4/9/2025, 1:00:00 AM128
4/9/2025, 2:00:00 AM128
4/9/2025, 3:00:00 AM128
4/9/2025, 4:00:00 AM128
4/9/2025, 5:00:00 AM128
4/9/2025, 6:00:00 AM128
4/9/2025, 7:00:00 AM128
4/9/2025, 8:00:00 AM128
4/9/2025, 9:00:00 AM128
4/9/2025, 10:00:00 AM128
4/9/2025, 11:00:00 AM128
4/9/2025, 12:00:00 PM129
4/9/2025, 1:00:00 PM129
4/9/2025, 2:00:00 PM128
4/9/2025, 3:00:00 PM128
4/9/2025, 4:00:00 PM127
4/9/2025, 5:00:00 PM128
4/9/2025, 6:00:00 PM128
4/9/2025, 7:00:00 PM128
4/9/2025, 8:00:00 PM128
4/9/2025, 9:00:00 PM128
4/9/2025, 10:00:00 PM128
4/9/2025, 11:00:00 PM128
4/10/2025, 12:00:00 AM128
4/10/2025, 1:00:00 AM128
4/10/2025, 2:00:00 AM128
4/10/2025, 3:00:00 AM128
4/10/2025, 4:00:00 AM127
4/10/2025, 5:00:00 AM128
4/10/2025, 6:00:00 AM127
4/10/2025, 7:00:00 AM127
4/10/2025, 8:00:00 AM127
4/10/2025, 9:00:00 AM127
4/10/2025, 10:00:00 AM127
4/10/2025, 11:00:00 AM128
4/10/2025, 12:00:00 PM128
4/10/2025, 1:00:00 PM127
4/10/2025, 2:00:00 PM127
4/10/2025, 3:00:00 PM127
4/10/2025, 4:00:00 PM127
4/10/2025, 5:00:00 PM126
4/10/2025, 6:00:00 PM126
4/10/2025, 7:00:00 PM127
4/10/2025, 8:00:00 PM127
4/10/2025, 9:00:00 PM127
4/10/2025, 10:00:00 PM127
4/10/2025, 11:00:00 PM127
4/11/2025, 12:00:00 AM125
4/11/2025, 1:00:00 AM127
4/11/2025, 2:00:00 AM127
4/11/2025, 3:00:00 AM126
4/11/2025, 4:00:00 AM126
4/11/2025, 5:00:00 AM127
4/11/2025, 6:00:00 AM127
4/11/2025, 7:00:00 AM128
4/11/2025, 8:00:00 AM127
4/11/2025, 9:00:00 AM127
4/11/2025, 10:00:00 AM127
4/11/2025, 11:00:00 AM126
4/11/2025, 12:00:00 PM127
4/11/2025, 1:00:00 PM126
4/11/2025, 2:00:00 PM127
4/11/2025, 3:00:00 PM127
4/11/2025, 4:00:00 PM127
4/11/2025, 5:00:00 PM127
4/11/2025, 6:00:00 PM127
4/11/2025, 7:00:00 PM127
4/11/2025, 8:00:00 PM127
4/11/2025, 9:00:00 PM127
4/11/2025, 10:00:00 PM127
4/11/2025, 11:00:00 PM127
4/12/2025, 12:00:00 AM127
4/12/2025, 1:00:00 AM127
4/12/2025, 2:00:00 AM127
4/12/2025, 3:00:00 AM126
4/12/2025, 4:00:00 AM126
4/12/2025, 5:00:00 AM126
4/12/2025, 6:00:00 AM127
4/12/2025, 7:00:00 AM127
4/12/2025, 8:00:00 AM126
4/12/2025, 9:00:00 AM126
4/12/2025, 10:00:00 AM126
4/12/2025, 11:00:00 AM126
4/12/2025, 12:00:00 PM127
4/12/2025, 1:00:00 PM127
4/12/2025, 2:00:00 PM127
4/12/2025, 3:00:00 PM127
4/12/2025, 4:00:00 PM127
4/12/2025, 5:00:00 PM127
4/12/2025, 6:00:00 PM127
4/12/2025, 7:00:00 PM127
4/12/2025, 8:00:00 PM127
4/12/2025, 9:00:00 PM127
4/12/2025, 10:00:00 PM127
4/12/2025, 11:00:00 PM127
4/13/2025, 12:00:00 AM127
4/13/2025, 1:00:00 AM126
4/13/2025, 2:00:00 AM127
4/13/2025, 3:00:00 AM127
4/13/2025, 4:00:00 AM127
4/13/2025, 5:00:00 AM127
4/13/2025, 6:00:00 AM126
4/13/2025, 7:00:00 AM126
4/13/2025, 8:00:00 AM126
4/13/2025, 9:00:00 AM126
4/13/2025, 10:00:00 AM126
4/13/2025, 11:00:00 AM126
4/13/2025, 12:00:00 PM126
4/13/2025, 1:00:00 PM125
4/13/2025, 2:00:00 PM126
4/13/2025, 3:00:00 PM126
4/13/2025, 4:00:00 PM124
4/13/2025, 5:00:00 PM126
4/13/2025, 6:00:00 PM126
4/13/2025, 7:00:00 PM126
4/13/2025, 8:00:00 PM126
4/13/2025, 9:00:00 PM126
4/13/2025, 10:00:00 PM126
4/13/2025, 11:00:00 PM126
4/14/2025, 12:00:00 AM126
4/14/2025, 1:00:00 AM126
4/14/2025, 2:00:00 AM126
4/14/2025, 3:00:00 AM126
4/14/2025, 4:00:00 AM126
4/14/2025, 5:00:00 AM126
4/14/2025, 6:00:00 AM126
4/14/2025, 7:00:00 AM126
4/14/2025, 8:00:00 AM126
4/14/2025, 9:00:00 AM126
4/14/2025, 10:00:00 AM126
4/14/2025, 11:00:00 AM126
4/14/2025, 12:00:00 PM125
4/14/2025, 1:00:00 PM125
4/14/2025, 2:00:00 PM124
4/14/2025, 3:00:00 PM125
4/14/2025, 4:00:00 PM125
4/14/2025, 5:00:00 PM126
4/14/2025, 6:00:00 PM126
4/14/2025, 7:00:00 PM126
4/14/2025, 8:00:00 PM126
4/14/2025, 9:00:00 PM126
4/14/2025, 10:00:00 PM126
4/14/2025, 11:00:00 PM126
4/15/2025, 12:00:00 AM126
4/15/2025, 1:00:00 AM126
4/15/2025, 2:00:00 AM126
4/15/2025, 3:00:00 AM126
4/15/2025, 4:00:00 AM126
4/15/2025, 5:00:00 AM126
4/15/2025, 6:00:00 AM126
4/15/2025, 7:00:00 AM126
4/15/2025, 8:00:00 AM126
4/15/2025, 9:00:00 AM126
4/15/2025, 10:00:00 AM126
4/15/2025, 11:00:00 AM126
4/15/2025, 12:00:00 PM126
4/15/2025, 1:00:00 PM127
4/15/2025, 2:00:00 PM127
4/15/2025, 3:00:00 PM125
4/15/2025, 4:00:00 PM126
4/15/2025, 5:00:00 PM126
4/15/2025, 6:00:00 PM126
4/15/2025, 7:00:00 PM126
4/15/2025, 8:00:00 PM126
4/15/2025, 9:00:00 PM126
4/15/2025, 10:00:00 PM126
4/15/2025, 11:00:00 PM125
4/16/2025, 12:00:00 AM125
4/16/2025, 1:00:00 AM125
4/16/2025, 2:00:00 AM125
4/16/2025, 3:00:00 AM125
4/16/2025, 4:00:00 AM126
4/16/2025, 5:00:00 AM125
4/16/2025, 6:00:00 AM125
4/16/2025, 7:00:00 AM125
4/16/2025, 8:00:00 AM125
4/16/2025, 9:00:00 AM125
4/16/2025, 10:00:00 AM126
4/16/2025, 11:00:00 AM125
4/16/2025, 12:00:00 PM126
4/16/2025, 1:00:00 PM125
4/16/2025, 2:00:00 PM125
4/16/2025, 3:00:00 PM125
4/16/2025, 4:00:00 PM125
4/16/2025, 5:00:00 PM125
4/16/2025, 6:00:00 PM126
4/16/2025, 7:00:00 PM126
4/16/2025, 8:00:00 PM126
4/16/2025, 9:00:00 PM126
4/16/2025, 10:00:00 PM126
4/16/2025, 11:00:00 PM125
4/17/2025, 12:00:00 AM126
4/17/2025, 1:00:00 AM126
4/17/2025, 2:00:00 AM126
4/17/2025, 3:00:00 AM125
4/17/2025, 4:00:00 AM125
4/17/2025, 5:00:00 AM125
4/17/2025, 6:00:00 AM125
4/17/2025, 7:00:00 AM125
4/17/2025, 8:00:00 AM125
4/17/2025, 9:00:00 AM125
4/17/2025, 10:00:00 AM125
4/17/2025, 11:00:00 AM125
4/17/2025, 12:00:00 PM125
4/17/2025, 1:00:00 PM125
4/17/2025, 2:00:00 PM125
4/17/2025, 3:00:00 PM125
4/17/2025, 4:00:00 PM125
4/17/2025, 5:00:00 PM125
4/17/2025, 6:00:00 PM125
4/17/2025, 7:00:00 PM125
4/17/2025, 8:00:00 PM125
4/17/2025, 9:00:00 PM125
4/17/2025, 10:00:00 PM125
4/17/2025, 11:00:00 PM125
4/18/2025, 12:00:00 AM125
4/18/2025, 1:00:00 AM125
4/18/2025, 2:00:00 AM125
4/18/2025, 3:00:00 AM125
4/18/2025, 4:00:00 AM125
4/18/2025, 5:00:00 AM125
4/18/2025, 6:00:00 AM125
4/18/2025, 7:00:00 AM125
4/18/2025, 8:00:00 AM125
4/18/2025, 9:00:00 AM125
4/18/2025, 10:00:00 AM125
4/18/2025, 11:00:00 AM125
4/18/2025, 12:00:00 PM125
4/18/2025, 1:00:00 PM124
4/18/2025, 2:00:00 PM124
4/18/2025, 3:00:00 PM125
4/18/2025, 4:00:00 PM125
4/18/2025, 5:00:00 PM125
4/18/2025, 6:00:00 PM125
4/18/2025, 7:00:00 PM125
4/18/2025, 8:00:00 PM124
4/18/2025, 9:00:00 PM124
4/18/2025, 10:00:00 PM124
4/18/2025, 11:00:00 PM124
4/19/2025, 12:00:00 AM125
4/19/2025, 1:00:00 AM125
4/19/2025, 2:00:00 AM125
4/19/2025, 3:00:00 AM125
4/19/2025, 4:00:00 AM125
4/19/2025, 5:00:00 AM124
4/19/2025, 6:00:00 AM125
4/19/2025, 7:00:00 AM125
4/19/2025, 8:00:00 AM125
4/19/2025, 9:00:00 AM125
4/19/2025, 10:00:00 AM125
4/19/2025, 11:00:00 AM124
4/19/2025, 12:00:00 PM124
4/19/2025, 1:00:00 PM124
4/19/2025, 2:00:00 PM125
4/19/2025, 3:00:00 PM125
4/19/2025, 4:00:00 PM124
4/19/2025, 5:00:00 PM125
4/19/2025, 6:00:00 PM124
4/19/2025, 7:00:00 PM125
4/19/2025, 8:00:00 PM124
4/19/2025, 9:00:00 PM124
4/19/2025, 10:00:00 PM124
4/19/2025, 11:00:00 PM124
4/20/2025, 12:00:00 AM124
4/20/2025, 1:00:00 AM124
4/20/2025, 2:00:00 AM124
4/20/2025, 3:00:00 AM124
4/20/2025, 4:00:00 AM125
4/20/2025, 5:00:00 AM124
4/20/2025, 6:00:00 AM124
4/20/2025, 7:00:00 AM124
4/20/2025, 8:00:00 AM124
4/20/2025, 9:00:00 AM124
4/20/2025, 10:00:00 AM124
4/20/2025, 11:00:00 AM124
4/20/2025, 12:00:00 PM123
4/20/2025, 1:00:00 PM124
4/20/2025, 2:00:00 PM125
4/20/2025, 3:00:00 PM124
4/20/2025, 4:00:00 PM124
4/20/2025, 5:00:00 PM124
4/20/2025, 6:00:00 PM124
4/20/2025, 7:00:00 PM124
4/20/2025, 8:00:00 PM125
4/20/2025, 9:00:00 PM125
4/20/2025, 10:00:00 PM125
4/20/2025, 11:00:00 PM124
4/21/2025, 12:00:00 AM124
4/21/2025, 1:00:00 AM124
4/21/2025, 2:00:00 AM124
4/21/2025, 3:00:00 AM124
4/21/2025, 4:00:00 AM124
4/21/2025, 5:00:00 AM125
4/21/2025, 6:00:00 AM124
4/21/2025, 7:00:00 AM124
4/21/2025, 8:00:00 AM124
4/21/2025, 9:00:00 AM124
4/21/2025, 10:00:00 AM124
4/21/2025, 11:00:00 AM124
4/21/2025, 12:00:00 PM124
4/21/2025, 1:00:00 PM124
4/21/2025, 2:00:00 PM125
4/21/2025, 3:00:00 PM124
4/21/2025, 4:00:00 PM124
4/21/2025, 5:00:00 PM124
4/21/2025, 6:00:00 PM124

Sie verwenden einen veralteten Browser.
Daher wird nur ein Datensatz angezeigt, der in der zeitlichen Auflösung reduziert ist. Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser, um den vollen Datensatz zu sehen.

Sie können trotzdem versuchen, eine Grafik mit dem vollen Datensatz zu öffnen - aber Ihr Browser kann dabei abstürzen: vollen Datensatz anzeigen