Pegelverlauf Zarrentin - Schaalsee - 59845.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
82
82.5
83
83.5
84
35
35
35.01
35.02
35.02
30Mar
06Apr
W-Wert

n

— HHW: 99
— MHW: 87
— MW: 71
— MNW: 57
— NW: 39
PNP = 34.18 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/25/2025, 12:00:00 AM82
3/25/2025, 6:00:00 AM82
3/25/2025, 12:00:00 PM82
3/25/2025, 6:00:00 PM82
3/26/2025, 12:00:00 AM82
3/26/2025, 6:00:00 AM82
3/26/2025, 12:00:00 PM82
3/26/2025, 6:00:00 PM82
3/27/2025, 12:00:00 AM82
3/27/2025, 6:00:00 AM82
3/27/2025, 12:00:00 PM82
3/27/2025, 6:00:00 PM82
3/28/2025, 12:00:00 AM82
3/28/2025, 6:00:00 AM82
3/28/2025, 12:00:00 PM82
3/28/2025, 6:00:00 PM82
3/29/2025, 12:00:00 AM82
3/29/2025, 6:00:00 AM82
3/29/2025, 12:00:00 PM82
3/29/2025, 6:00:00 PM82
3/30/2025, 12:00:00 AM82
3/30/2025, 6:00:00 AM82
3/30/2025, 12:00:00 PM83
3/30/2025, 6:00:00 PM83
3/31/2025, 12:00:00 AM83
3/31/2025, 6:00:00 AM83
3/31/2025, 12:00:00 PM83
3/31/2025, 6:00:00 PM83
4/1/2025, 12:00:00 AM83
4/1/2025, 6:00:00 AM83
4/1/2025, 12:00:00 PM83
4/1/2025, 6:00:00 PM83
4/2/2025, 12:00:00 AM83
4/2/2025, 6:00:00 AM83
4/2/2025, 12:00:00 PM83
4/2/2025, 6:00:00 PM83
4/3/2025, 12:00:00 AM83
4/3/2025, 6:00:00 AM83
4/3/2025, 12:00:00 PM83
4/3/2025, 6:00:00 PM84
4/4/2025, 12:00:00 AM83
4/4/2025, 6:00:00 AM83
4/4/2025, 12:00:00 PM84
4/4/2025, 6:00:00 PM84
4/5/2025, 12:00:00 AM83
4/5/2025, 6:00:00 AM83
4/5/2025, 12:00:00 PM84
4/5/2025, 6:00:00 PM83
4/6/2025, 12:00:00 AM83
4/6/2025, 6:00:00 AM83
4/6/2025, 12:00:00 PM83
4/6/2025, 6:00:00 PM83
4/7/2025, 12:00:00 AM83
4/7/2025, 6:00:00 AM83
4/7/2025, 12:00:00 PM84
4/7/2025, 6:00:00 PM83
4/8/2025, 12:00:00 AM83
4/8/2025, 6:00:00 AM83

Sie verwenden einen veralteten Browser, der den vollen Datensatz eventuell nicht korrekt anzeigen kann.