Pegelverlauf Warin - Wariner See - 04495.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
37
37.5
38
38.5
39
20.88
20.88
20.89
20.89
20.9
23Mar
30Mar
W-Wert

n

— HHW: 88
— MHW: 64
— MW: 47
— MNW: 31
— NW: 10
PNP = 20.507 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/22/2025, 12:00:00 AM37
3/22/2025, 3:00:00 AM37
3/22/2025, 6:00:00 AM37
3/22/2025, 9:00:00 AM37
3/22/2025, 12:00:00 PM37
3/22/2025, 3:00:00 PM37
3/22/2025, 6:00:00 PM37
3/22/2025, 9:00:00 PM37
3/23/2025, 12:00:00 AM37
3/23/2025, 3:00:00 AM37
3/23/2025, 6:00:00 AM37
3/23/2025, 9:00:00 AM37
3/23/2025, 12:00:00 PM37
3/23/2025, 3:00:00 PM37
3/23/2025, 6:00:00 PM37
3/23/2025, 9:00:00 PM37
3/24/2025, 12:00:00 AM37
3/24/2025, 3:00:00 AM37
3/24/2025, 6:00:00 AM37
3/24/2025, 9:00:00 AM37
3/24/2025, 12:00:00 PM37
3/24/2025, 3:00:00 PM37
3/24/2025, 6:00:00 PM37
3/24/2025, 9:00:00 PM37
3/25/2025, 12:00:00 AM37
3/25/2025, 3:00:00 AM37
3/25/2025, 6:00:00 AM37
3/25/2025, 9:00:00 AM37
3/25/2025, 12:00:00 PM37
3/25/2025, 3:00:00 PM37
3/25/2025, 6:00:00 PM37
3/25/2025, 9:00:00 PM37
3/26/2025, 12:00:00 AM37
3/26/2025, 3:00:00 AM37
3/26/2025, 6:00:00 AM37
3/26/2025, 9:00:00 AM37
3/26/2025, 12:00:00 PM37
3/26/2025, 3:00:00 PM37
3/26/2025, 6:00:00 PM37
3/26/2025, 9:00:00 PM37
3/27/2025, 12:00:00 AM37
3/27/2025, 3:00:00 AM37
3/27/2025, 6:00:00 AM37
3/27/2025, 9:00:00 AM37
3/27/2025, 12:00:00 PM37
3/27/2025, 3:00:00 PM37
3/27/2025, 6:00:00 PM37
3/27/2025, 9:00:00 PM37
3/28/2025, 12:00:00 AM37
3/28/2025, 3:00:00 AM37
3/28/2025, 6:00:00 AM37
3/28/2025, 9:00:00 AM37
3/28/2025, 12:00:00 PM37
3/28/2025, 3:00:00 PM37
3/28/2025, 6:00:00 PM37
3/28/2025, 9:00:00 PM37
3/29/2025, 12:00:00 AM37
3/29/2025, 3:00:00 AM37
3/29/2025, 6:00:00 AM37
3/29/2025, 9:00:00 AM37
3/29/2025, 12:00:00 PM37
3/29/2025, 3:00:00 PM37
3/29/2025, 6:00:00 PM37
3/29/2025, 9:00:00 PM37
3/30/2025, 12:00:00 AM37
3/30/2025, 3:00:00 AM37
3/30/2025, 6:00:00 AM37
3/30/2025, 9:00:00 AM37
3/30/2025, 12:00:00 PM37
3/30/2025, 3:00:00 PM37
3/30/2025, 6:00:00 PM37
3/30/2025, 9:00:00 PM38
3/31/2025, 12:00:00 AM38
3/31/2025, 3:00:00 AM38
3/31/2025, 6:00:00 AM38
3/31/2025, 9:00:00 AM38
3/31/2025, 12:00:00 PM38
3/31/2025, 3:00:00 PM38
3/31/2025, 6:00:00 PM38
3/31/2025, 9:00:00 PM38
4/1/2025, 12:00:00 AM38
4/1/2025, 3:00:00 AM38
4/1/2025, 6:00:00 AM38
4/1/2025, 9:00:00 AM38
4/1/2025, 12:00:00 PM38
4/1/2025, 3:00:00 PM38
4/1/2025, 6:00:00 PM38
4/1/2025, 9:00:00 PM38
4/2/2025, 12:00:00 AM38
4/2/2025, 3:00:00 AM38
4/2/2025, 6:00:00 AM38
4/2/2025, 9:00:00 AM38
4/2/2025, 12:00:00 PM38
4/2/2025, 3:00:00 PM38
4/2/2025, 6:00:00 PM38
4/2/2025, 9:00:00 PM38
4/3/2025, 12:00:00 AM38
4/3/2025, 3:00:00 AM38
4/3/2025, 6:00:00 AM38
4/3/2025, 9:00:00 AM38
4/3/2025, 12:00:00 PM38
4/3/2025, 3:00:00 PM38
4/3/2025, 6:00:00 PM39
4/3/2025, 9:00:00 PM39
4/4/2025, 12:00:00 AM39
4/4/2025, 3:00:00 AM39
4/4/2025, 6:00:00 AM39
4/4/2025, 9:00:00 AM39
4/4/2025, 12:00:00 PM39
4/4/2025, 3:00:00 PM39
4/4/2025, 6:00:00 PM39
4/4/2025, 9:00:00 PM39
4/5/2025, 12:00:00 AM39
4/5/2025, 3:00:00 AM39
4/5/2025, 6:00:00 AM39

Sie verwenden einen veralteten Browser, der den vollen Datensatz eventuell nicht korrekt anzeigen kann.