Pegelverlauf Güstrow-Südost - Inselsee - 04450.1

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
73
73.5
74
74.5
75
11.71
11.71
11.72
11.72
11.73
23Mar
30Mar
W-Wert

n

— HHW: 89
— MHW: 80
— MW: 65
— MNW: 49
— NW: 29
PNP = 10.976 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/22/2025, 12:00:00 AM75
3/22/2025, 1:00:00 AM75
3/22/2025, 2:00:00 AM75
3/22/2025, 3:00:00 AM75
3/22/2025, 4:00:00 AM75
3/22/2025, 5:00:00 AM75
3/22/2025, 6:00:00 AM75
3/22/2025, 7:00:00 AM75
3/22/2025, 8:00:00 AM75
3/22/2025, 9:00:00 AM74
3/22/2025, 10:00:00 AM74
3/22/2025, 11:00:00 AM74
3/22/2025, 12:00:00 PM74
3/22/2025, 1:00:00 PM74
3/22/2025, 2:00:00 PM74
3/22/2025, 3:00:00 PM74
3/22/2025, 4:00:00 PM74
3/22/2025, 5:00:00 PM74
3/22/2025, 6:00:00 PM74
3/22/2025, 7:00:00 PM74
3/22/2025, 8:00:00 PM74
3/22/2025, 9:00:00 PM74
3/22/2025, 10:00:00 PM74
3/22/2025, 11:00:00 PM74
3/23/2025, 12:00:00 AM74
3/23/2025, 1:00:00 AM74
3/23/2025, 2:00:00 AM74
3/23/2025, 3:00:00 AM74
3/23/2025, 4:00:00 AM74
3/23/2025, 5:00:00 AM74
3/23/2025, 6:00:00 AM74
3/23/2025, 7:00:00 AM74
3/23/2025, 8:00:00 AM74
3/23/2025, 9:00:00 AM74
3/23/2025, 10:00:00 AM74
3/23/2025, 11:00:00 AM74
3/23/2025, 12:00:00 PM74
3/23/2025, 1:00:00 PM74
3/23/2025, 2:00:00 PM74
3/23/2025, 3:00:00 PM74
3/23/2025, 4:00:00 PM74
3/23/2025, 5:00:00 PM74
3/23/2025, 6:00:00 PM74
3/23/2025, 7:00:00 PM74
3/23/2025, 8:00:00 PM74
3/23/2025, 9:00:00 PM74
3/23/2025, 10:00:00 PM74
3/23/2025, 11:00:00 PM74
3/24/2025, 12:00:00 AM74
3/24/2025, 1:00:00 AM74
3/24/2025, 2:00:00 AM74
3/24/2025, 3:00:00 AM74
3/24/2025, 4:00:00 AM74
3/24/2025, 5:00:00 AM74
3/24/2025, 6:00:00 AM74
3/24/2025, 7:00:00 AM74
3/24/2025, 8:00:00 AM74
3/24/2025, 9:00:00 AM74
3/24/2025, 10:00:00 AM74
3/24/2025, 11:00:00 AM74
3/24/2025, 12:00:00 PM74
3/24/2025, 1:00:00 PM74
3/24/2025, 2:00:00 PM74
3/24/2025, 3:00:00 PM74
3/24/2025, 4:00:00 PM74
3/24/2025, 5:00:00 PM74
3/24/2025, 6:00:00 PM74
3/24/2025, 7:00:00 PM74
3/24/2025, 8:00:00 PM74
3/24/2025, 9:00:00 PM74
3/24/2025, 10:00:00 PM74
3/24/2025, 11:00:00 PM74
3/25/2025, 12:00:00 AM74
3/25/2025, 1:00:00 AM74
3/25/2025, 2:00:00 AM74
3/25/2025, 3:00:00 AM74
3/25/2025, 4:00:00 AM74
3/25/2025, 5:00:00 AM74
3/25/2025, 6:00:00 AM74
3/25/2025, 7:00:00 AM74
3/25/2025, 8:00:00 AM74
3/25/2025, 9:00:00 AM74
3/25/2025, 10:00:00 AM74
3/25/2025, 11:00:00 AM74
3/25/2025, 12:00:00 PM74
3/25/2025, 1:00:00 PM74
3/25/2025, 2:00:00 PM74
3/25/2025, 3:00:00 PM74
3/25/2025, 4:00:00 PM74
3/25/2025, 5:00:00 PM74
3/25/2025, 6:00:00 PM74
3/25/2025, 7:00:00 PM74
3/25/2025, 8:00:00 PM74
3/25/2025, 9:00:00 PM74
3/25/2025, 10:00:00 PM74
3/25/2025, 11:00:00 PM74
3/26/2025, 12:00:00 AM74
3/26/2025, 1:00:00 AM74
3/26/2025, 2:00:00 AM74
3/26/2025, 3:00:00 AM74
3/26/2025, 4:00:00 AM74
3/26/2025, 5:00:00 AM74
3/26/2025, 6:00:00 AM74
3/26/2025, 7:00:00 AM74
3/26/2025, 8:00:00 AM74
3/26/2025, 9:00:00 AM74
3/26/2025, 10:00:00 AM74
3/26/2025, 11:00:00 AM74
3/26/2025, 12:00:00 PM74
3/26/2025, 1:00:00 PM74
3/26/2025, 2:00:00 PM74
3/26/2025, 3:00:00 PM74
3/26/2025, 4:00:00 PM74
3/26/2025, 5:00:00 PM74
3/26/2025, 6:00:00 PM74
3/26/2025, 7:00:00 PM74
3/26/2025, 8:00:00 PM74
3/26/2025, 9:00:00 PM74
3/26/2025, 10:00:00 PM74
3/26/2025, 11:00:00 PM74
3/27/2025, 12:00:00 AM74
3/27/2025, 1:00:00 AM74
3/27/2025, 2:00:00 AM74
3/27/2025, 3:00:00 AM74
3/27/2025, 4:00:00 AM74
3/27/2025, 5:00:00 AM74
3/27/2025, 6:00:00 AM74
3/27/2025, 7:00:00 AM74
3/27/2025, 8:00:00 AM74
3/27/2025, 9:00:00 AM74
3/27/2025, 10:00:00 AM74
3/27/2025, 11:00:00 AM74
3/27/2025, 12:00:00 PM73
3/27/2025, 1:00:00 PM74
3/27/2025, 2:00:00 PM74
3/27/2025, 3:00:00 PM73
3/27/2025, 4:00:00 PM74
3/27/2025, 5:00:00 PM74
3/27/2025, 6:00:00 PM73
3/27/2025, 7:00:00 PM73
3/27/2025, 8:00:00 PM73
3/27/2025, 9:00:00 PM73
3/27/2025, 10:00:00 PM73
3/27/2025, 11:00:00 PM73
3/28/2025, 12:00:00 AM73
3/28/2025, 1:00:00 AM73
3/28/2025, 2:00:00 AM73
3/28/2025, 3:00:00 AM73
3/28/2025, 4:00:00 AM73
3/28/2025, 5:00:00 AM73
3/28/2025, 6:00:00 AM73
3/28/2025, 7:00:00 AM73
3/28/2025, 8:00:00 AM73
3/28/2025, 9:00:00 AM73
3/28/2025, 10:00:00 AM73
3/28/2025, 11:00:00 AM73
3/28/2025, 12:00:00 PM73
3/28/2025, 1:00:00 PM73
3/28/2025, 2:00:00 PM73
3/28/2025, 3:00:00 PM73
3/28/2025, 4:00:00 PM73
3/28/2025, 5:00:00 PM73
3/28/2025, 6:00:00 PM73
3/28/2025, 7:00:00 PM73
3/28/2025, 8:00:00 PM73
3/28/2025, 9:00:00 PM73
3/28/2025, 10:00:00 PM73
3/28/2025, 11:00:00 PM73
3/29/2025, 12:00:00 AM73
3/29/2025, 1:00:00 AM73
3/29/2025, 2:00:00 AM73
3/29/2025, 3:00:00 AM73
3/29/2025, 4:00:00 AM73
3/29/2025, 5:00:00 AM73
3/29/2025, 6:00:00 AM73
3/29/2025, 7:00:00 AM73
3/29/2025, 8:00:00 AM73
3/29/2025, 9:00:00 AM73
3/29/2025, 10:00:00 AM73
3/29/2025, 11:00:00 AM73
3/29/2025, 12:00:00 PM73
3/29/2025, 1:00:00 PM73
3/29/2025, 2:00:00 PM73
3/29/2025, 3:00:00 PM73
3/29/2025, 4:00:00 PM73
3/29/2025, 5:00:00 PM73
3/29/2025, 6:00:00 PM73
3/29/2025, 7:00:00 PM73
3/29/2025, 8:00:00 PM73
3/29/2025, 9:00:00 PM73
3/29/2025, 10:00:00 PM73
3/29/2025, 11:00:00 PM73
3/30/2025, 12:00:00 AM73
3/30/2025, 1:00:00 AM73
3/30/2025, 3:00:00 AM73
3/30/2025, 3:00:00 AM73
3/30/2025, 4:00:00 AM73
3/30/2025, 5:00:00 AM73
3/30/2025, 6:00:00 AM73
3/30/2025, 7:00:00 AM73
3/30/2025, 8:00:00 AM73
3/30/2025, 9:00:00 AM73
3/30/2025, 10:00:00 AM73
3/30/2025, 11:00:00 AM73
3/30/2025, 12:00:00 PM73
3/30/2025, 1:00:00 PM73
3/30/2025, 2:00:00 PM73
3/30/2025, 3:00:00 PM73
3/30/2025, 4:00:00 PM73
3/30/2025, 5:00:00 PM73
3/30/2025, 6:00:00 PM73
3/30/2025, 7:00:00 PM73
3/30/2025, 8:00:00 PM74
3/30/2025, 9:00:00 PM74
3/30/2025, 10:00:00 PM74
3/30/2025, 11:00:00 PM74
3/31/2025, 12:00:00 AM74
3/31/2025, 1:00:00 AM74
3/31/2025, 2:00:00 AM74
3/31/2025, 3:00:00 AM74
3/31/2025, 4:00:00 AM74
3/31/2025, 5:00:00 AM74
3/31/2025, 6:00:00 AM73
3/31/2025, 7:00:00 AM73
3/31/2025, 8:00:00 AM73
3/31/2025, 9:00:00 AM73
3/31/2025, 10:00:00 AM73
3/31/2025, 11:00:00 AM73
3/31/2025, 12:00:00 PM73
3/31/2025, 1:00:00 PM73
3/31/2025, 2:00:00 PM73
3/31/2025, 3:00:00 PM73
3/31/2025, 4:00:00 PM73
3/31/2025, 5:00:00 PM73
3/31/2025, 6:00:00 PM73
3/31/2025, 7:00:00 PM73
3/31/2025, 8:00:00 PM73
3/31/2025, 9:00:00 PM73
3/31/2025, 10:00:00 PM73
3/31/2025, 11:00:00 PM73
4/1/2025, 12:00:00 AM73
4/1/2025, 1:00:00 AM73
4/1/2025, 2:00:00 AM73
4/1/2025, 3:00:00 AM73
4/1/2025, 4:00:00 AM73
4/1/2025, 5:00:00 AM73
4/1/2025, 6:00:00 AM73
4/1/2025, 7:00:00 AM73
4/1/2025, 8:00:00 AM73
4/1/2025, 9:00:00 AM73
4/1/2025, 10:00:00 AM73
4/1/2025, 11:00:00 AM73
4/1/2025, 12:00:00 PM73
4/1/2025, 1:00:00 PM73
4/1/2025, 2:00:00 PM73
4/1/2025, 3:00:00 PM73
4/1/2025, 4:00:00 PM73
4/1/2025, 5:00:00 PM73
4/1/2025, 6:00:00 PM73
4/1/2025, 7:00:00 PM73
4/1/2025, 8:00:00 PM73
4/1/2025, 9:00:00 PM73
4/1/2025, 10:00:00 PM73
4/1/2025, 11:00:00 PM73
4/2/2025, 12:00:00 AM73
4/2/2025, 1:00:00 AM73
4/2/2025, 2:00:00 AM73
4/2/2025, 3:00:00 AM73
4/2/2025, 4:00:00 AM73
4/2/2025, 5:00:00 AM73
4/2/2025, 6:00:00 AM73
4/2/2025, 7:00:00 AM73
4/2/2025, 8:00:00 AM73
4/2/2025, 9:00:00 AM73
4/2/2025, 10:00:00 AM73
4/2/2025, 11:00:00 AM73
4/2/2025, 12:00:00 PM74
4/2/2025, 1:00:00 PM74
4/2/2025, 2:00:00 PM74
4/2/2025, 3:00:00 PM74
4/2/2025, 4:00:00 PM74
4/2/2025, 5:00:00 PM74
4/2/2025, 6:00:00 PM74
4/2/2025, 7:00:00 PM74
4/2/2025, 8:00:00 PM74
4/2/2025, 9:00:00 PM74
4/2/2025, 10:00:00 PM74
4/2/2025, 11:00:00 PM74
4/3/2025, 12:00:00 AM74
4/3/2025, 1:00:00 AM74
4/3/2025, 2:00:00 AM74
4/3/2025, 3:00:00 AM74
4/3/2025, 4:00:00 AM74
4/3/2025, 5:00:00 AM74
4/3/2025, 6:00:00 AM74
4/3/2025, 7:00:00 AM74
4/3/2025, 8:00:00 AM74
4/3/2025, 9:00:00 AM74
4/3/2025, 10:00:00 AM74
4/3/2025, 11:00:00 AM74
4/3/2025, 12:00:00 PM74
4/3/2025, 1:00:00 PM74
4/3/2025, 2:00:00 PM74
4/3/2025, 3:00:00 PM74
4/3/2025, 4:00:00 PM74
4/3/2025, 5:00:00 PM74
4/3/2025, 6:00:00 PM74
4/3/2025, 7:00:00 PM74
4/3/2025, 8:00:00 PM74
4/3/2025, 9:00:00 PM74
4/3/2025, 10:00:00 PM74
4/3/2025, 11:00:00 PM74
4/4/2025, 12:00:00 AM74
4/4/2025, 1:00:00 AM74
4/4/2025, 2:00:00 AM74
4/4/2025, 3:00:00 AM74
4/4/2025, 4:00:00 AM74
4/4/2025, 5:00:00 AM74
4/4/2025, 6:00:00 AM74
4/4/2025, 7:00:00 AM74
4/4/2025, 8:00:00 AM74
4/4/2025, 9:00:00 AM74
4/4/2025, 10:00:00 AM74
4/4/2025, 11:00:00 AM74
4/4/2025, 12:00:00 PM74
4/4/2025, 1:00:00 PM74
4/4/2025, 2:00:00 PM74
4/4/2025, 3:00:00 PM74
4/4/2025, 4:00:00 PM73
4/4/2025, 5:00:00 PM73
4/4/2025, 6:00:00 PM73
4/4/2025, 7:00:00 PM73
4/4/2025, 8:00:00 PM73
4/4/2025, 9:00:00 PM73
4/4/2025, 10:00:00 PM73
4/4/2025, 11:00:00 PM73
4/5/2025, 12:00:00 AM73
4/5/2025, 1:00:00 AM73
4/5/2025, 2:00:00 AM73
4/5/2025, 3:00:00 AM73
4/5/2025, 4:00:00 AM73
4/5/2025, 5:00:00 AM73
4/5/2025, 6:00:00 AM73
4/5/2025, 7:00:00 AM73
4/5/2025, 8:00:00 AM73
4/5/2025, 9:00:00 AM73
4/5/2025, 10:00:00 AM73
4/5/2025, 11:00:00 AM73
4/5/2025, 12:00:00 PM73

Sie verwenden einen veralteten Browser, der den vollen Datensatz eventuell nicht korrekt anzeigen kann.